PFRMAT DR 
TARGET T0149 
MODEL  2 
M	O	0.27 
N	O	0.31 
P	O	0.30 
I	O	0.25 
A	O	0.24 
V	O	0.24 
T	O	0.29 
L	O	0.29 
L	O	0.30 
T	O	0.31 
G	O	0.20 
F	O	0.23 
L	O	0.19 
G	O	0.18 
A	O	0.16 
G	O	0.13 
K	O	0.17 
T	O	0.18 
T	O	0.23 
L	O	0.19 
L	O	0.20 
R	O	0.21 
H	O	0.19 
I	O	0.19 
L	O	0.20 
N	O	0.21 
E	O	0.24 
Q	O	0.25 
H	O	0.25 
G	O	0.23 
Y	O	0.25 
K	O	0.26 
I	O	0.32 
A	O	0.32 
V	O	0.31 
I	O	0.34 
E	O	0.31 
N	O	0.31 
E	O	0.31 
F	O	0.30 
G	O	0.31 
E	O	0.33 
V	O	0.30 
S	O	0.28 
V	O	0.28 
D	O	0.28 
D	O	0.28 
Q	O	0.25 
L	O	0.26 
I	O	0.29 
G	O	0.29 
D	O	0.42 
R	O	0.38 
A	O	0.46 
T	O	0.49 
Q	O	0.49 
I	D	0.51 
K	O	0.45 
T	O	0.47 
L	O	0.41 
T	O	0.45 
N	O	0.48 
G	O	0.44 
C	O	0.45 
I	O	0.46 
C	D	0.52 
C	O	0.49 
S	O	0.48 
R	O	0.44 
S	O	0.46 
N	O	0.44 
E	O	0.46 
L	O	0.47 
E	O	0.43 
D	O	0.41 
A	O	0.38 
L	O	0.41 
L	O	0.44 
D	O	0.41 
L	O	0.42 
L	O	0.46 
D	O	0.45 
N	O	0.47 
L	O	0.47 
D	O	0.47 
K	D	0.52 
G	O	0.49 
N	O	0.47 
I	O	0.46 
Q	O	0.42 
F	O	0.38 
D	O	0.34 
R	O	0.30 
L	O	0.30 
V	O	0.30 
I	O	0.26 
E	O	0.26 
C	O	0.26 
T	O	0.29 
G	O	0.30 
M	O	0.23 
A	O	0.23 
D	O	0.19 
P	O	0.21 
G	O	0.23 
P	O	0.19 
I	O	0.15 
I	O	0.13 
Q	O	0.13 
T	O	0.14 
F	O	0.15 
F	O	0.17 
S	O	0.14 
H	O	0.11 
E	O	0.11 
V	O	0.15 
L	O	0.22 
C	O	0.19 
Q	O	0.25 
R	O	0.24 
Y	O	0.26 
L	O	0.18 
L	O	0.18 
D	O	0.13 
G	O	0.11 
V	O	0.13 
I	O	0.15 
A	O	0.20 
L	O	0.22 
V	O	0.19 
D	O	0.13 
A	O	0.16 
V	O	0.21 
H	O	0.23 
A	O	0.19 
D	O	0.14 
E	O	0.14 
Q	O	0.15 
M	O	0.18 
N	O	0.15 
Q	O	0.14 
F	O	0.20 
T	O	0.21 
I	O	0.23 
A	O	0.24 
Q	O	0.24 
S	O	0.29 
Q	O	0.35 
V	O	0.34 
G	O	0.36 
Y	O	0.42 
A	O	0.43 
D	O	0.42 
R	O	0.44 
I	O	0.47 
L	O	0.44 
L	O	0.42 
T	O	0.37 
K	O	0.39 
T	O	0.35 
D	O	0.36 
V	O	0.32 
A	O	0.30 
G	O	0.30 
E	O	0.32 
A	O	0.32 
E	O	0.31 
K	O	0.31 
L	O	0.33 
H	O	0.31 
E	O	0.33 
R	O	0.39 
L	O	0.40 
A	O	0.37 
R	O	0.32 
I	O	0.30 
N	O	0.31 
A	O	0.32 
R	O	0.32 
A	O	0.30 
P	O	0.27 
V	O	0.28 
Y	O	0.29 
T	O	0.34 
V	O	0.39 
T	O	0.35 
H	O	0.34 
G	O	0.28 
D	O	0.27 
I	O	0.28 
D	O	0.28 
L	O	0.26 
G	O	0.26 
L	O	0.23 
L	O	0.25 
F	O	0.19 
N	O	0.19 
T	O	0.17 
N	O	0.19 
G	O	0.19 
F	O	0.20 
M	O	0.20 
L	O	0.23 
E	O	0.28 
E	O	0.30 
N	O	0.34 
V	O	0.32 
V	O	0.30 
S	O	0.28 
T	O	0.30 
K	O	0.32 
P	O	0.32 
R	O	0.25 
F	O	0.26 
H	O	0.26 
F	O	0.30 
I	O	0.30 
A	O	0.32 
D	O	0.37 
K	O	0.36 
Q	O	0.40 
N	O	0.47 
D	O	0.42 
I	O	0.48 
S	O	0.48 
S	O	0.44 
I	O	0.41 
V	O	0.40 
V	O	0.40 
E	O	0.42 
L	O	0.47 
D	O	0.43 
Y	O	0.43 
P	O	0.43 
V	O	0.45 
D	O	0.45 
I	D	0.53 
S	O	0.49 
E	D	0.54 
V	O	0.50 
S	D	0.51 
R	D	0.51 
V	O	0.40 
M	O	0.35 
E	O	0.40 
N	O	0.37 
L	O	0.39 
L	O	0.43 
L	O	0.45 
E	O	0.50 
S	O	0.44 
A	O	0.44 
D	O	0.37 
K	O	0.45 
L	O	0.43 
L	O	0.43 
R	O	0.43 
Y	D	0.50 
K	O	0.47 
G	O	0.36 
M	O	0.40 
L	O	0.36 
W	O	0.34 
I	O	0.26 
D	O	0.24 
G	O	0.23 
E	O	0.25 
P	O	0.16 
N	O	0.17 
R	O	0.20 
L	O	0.20 
L	O	0.21 
F	O	0.25 
Q	O	0.22 
G	O	0.21 
V	O	0.20 
Q	O	0.26 
R	O	0.19 
L	O	0.23 
Y	O	0.16 
S	O	0.16 
A	O	0.09 
D	O	0.12 
W	O	0.20 
D	O	0.25 
R	O	0.27 
P	O	0.31 
W	O	0.31 
G	O	0.26 
D	O	0.31 
E	O	0.26 
K	O	0.26 
P	O	0.24 
H	O	0.27 
S	O	0.25 
T	O	0.23 
M	O	0.30 
V	O	0.31 
F	O	0.27 
I	O	0.29 
G	O	0.38 
I	O	0.37 
Q	O	0.38 
L	O	0.36 
P	O	0.48 
E	O	0.47 
E	O	0.43 
E	O	0.41 
I	D	0.56 
R	D	0.57 
A	D	0.58 
A	D	0.51 
F	O	0.48 
A	O	0.46 
G	O	0.47 
L	O	0.46 
R	D	0.50 
K	O	0.44 
END 
