MODEL_NAME	MQAS	GDT_TS	RMSD
T0293TS004_1	0.6500	52	2.31
T0293TS004_2	0.6500	44.33	2.17
T0293TS004_3	0.6500	52.11	2.23
T0293TS004_4	0.6500	50.45	2.24
T0293TS004_5	0.6500	56.78	2.22
T0293TS028_1	0.6500	49.89	2.24
T0293TS028_2	0.6500	52	2.31
T0293TS028_3	0.6500	51.34	2.13
T0293TS028_4	0.6500	48.55	2.27
T0293TS047_1	0.6500	50.45	2.24
T0293TS435_3	0.6500	42.89	2.34
T0293TS435_4	0.6500	41.22	2.56
