MODEL_NAME	MQAS	GDT_TS	RMSD
T0306TS267_1	0.9708	22.63	2.54
T0306TS415_1	0.9679	18.42	2.29
T0306TS413_1	0.9609	19.21	2.71
T0306TS435_1	0.9583	18.16	2.76
T0306TS351_2	0.9566	19.48	2.69
T0306TS349_1	0.9565	22.9	2.44
T0306TS318_1	0.9514	22.89	2.81
T0306TS414_1	0.9485	17.9	2.32
T0306TS389_1	0.9466	19.73	1.99
T0306TS102_1	0.9433	21.31	2.42
T0306TS415_2	0.9404	19.47	1.95
T0306TS318_2	0.9385	18.68	2.76
T0306TS029_2	0.9333	46.58	2.61
T0306TS248_1	0.9290	17.89	2.76
T0306TS047_1	0.9255	41.84	2.61
T0306TS212_1	0.9253	30.53	2.66
T0306TS213_1	0.9253	30.53	2.66
T0306TS413_2	0.9181	20	2.78
T0306TS028_1	0.9126	24.73	2.84
T0306TS418_1	0.9111	27.11	2.48
T0306TS092_1	0.9081	18.16	2.99
T0306TS351_1	0.9051	22.37	3.08
T0306TS022_1	0.9035	17.11	3.1
T0306TS028_2	0.8992	24.47	1.98
T0306TS136_1	0.8919	16.84	2.75
T0306TS047_2	0.8918	16.05	2.66
T0306TS137_2	0.8918	16.84	2.75
T0306TS004_2	0.8851	25.27	2.53
T0306TS383_2	0.8821	29.74	2.68
T0306TS179_2	0.8804	17.63	2.64
T0306TS383_1	0.8793	26.84	2.5
T0306TS347_1	0.8789	21.58	2.42
T0306TS267_2	0.8754	20.53	2.86
T0306TS186_1	0.8725	16.58	2.72
T0306TS349_2	0.8667	19.48	1.67
T0306TS035_1	0.8621	20	2.63
T0306TS298_1	0.8619	20.26	2.66
T0306TS247_2	0.8578	17.37	2.61
T0306TS247_1	0.8576	17.89	2.87
T0306TS268_1	0.8557	17.63	2.56
T0306TS004_1	0.8500	23.69	2.57
T0306TS046_2	0.8492	24.48	1.52
T0306TS435_2	0.8442	40	2.11
T0306TS268_2	0.8405	21.32	2.88
T0306TS022_2	0.8387	19.47	2.82
T0306TS275_1	0.8325	22.1	2.7
T0306TS083_1	0.8098	17.89	2.84
T0306TS298_2	0.8097	18.69	3.33
T0306AL243_2	0.8047	15.79	3.04
T0306TS092_2	0.7995	19.47	2.53
T0306TS609_1	0.7896	16.31	2.84
T0306TS029_1	0.7875	20.26	2.3
T0306TS319_1	0.7871	20.53	3.04
T0306TS046_1	0.7870	23.95	2.22
T0306TS420_1	0.7862	18.16	2.56
T0306AL242_1	0.7831	19.21	2.73
T0306TS139_2	0.7679	24.21	2.44
T0306TS469_2	0.7626	20	2.86
T0306TS302_1	0.7610	22.37	2.51
T0306AL243_1	0.7584	14.74	2.26
T0306AL257_2	0.7543	24.48	2.08
T0306AL316_1	0.7543	24.48	2.08
T0306TS137_1	0.7508	27.63	1.73
T0306TS248_2	0.7503	40.53	2.2
T0306AL333_1	0.7415	22.63	2.18
T0306AL381_1	0.7019	15.79	2.7
T0306AL257_1	0.6945	17.37	2.52
T0306TS083_2	0.6943	18.42	2.65
T0306TS136_2	0.6880	20.79	2.57
T0306TS102_2	0.6871	16.31	2.75
T0306TS179_1	0.6858	25.53	2.04
T0306AL333_2	0.6629	21.84	2.6
T0306TS274_1	0.6607	17.63	2.53
T0306TS025_1	0.6317	18.69	2.73
T0306TS261_1	0.5980	24.21	1.95
T0306TS239_1	0.5786	17.63	2.99
T0306TS139_1	0.5726	21.84	2.85
T0306TS469_1	0.5394	22.1	2.89
T0306TS302_2	0.4884	23.95	2.98
T0306TS414_2	0.4391	25.26	2.91
T0306TS609_2	0.4291	16.31	2.4
T0306TS245_1	0.4206	29.21	2.61
T0306TS035_2	0.4162	18.95	2.92
T0306TS025_2	0.4149	22.11	2.15
T0306TS214_1	0.4038	19.21	2.33
T0306AL316_2	0.3458	16.05	2.94
T0306AL588_1	0.3420	17.63	2.42
T0306TS389_2	0.2775	21.84	2.66
T0306TS468_1	0.2335	13.42	2.62
T0306TS168_2	0.1413	22.9	2.37
T0306TS186_2	0.1081	15.53	2.62
T0306TS420_2	0.1060	21.05	2.44
T0306TS193_2	0.1037	17.89	2.13
T0306TS168_1	0.0503	25.27	2.86
T0306TS193_1	0.0055	19.47	3.1
T0306TS319_2	0.0046	12.89	2.63
T0306TS464_2	0.0010	18.95	2.68
T0306AL242_2	0.0004	12.37	2.51
T0306AL381_2	0.0000	14.47	2.39
T0306AL586_1	0.0000	19.21	2.88
T0306TS069_1	0.0000	13.95	3.15
T0306TS277_1	0.0000	9.21	2.38
T0306TS277_2	0.0000	9.21	2.61
T0306TS307_1	0.0000	28.95	2.87
T0306TS307_2	0.0000	26.58	2.82
