MODEL_NAME	MQAS	GDT_TS	RMSD
T0324TS004_1	-1.0000	73.43	1.98
T0324TS022_1	-1.0000	66.42	2.22
T0324TS025_1	-1.0000	80.8	1.76
T0324TS028_1	-1.0000	68.24	2.22
T0324TS029_1	-1.0000	69.93	2.18
T0324TS035_1	-1.0000	72.95	2.04
T0324TS092_1	-1.0000	56.64	2.08
T0324TS136_1	-1.0000	79.11	1.86
T0324TS137_1	-1.0000	79.83	1.89
T0324TS139_1	-1.0000	14.37	2.18
T0324TS168_1	-1.0000	40.58	2.47
T0324TS179_1	-1.0000	73.43	1.97
T0324TS193_1	-1.0000	16.67	3.18
T0324TS212_1	-1.0000	73.19	2.02
T0324TS213_1	-1.0000	63.53	1.9
T0324TS214_1	-1.0000	64.25	2.16
T0324TS245_1	-1.0000	75.48	1.86
T0324TS248_1	-1.0000	75	1.98
T0324TS261_1	-1.0000	66.42	2.14
T0324TS267_1	-1.0000	74.4	2.02
T0324TS268_1	-1.0000	68.12	1.99
T0324TS274_1	-1.0000	72.58	2
T0324TS275_1	-1.0000	75.12	1.94
T0324TS277_1	-1.0000	59.9	1.83
T0324TS298_1	-1.0000	75	1.9
T0324TS307_1	-1.0000	75.24	2.11
T0324TS318_1	-1.0000	71.14	2.02
T0324TS319_1	-1.0000	73.91	1.87
T0324TS347_1	-1.0000	71.86	2.04
T0324TS349_1	-1.0000	70.77	2.03
T0324TS351_1	-1.0000	74.4	1.89
T0324TS389_1	-1.0000	62.32	1.86
T0324TS413_1	-1.0000	75.48	1.85
T0324TS414_1	-1.0000	61.36	2.34
T0324TS415_1	-1.0000	74.88	1.89
T0324TS418_1	-1.0000	63.64	1.96
T0324TS435_1	-1.0000	75.12	2.04
T0324TS469_1	-1.0000	69.08	2.15
T0324TS511_1	-1.0000	12.08	3.05
T0324TS609_1	-1.0000	67.03	2.11
T0324TS728_1	-1.0000	57.12	2.01
