MODEL_NAME	MQAS	GDT_TS	RMSD
T0329TS275_1	0.8628	67.99	1.85
T0329TS136_1	0.8605	62.97	1.82
T0329TS307_3	0.8600	69.88	1.81
T0329TS025_4	0.8547	73.75	1.66
T0329TS025_2	0.8536	74.9	1.62
T0329TS025_1	0.8502	71.86	1.73
T0329TS274_1	0.8494	63.39	1.94
T0329TS307_1	0.8493	69.56	2.02
T0329TS025_3	0.8487	73.22	1.68
T0329TS214_1	0.8482	68.52	1.85
T0329TS307_2	0.8461	67.68	2.08
T0329TS277_5	0.8381	69.04	1.77
T0329TS349_1	0.8376	71.44	1.79
T0329TS245_1	0.8349	69.35	1.79
T0329TS248_1	0.8335	67.68	1.8
T0329TS035_1	0.8327	70.19	1.73
T0329TS213_1	0.8319	67.99	2.03
T0329TS435_1	0.8293	66.42	1.82
T0329TS418_1	0.8291	68.93	2.12
T0329TS267_4	0.8270	66.53	1.86
T0329TS414_1	0.8270	66.53	1.86
T0329TS298_1	0.8242	70.39	1.81
T0329TS318_1	0.8239	70.4	1.83
T0329TS351_1	0.8239	70.4	1.83
T0329TS298_2	0.8215	69.98	1.8
T0329TS298_5	0.8215	70.71	1.77
T0329TS351_2	0.8215	70.71	1.77
T0329TS351_3	0.8215	70.71	1.77
T0329TS277_1	0.8212	67.99	1.84
T0329TS267_5	0.8210	66.63	1.83
T0329TS137_1	0.8201	63.08	1.88
T0329TS415_2	0.8200	66.21	1.85
T0329TS277_2	0.8194	68.62	1.79
T0329TS298_3	0.8189	69.66	1.84
T0329TS351_4	0.8189	69.66	1.84
T0329TS267_1	0.8186	67.37	1.9
T0329TS349_4	0.8186	69.98	1.79
T0329TS351_5	0.8186	69.98	1.79
T0329TS179_3	0.8182	67.78	1.87
T0329TS298_4	0.8176	69.56	1.82
T0329TS349_2	0.8176	69.56	1.82
T0329TS307_5	0.8170	65.48	2.09
T0329TS277_4	0.8160	69.25	1.87
T0329TS046_2	0.8153	67.15	1.94
T0329TS092_4	0.8149	64.44	2.03
T0329TS469_2	0.8144	65.69	2.08
T0329TS469_4	0.8144	65.69	2.08
T0329TS347_1	0.8133	67.47	1.89
T0329TS415_1	0.8124	64.02	2.09
T0329TS277_3	0.8122	65.48	2.05
T0329TS469_3	0.8116	65.38	2.09
T0329TS268_5	0.8114	64.54	2.12
T0329TS319_2	0.8114	67.47	1.89
T0329TS267_3	0.8106	62.03	2.13
T0329TS414_3	0.8106	62.03	2.13
T0329TS609_1	0.8095	67.57	1.81
T0329TS413_1	0.8088	67.57	1.78
T0329TS046_3	0.8084	69.25	1.73
T0329TS609_2	0.8080	64.64	2.12
T0329TS022_1	0.8068	64.64	2.12
T0329TS267_2	0.8067	63.91	2.06
T0329TS469_5	0.8065	65.48	2.04
T0329TS728_4	0.8054	63.7	2.09
T0329TS046_1	0.8053	67.78	1.86
T0329TS047_3	0.8035	64.75	2.22
T0329TS469_1	0.8035	64.54	2.07
T0329TS368_1	0.8018	64.22	1.81
T0329AL333_2	0.7998	63.6	2.07
T0329TS179_2	0.7986	63.5	2.13
T0329TS268_3	0.7969	63.6	2.27
T0329AL242_3	0.7966	64.12	2.12
T0329TS046_4	0.7963	63.08	2.2
T0329TS047_1	0.7963	63.08	2.2
T0329TS268_1	0.7948	64.64	2.11
T0329TS212_1	0.7947	65.8	2.17
T0329AL243_1	0.7946	67.05	1.77
T0329TS004_5	0.7941	63.49	2.08
T0329TS047_2	0.7941	63.49	2.08
T0329TS268_4	0.7935	64.23	2.14
T0329TS383_1	0.7935	66.95	1.77
T0329AL380_1	0.7934	66.95	1.76
T0329TS319_3	0.7897	64.54	2.03
T0329TS307_4	0.7885	62.44	2.07
T0329AL380_2	0.7883	63.39	2.01
T0329TS102_1	0.7880	66.01	1.84
T0329TS468_1	0.7874	62.13	2.01
T0329TS028_2	0.7857	61.92	2.24
T0329TS047_4	0.7844	61.4	2.25
T0329TS047_5	0.7844	61.4	2.25
T0329TS029_3	0.7841	60.78	2.15
T0329TS083_1	0.7836	66.84	1.91
T0329TS609_4	0.7833	62.66	2.09
T0329TS029_4	0.7830	61.19	2.18
T0329TS383_2	0.7814	63.28	2.04
T0329TS029_5	0.7809	60.88	2.2
T0329TS029_1	0.7795	60.46	2.16
T0329TS029_2	0.7791	60.14	2.16
T0329AL243_2	0.7785	63.28	2.05
T0329TS349_5	0.7778	66.21	1.8
T0329AL381_1	0.7759	64.86	1.77
T0329TS028_5	0.7757	60.88	2.2
T0329TS349_3	0.7737	61.3	2.17
T0329TS028_1	0.7730	60.15	2.23
T0329TS268_2	0.7726	64.54	2.24
T0329AL380_4	0.7723	64.02	2.13
T0329AL242_2	0.7721	64.22	1.81
T0329TS028_3	0.7697	60.56	2.18
T0329TS728_3	0.7683	60.04	2.03
T0329TS248_2	0.7673	59.94	2.05
T0329TS179_1	0.7671	57.22	2.28
T0329TS435_2	0.7668	61.82	2.02
T0329TS083_3	0.7636	61.72	2.21
T0329TS318_4	0.7634	58.27	2.43
T0329TS092_3	0.7626	58.99	2.06
T0329TS035_2	0.7616	56.17	2.3
T0329AL243_3	0.7609	58.68	2.06
T0329AL380_5	0.7603	59.73	2.04
T0329AL257_1	0.7597	57.64	2.18
T0329TS389_1	0.7592	56.07	1.96
T0329AL243_5	0.7589	57.84	2.23
T0329AL316_2	0.7587	58.05	2.22
T0329TS389_2	0.7586	63.81	1.77
T0329TS179_4	0.7561	55.65	2.17
T0329TS609_3	0.7549	58.79	2.11
T0329TS248_4	0.7537	58.16	2.03
T0329AL044_1	0.7531	63.7	1.71
T0329TS435_4	0.7515	57.74	2.07
T0329AL381_4	0.7509	60.77	1.98
T0329TS609_5	0.7465	57.53	2.21
T0329TS092_2	0.7459	54.6	2.03
T0329TS728_2	0.7459	54.6	2.03
T0329TS247_3	0.7456	56.8	2.38
T0329AL381_3	0.7435	57.32	1.95
T0329TS261_1	0.7428	58.89	2.08
T0329TS383_3	0.7425	58.68	2.06
T0329TS318_2	0.7424	58.68	2.03
T0329TS046_5	0.7422	59.31	2.24
T0329TS383_5	0.7395	57.74	2.22
T0329TS247_4	0.7388	55.44	2.36
T0329TS413_5	0.7383	56.7	2.19
T0329TS239_4	0.7378	58.69	2.08
T0329TS248_3	0.7364	56.8	2.05
T0329TS069_1	0.7357	59.83	2.16
T0329TS102_5	0.7330	58.47	2.07
T0329TS186_3	0.7310	56.48	2.36
T0329TS302_4	0.7293	56.8	2.36
T0329TS247_1	0.7289	55.13	2.26
T0329TS435_3	0.7277	56.07	2.19
T0329TS728_5	0.7267	56.59	2.45
T0329TS083_4	0.7232	56.28	2.24
T0329TS092_5	0.7230	55.02	1.91
T0329TS239_5	0.7199	56.07	2.15
T0329AL316_1	0.7197	58.47	2.14
T0329AL257_2	0.7164	58.26	2.11
T0329TS247_2	0.7125	55.44	2.29
T0329TS035_3	0.7117	54.5	2.3
T0329TS318_5	0.7107	56.59	2.44
T0329TS022_2	0.7099	55.86	2.36
T0329AL044_2	0.7084	54.81	2.09
T0329TS028_4	0.7060	50.1	1.85
T0329TS318_3	0.7038	59.21	1.79
T0329TS239_2	0.7019	57.01	2.08
T0329TS083_5	0.7001	51.99	2.24
T0329TS022_4	0.6977	49.48	2.02
T0329TS239_3	0.6967	51.78	2.04
T0329AL333_1	0.6963	55.12	2.41
T0329TS247_5	0.6935	51.47	2.51
T0329TS004_4	0.6904	52.82	1.98
T0329TS083_2	0.6893	53.35	2.42
T0329TS186_2	0.6889	53.35	2.09
T0329TS413_4	0.6877	51.57	2.03
T0329TS035_4	0.6874	52.2	2.09
T0329TS389_5	0.6871	53.66	2.11
T0329TS728_1	0.6861	52.3	2.09
T0329TS004_2	0.6856	51.36	2.09
T0329TS022_3	0.6850	49.58	1.86
T0329TS186_1	0.6847	51.36	2.24
T0329TS389_4	0.6846	52.62	2.11
T0329TS368_2	0.6828	55.96	2.24
T0329TS092_1	0.6798	51.25	2.05
T0329TS004_1	0.6794	52.09	2.04
T0329AL333_4	0.6780	48.74	1.86
T0329TS413_2	0.6780	55.02	2
T0329AL381_2	0.6766	55.13	1.98
T0329TS025_5	0.6738	51.05	2.07
T0329TS414_2	0.6736	53.45	2.2
T0329TS368_3	0.6699	55.02	2.11
T0329TS102_2	0.6697	55.55	1.8
T0329TS239_1	0.6695	50.73	1.99
T0329AL380_3	0.6686	50.31	2.08
T0329TS368_4	0.6685	54.29	2.05
T0329AL381_5	0.6677	50.52	1.99
T0329TS035_5	0.6659	49.9	1.86
T0329TS383_4	0.6639	55.02	1.99
T0329TS414_4	0.6636	51.25	2
T0329TS102_4	0.6607	50.62	2.44
T0329TS415_4	0.6598	53.24	1.96
T0329TS248_5	0.6595	54.71	1.95
T0329AL243_4	0.6592	54.71	1.96
T0329TS415_3	0.6590	51.57	1.96
T0329TS435_5	0.6573	55.44	2.06
T0329AL316_4	0.6557	51.99	2.33
T0329AL257_5	0.6549	51.57	2.42
T0329TS494_1	0.6504	50.31	1.84
T0329AL316_3	0.6495	47.17	2.07
T0329AL257_4	0.6448	46.96	2.05
T0329TS302_3	0.6439	51.78	2.27
T0329TS186_5	0.6400	53.77	1.93
T0329TS004_3	0.6281	48.43	2
T0329AL044_3	0.6256	47.91	1.88
T0329TS302_2	0.6151	48.64	2.48
T0329AL044_4	0.6071	43.72	1.83
T0329TS302_1	0.5976	48.01	2.26
T0329TS168_1	0.5948	40.8	2.42
T0329TS420_2	0.5936	47.07	2.27
T0329TS420_1	0.5934	47.17	2.27
T0329TS389_3	0.5925	48.33	1.83
T0329TS420_5	0.5907	47.59	2.37
T0329TS302_5	0.5902	47.49	2.26
T0329TS368_5	0.5901	43.52	2.51
T0329TS420_4	0.5894	47.18	2.25
T0329TS420_3	0.5893	46.97	2.26
T0329TS415_5	0.5844	47.18	1.85
T0329TS319_5	0.5744	45.5	2.01
T0329TS168_2	0.5676	37.76	2.4
T0329AL333_5	0.5645	40.17	1.86
T0329TS168_3	0.5602	36.19	2.73
T0329TS186_4	0.5548	47.28	1.86
T0329TS413_3	0.5532	47.18	1.79
T0329TS414_5	0.5532	47.18	1.79
T0329TS319_1	0.5505	46.76	1.79
T0329TS168_5	0.5495	36.61	2.64
T0329AL316_5	0.5383	37.45	1.86
T0329AL242_1	0.5382	45.92	1.75
T0329TS179_5	0.5365	38.39	2.03
T0329TS168_4	0.5303	36.51	2.56
T0329TS102_3	0.5262	43.93	1.87
T0329AL257_3	0.5208	37.66	1.88
T0329AL333_3	0.4988	37.97	1.94
T0329TS319_4	0.4985	39.23	1.85
T0329AL242_4	0.4883	41.42	1.67
T0329TS136_3	0.4415	30.96	2.21
T0329AL044_5	0.4404	30.96	2.32
T0329AL586_1	0.4248	32.64	2.06
T0329TS136_5	0.3588	23.32	2.25
T0329TS136_2	0.3347	21.65	2.26
T0329TS136_4	0.3147	20.61	2.21
T0329TS137_2	0.2832	20.08	2.04
T0329TS193_4	0.2779	12.66	2.85
T0329TS139_3	0.2687	15.16	2.6
T0329TS137_4	0.2585	16.95	2.6
T0329TS137_3	0.2525	15.38	2.56
T0329TS139_1	0.2474	16.21	2.09
T0329TS139_2	0.2407	15.17	2.62
T0329TS193_1	0.2396	11.61	2.5
T0329TS137_5	0.2313	15.59	2.48
T0329TS139_4	0.2213	13.6	2.49
T0329TS511_4	0.2156	10.77	2.34
T0329TS193_5	0.1959	10.35	2.8
T0329TS139_5	0.1952	13.49	2.84
T0329TS511_5	0.1950	10.67	2.57
T0329TS511_2	0.1848	11.3	2.69
T0329TS193_3	0.1842	11.19	2.63
T0329TS193_2	0.1819	9.73	2.89
T0329TS511_1	0.1731	10.14	2.91
T0329TS511_3	0.1633	10.36	3
