MODEL_NAME	MQAS	GDT_TS	RMSD
T0331TS047_2	0.9682	68.17	1.66
T0331TS047_1	0.9373	64.39	1.83
T0331TS004_1	0.9318	64.39	1.83
T0331TS004_2	0.9251	62.77	1.87
T0331TS268_2	0.9069	65.29	1.85
T0331TS469_1	0.9069	65.29	1.75
T0331TS307_1	0.9058	69.97	1.88
T0331TS298_1	0.9016	62.41	1.91
T0331TS179_2	0.8996	62.77	2.04
T0331TS415_2	0.8966	66.37	2.02
T0331TS389_1	0.8953	54.49	2.04
T0331TS028_1	0.8856	51.08	1.99
T0331TS186_1	0.8815	51.62	2
T0331TS468_1	0.8799	63.49	1.89
T0331TS435_1	0.8789	62.95	2.02
T0331TS247_1	0.8767	52.34	1.94
T0331TS469_2	0.8747	65.11	1.65
T0331TS268_1	0.8746	67.81	1.87
T0331TS025_1	0.8704	63.85	1.88
T0331TS435_2	0.8663	58.63	2.13
T0331TS028_2	0.8639	51.44	1.77
T0331TS368_1	0.8636	54.5	2.16
T0331TS298_2	0.8615	61.69	2.05
T0331TS261_1	0.8582	60.79	1.78
T0331TS179_1	0.8531	42.98	2.17
T0331TS022_1	0.8481	57.55	1.97
T0331TS213_1	0.8478	67.99	1.77
T0331TS214_1	0.8478	67.99	1.77
T0331TS418_1	0.8478	67.99	1.77
T0331TS728_2	0.8462	50.36	1.99
T0331TS267_2	0.8448	62.23	1.73
T0331TS414_2	0.8448	62.23	1.73
T0331TS248_1	0.8441	64.57	1.96
T0331TS247_2	0.8430	50.36	1.88
T0331TS351_1	0.8421	57.91	1.88
T0331TS319_1	0.8416	50.9	1.61
T0331TS609_2	0.8398	53.6	1.59
T0331AL333_1	0.8380	57.73	1.99
T0331TS368_2	0.8352	50	1.84
T0331AL257_2	0.8310	51.26	1.68
T0331AL316_2	0.8310	51.26	1.68
T0331TS302_2	0.8304	49.28	1.84
T0331AL381_1	0.8266	50.72	1.74
T0331TS383_1	0.8266	60.79	1.9
T0331AL257_1	0.8258	61.69	1.87
T0331AL316_1	0.8258	61.69	1.87
T0331TS239_1	0.8223	58.09	1.87
T0331TS239_2	0.8194	57.73	1.85
T0331TS022_2	0.8174	63.67	2.02
T0331TS351_2	0.8174	57.91	2.09
T0331TS092_2	0.8007	49.46	1.95
T0331TS307_2	0.8006	66.91	1.72
T0331TS728_1	0.7986	65.47	1.64
T0331TS092_1	0.7980	66.55	1.88
T0331TS267_1	0.7970	64.57	1.79
T0331TS414_1	0.7970	64.57	1.79
T0331TS102_1	0.7943	55.75	1.82
T0331TS318_1	0.7919	51.62	1.78
T0331TS609_1	0.7910	51.8	1.88
T0331TS083_2	0.7886	50.36	2.02
T0331TS274_1	0.7867	68.17	2
T0331TS389_2	0.7826	46.76	1.66
T0331AL242_1	0.7822	47.84	1.77
T0331TS136_1	0.7821	51.44	2.21
T0331TS137_1	0.7821	51.44	2.21
T0331TS083_1	0.7813	60.79	1.86
T0331AL381_2	0.7794	51.26	1.66
T0331AL380_1	0.7751	50.18	1.94
T0331TS415_1	0.7693	64.93	1.87
T0331TS245_1	0.7691	61.87	1.71
T0331TS318_2	0.7664	51.98	1.78
T0331TS413_1	0.7646	50.72	1.81
T0331TS248_2	0.7636	62.05	1.97
T0331TS319_2	0.7568	46.76	1.84
T0331TS186_2	0.7527	59.89	1.96
T0331TS046_1	0.7524	60.79	1.66
T0331TS137_2	0.7521	51.8	2.22
T0331TS349_1	0.7516	58.99	1.86
T0331TS511_2	0.7492	15.47	2.55
T0331AL380_2	0.7477	50	1.67
T0331TS349_2	0.7474	61.15	1.84
T0331TS277_2	0.7471	59.71	1.75
T0331TS275_1	0.7466	64.39	1.7
T0331TS347_1	0.7450	60.97	1.99
T0331TS413_2	0.7429	63.67	1.86
T0331TS212_1	0.7418	66.19	1.72
T0331TS029_2	0.7406	51.62	1.82
T0331TS029_1	0.7373	51.26	1.93
T0331TS277_1	0.7370	59.53	1.79
T0331TS383_2	0.7305	61.15	1.42
T0331TS046_2	0.7271	61.15	1.75
T0331TS102_2	0.6887	51.08	2.05
T0331TS025_2	0.6818	66.37	1.69
T0331AL333_2	0.6688	50.9	2.23
T0331TS511_1	0.6043	16.19	2.46
T0331AL242_2	0.5234	48.38	1.67
T0331TS035_2	0.5222	47.66	1.71
T0331TS136_2	0.4169	56.11	1.88
T0331TS139_2	0.3773	15.83	2.97
T0331TS139_1	0.2297	19.42	3.1
T0331TS464_2	0.0872	16.19	2.64
T0331AL044_1	0.0787	10.61	2.77
T0331AL243_1	0.0709	49.82	1.73
T0331AL243_2	0.0556	50.18	1.53
T0331TS420_1	0.0302	50.18	2.03
T0331TS420_2	0.0200	51.8	2.05
T0331TS168_2	0.0120	15.64	2.77
T0331TS168_1	0.0054	14.75	2.77
T0331TS035_1	0.0035	48.56	1.68
T0331AL044_2	0.0026	7.92	2.89
T0331TS193_1	0.0020	12.23	2.78
T0331TS302_1	0.0018	46.76	1.81
T0331TS069_1	0.0011	48.02	1.68
T0331TS464_1	0.0001	12.59	2.73
T0331TS193_2	0.0000	12.05	2.22
