MODEL_NAME	MQAS	GDT_TS	RMSD
T0331TS004_1	-1.0000	64.39	1.83
T0331TS025_1	-1.0000	63.85	1.88
T0331TS028_1	-1.0000	51.08	1.99
T0331TS029_1	-1.0000	51.26	1.93
T0331TS035_1	-1.0000	48.56	1.68
T0331TS047_1	-1.0000	64.39	1.83
T0331TS092_1	-1.0000	66.55	1.88
T0331TS136_1	-1.0000	51.44	2.21
T0331TS137_1	-1.0000	51.44	2.21
T0331TS139_1	-1.0000	19.42	3.1
T0331TS168_1	-1.0000	14.75	2.77
T0331TS179_1	-1.0000	42.98	2.17
T0331TS193_1	-1.0000	12.23	2.78
T0331TS212_1	-1.0000	66.19	1.72
T0331TS213_1	-1.0000	67.99	1.77
T0331TS214_1	-1.0000	67.99	1.77
T0331TS248_1	-1.0000	64.57	1.96
T0331TS267_1	-1.0000	64.57	1.79
T0331TS268_1	-1.0000	67.81	1.87
T0331TS274_1	-1.0000	68.17	2
T0331TS275_1	-1.0000	64.39	1.7
T0331TS277_1	-1.0000	59.53	1.79
T0331TS298_1	-1.0000	62.41	1.91
T0331TS307_1	-1.0000	69.97	1.88
T0331TS318_1	-1.0000	51.62	1.78
T0331TS319_1	-1.0000	50.9	1.61
T0331TS349_1	-1.0000	58.99	1.86
T0331TS351_1	-1.0000	57.91	1.88
T0331TS368_1	-1.0000	54.5	2.16
T0331TS389_1	-1.0000	54.49	2.04
T0331TS413_1	-1.0000	50.72	1.81
T0331TS414_1	-1.0000	64.57	1.79
T0331TS415_1	-1.0000	64.93	1.87
T0331TS418_1	-1.0000	67.99	1.77
T0331TS435_1	-1.0000	62.95	2.02
T0331TS464_1	-1.0000	12.59	2.73
T0331TS469_1	-1.0000	65.29	1.75
T0331TS511_1	-1.0000	16.19	2.46
T0331TS609_1	-1.0000	51.8	1.88
T0331TS728_1	-1.0000	65.47	1.64
