MODEL_NAME	MQAS	GDT_TS	RMSD
T0332TS047_1	0.9516	80.34	1.61
T0332TS389_1	0.9405	73.59	1.77
T0332TS046_2	0.9369	77.05	1.81
T0332TS004_1	0.9341	77.36	1.64
T0332TS047_2	0.9150	74.37	1.84
T0332TS277_1	0.9150	78.61	1.51
T0332TS277_2	0.9150	78.61	1.51
T0332TS247_2	0.9133	73.9	1.81
T0332TS247_1	0.9077	79.4	1.67
T0332TS494_1	0.9023	79.72	1.57
T0332TS435_2	0.9020	80.81	1.51
T0332TS028_1	0.9009	83.18	1.5
T0332TS029_1	0.9009	83.18	1.5
T0332TS435_1	0.9007	79.4	1.55
T0332TS186_2	0.8915	80.19	1.5
T0332TS029_2	0.8883	84.28	1.48
T0332TS028_2	0.8844	80.19	1.68
T0332TS136_1	0.8824	82.86	1.38
T0332TS022_1	0.8810	73.58	1.8
T0332TS213_1	0.8790	81.45	1.44
T0332TS214_1	0.8790	81.45	1.44
T0332TS418_1	0.8790	81.45	1.44
T0332TS298_1	0.8789	77.51	1.63
T0332TS268_2	0.8781	78.46	1.62
T0332TS004_2	0.8771	78.78	1.67
T0332TS349_1	0.8749	79.88	1.57
T0332TS351_2	0.8749	79.88	1.57
T0332TS274_1	0.8708	80.5	1.58
T0332TS349_2	0.8702	72.64	2.22
T0332TS389_2	0.8677	70.44	1.87
T0332TS136_2	0.8627	86.64	1.31
T0332TS035_2	0.8595	78.61	1.62
T0332TS268_1	0.8562	80.66	1.57
T0332TS420_2	0.8517	81.92	1.49
T0332TS414_2	0.8451	79.25	1.51
T0332TS025_1	0.8380	80.03	1.5
T0332AL380_1	0.8365	75.31	1.66
T0332TS186_1	0.8362	79.88	1.64
T0332TS092_1	0.8337	77.83	1.62
T0332TS212_1	0.8305	81.92	1.48
T0332TS728_1	0.8300	79.25	1.61
T0332AL380_2	0.8272	77.67	1.53
T0332TS092_2	0.8272	80.34	1.55
T0332TS468_1	0.8257	78.46	1.53
T0332TS137_2	0.8254	84.75	1.37
T0332TS025_2	0.8239	79.4	1.53
T0332TS420_1	0.8237	77.67	1.58
T0332TS046_1	0.8220	72.8	1.92
T0332TS469_1	0.8200	79.25	1.53
T0332TS351_1	0.8190	78.62	1.44
T0332TS307_1	0.8147	82.55	1.43
T0332TS318_1	0.8076	79.25	1.54
T0332AL316_2	0.8053	77.83	1.59
T0332TS137_1	0.8048	82.86	1.43
T0332TS248_2	0.8035	79.4	1.53
T0332TS318_2	0.7991	78.14	1.56
T0332TS319_2	0.7911	72.95	1.85
T0332AL257_2	0.7899	72.96	1.81
T0332AL316_1	0.7899	72.96	1.81
T0332TS413_2	0.7841	80.34	1.6
T0332TS415_2	0.7841	80.34	1.6
T0332TS083_2	0.7839	75.94	1.92
T0332TS298_2	0.7836	78.3	1.47
T0332TS102_2	0.7834	76.26	1.92
T0332AL333_2	0.7820	79.25	1.53
T0332TS319_1	0.7812	78.77	1.63
T0332TS469_2	0.7804	79.25	1.53
T0332TS102_1	0.7750	73.74	1.75
T0332AL333_1	0.7724	74.21	1.68
T0332TS413_1	0.7718	75	1.79
T0332TS414_1	0.7718	75	1.79
T0332TS415_1	0.7718	75	1.79
T0332TS248_1	0.7689	80.34	1.54
T0332TS035_1	0.7634	78.77	1.62
T0332AL257_1	0.7607	78.62	1.62
T0332TS728_2	0.7589	79.72	1.57
T0332AL381_2	0.7541	72.64	1.65
T0332TS083_1	0.7413	72.48	1.85
T0332TS179_2	0.7374	70.13	1.75
T0332TS261_1	0.7352	78.14	1.66
T0332TS267_2	0.7266	75.31	1.77
T0332AL243_2	0.7145	72.48	1.82
T0332TS383_2	0.7145	72.48	1.82
T0332TS267_1	0.7099	73.9	1.81
T0332TS239_2	0.7089	73.9	1.52
T0332TS275_1	0.7054	80.5	1.54
T0332AL242_2	0.7010	72.64	1.78
T0332AL243_1	0.6732	78.93	1.53
T0332TS383_1	0.6732	78.93	1.53
T0332TS022_2	0.6531	68.56	1.8
T0332AL242_1	0.6325	71.7	1.78
T0332TS179_1	0.6320	70.13	1.75
T0332TS239_1	0.6287	71.54	1.8
T0332TS511_1	0.6205	12.74	2.24
T0332AL381_1	0.5534	66.35	1.9
T0332TS347_1	0.5096	80.03	1.63
T0332TS302_1	0.5053	73.27	1.74
T0332TS511_2	0.3972	14.15	1.95
T0332TS302_2	0.3789	70.75	1.98
T0332TS069_1	0.3730	78.62	1.54
T0332TS245_1	0.3636	79.56	1.62
T0332TS139_2	0.0340	20.28	2.89
T0332TS168_2	0.0001	61.64	2.3
T0332TS139_1	0.0000	15.1	2
T0332TS168_1	0.0000	65.56	2.16
T0332TS307_2	0.0000	45.91	1.33
