MODEL_NAME	MQAS	GDT_TS	RMSD
T0332TS004_1	-1.0000	77.36	1.64
T0332TS025_1	-1.0000	80.03	1.5
T0332TS028_1	-1.0000	83.18	1.5
T0332TS029_1	-1.0000	83.18	1.5
T0332TS035_1	-1.0000	78.77	1.62
T0332TS047_1	-1.0000	80.34	1.61
T0332TS069_1	-1.0000	78.62	1.54
T0332TS092_1	-1.0000	77.83	1.62
T0332TS136_1	-1.0000	82.86	1.38
T0332TS137_1	-1.0000	82.86	1.43
T0332TS139_1	-1.0000	15.1	2
T0332TS168_1	-1.0000	65.56	2.16
T0332TS179_1	-1.0000	70.13	1.75
T0332TS186_1	-1.0000	79.88	1.64
T0332TS212_1	-1.0000	81.92	1.48
T0332TS213_1	-1.0000	81.45	1.44
T0332TS214_1	-1.0000	81.45	1.44
T0332TS248_1	-1.0000	80.34	1.54
T0332TS267_1	-1.0000	73.9	1.81
T0332TS268_1	-1.0000	80.66	1.57
T0332TS274_1	-1.0000	80.5	1.58
T0332TS275_1	-1.0000	80.5	1.54
T0332TS277_1	-1.0000	78.61	1.51
T0332TS298_1	-1.0000	77.51	1.63
T0332TS307_1	-1.0000	82.55	1.43
T0332TS318_1	-1.0000	79.25	1.54
T0332TS347_1	-1.0000	80.03	1.63
T0332TS349_1	-1.0000	79.88	1.57
T0332TS351_1	-1.0000	78.62	1.44
T0332TS389_1	-1.0000	73.59	1.77
T0332TS413_1	-1.0000	75	1.79
T0332TS414_1	-1.0000	75	1.79
T0332TS415_1	-1.0000	75	1.79
T0332TS418_1	-1.0000	81.45	1.44
T0332TS435_1	-1.0000	79.4	1.55
T0332TS511_1	-1.0000	12.74	2.24
T0332TS728_1	-1.0000	79.25	1.61
