MODEL_NAME	MQAS	GDT_TS	RMSD
T0362TS468_1	0.6504	72.75	1.8
T0362TS004_1	0.6413	77.08	1.68
T0362TS047_1	0.6381	77.08	1.68
T0362TS389_1	0.6378	75.17	1.78
T0362TS213_1	0.6359	77.78	1.49
T0362TS418_1	0.6309	77.78	1.49
T0362TS022_1	0.6175	72.75	1.73
T0362TS383_1	0.6166	73.61	1.49
T0362AL243_1	0.6141	71.01	1.49
T0362AL316_1	0.6110	63.54	1.7
T0362TS046_1	0.6079	72.22	1.84
T0362TS102_1	0.6053	71.7	1.64
T0362TS261_1	0.5995	71.7	1.72
T0362TS028_1	0.5990	76.73	1.83
T0362TS186_1	0.5966	74.83	1.45
T0362TS609_1	0.5873	75	1.74
T0362TS025_1	0.5801	77.95	1.7
T0362TS319_1	0.5771	76.56	1.77
T0362AL381_1	0.5768	70.66	1.72
T0362TS469_1	0.5755	74.48	1.74
T0362TS214_1	0.5665	76.04	1.71
T0362AL257_1	0.5663	70.66	1.89
T0362TS728_1	0.5659	76.73	1.76
T0362AL380_1	0.5654	71.01	1.87
T0362TS035_1	0.5650	74.83	1.85
T0362AL242_1	0.5614	73.78	1.66
T0362AL333_1	0.5584	70.31	1.9
T0362TS179_1	0.5563	73.61	1.82
T0362TS069_1	0.5515	60.94	1.62
T0362TS435_1	0.5507	73.09	1.8
T0362TS413_1	0.5494	75.35	1.77
T0362TS347_1	0.5465	72.22	1.78
T0362TS137_1	0.5449	78.64	1.62
T0362TS414_1	0.5446	75.35	1.77
T0362TS248_1	0.5333	73.61	1.69
T0362TS136_1	0.5227	74.3	1.74
T0362TS212_1	0.5205	78.12	1.52
T0362TS029_1	0.5191	77.95	1.85
T0362TS083_1	0.5104	69.97	1.94
T0362TS239_1	0.4966	75.18	1.62
T0362TS415_1	0.4947	75.35	1.8
T0362TS092_1	0.4941	75.87	1.72
T0362TS245_1	0.4900	74.82	1.85
T0362TS267_1	0.4900	68.92	2.04
T0362TS247_1	0.4867	69.62	1.69
T0362TS494_1	0.4683	68.06	1.74
T0362TS298_1	0.4605	77.26	1.85
T0362TS318_1	0.4573	69.1	1.87
T0362AL586_1	0.4401	42.53	3.45
T0362TS275_1	0.4383	72.92	1.78
T0362TS302_1	0.4100	59.38	1.24
T0362TS277_1	0.4070	74.31	1.92
T0362TS349_1	0.4022	74.31	1.75
T0362TS351_1	0.3689	70.66	2.07
T0362TS420_1	0.3583	66.32	1.53
T0362TS274_1	0.3537	74.83	1.77
T0362TS307_1	0.3261	79.34	1.54
T0362TS139_1	0.0673	20.66	2.07
T0362TS511_1	0.0000	12.15	2.74
