MODEL_NAME	MQAS	GDT_TS	RMSD
T0381TS004_1	-1.0000	62.1	1.34
T0381TS025_1	-1.0000	61.5	1.22
T0381TS029_1	-1.0000	58.1	1.41
T0381TS035_1	-1.0000	57.5	1.51
T0381TS047_1	-1.0000	62.3	1.35
T0381TS092_1	-1.0000	63.7	1.51
T0381TS136_1	-1.0000	57.9	1.52
T0381TS137_1	-1.0000	57.6	1.57
T0381TS139_1	-1.0000	14.1	2.39
T0381TS168_1	-1.0000	47.3	2
T0381TS179_1	-1.0000	63	1.62
T0381TS193_1	-1.0000	11.1	2.99
T0381TS212_1	-1.0000	62.8	1.63
T0381TS213_1	-1.0000	65.6	1.09
T0381TS214_1	-1.0000	63.4	1.03
T0381TS248_1	-1.0000	62.3	1.63
T0381TS267_1	-1.0000	62.4	1.54
T0381TS277_1	-1.0000	59.9	1.55
T0381TS298_1	-1.0000	62.9	1.51
T0381TS307_1	-1.0000	59.4	1.47
T0381TS318_1	-1.0000	61	1.35
T0381TS349_1	-1.0000	61.6	1.34
T0381TS351_1	-1.0000	63.1	1.13
T0381TS368_1	-1.0000	61.7	1.3
T0381TS389_1	-1.0000	55.7	1.87
T0381TS413_1	-1.0000	60.5	1.43
T0381TS414_1	-1.0000	60.5	1.43
T0381TS415_1	-1.0000	63.1	1.49
T0381TS418_1	-1.0000	63.1	1.1
T0381TS435_1	-1.0000	63.2	1.57
T0381TS511_1	-1.0000	7.3	2.05
T0381TS728_1	-1.0000	62.9	1.55
