14th Community Wide Experiment on the
Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction
Sequence Independent Analysis for T1050
Results Home Table Browser Estimate of Model Accuracy Results RR Assessment Results
  Tables   GDT Plots   Local Accuracy   Position-specific alignment   Templates   Help
 
Alignment quality strip chart as function of position in sequence
GREENCorrectly aligned residues (0 shift) according to EQV0_P
YELLOWResidues aligned within " -4 , +4 " window (4 shift) according to EQV4_P
REDResidues aligned outside " -4 , +4 " window (4+ shift) according to EQVI_P
WHITEResidues not aligned or not predicted
RMSD calculated on all N residues superimposed under 5.0 Angstrom distance cutoff
First Models | All Models
#
Name
 
EQV0P
EQV4P
EQVIP
RMSD
1   T1050TS305_1  0.00 0.00 9.54 2.89
2   T1050TS305_2  0.00 0.00 9.15 2.86
3   T1050TS360_4  4.84 9.67 19.08 2.80
4   T1050TS376_2  0.00 0.00 11.50 2.78
5   T1050TS458_3  0.00 1.05 12.42 2.78
6   T1050TS458_1  0.00 1.05 12.42 2.78
7   T1050TS362_4  0.00 0.00 9.93 2.76
8   T1050TS305_3  0.00 0.00 8.76 2.75
9   T1050TS192_5  27.45 42.35 45.62 2.75
10   T1050TS373_1  13.73 22.35 24.18 2.73
11   T1050TS349_4  35.69 51.90 53.99 2.73
12   T1050TS107_1  0.00 0.13 8.76 2.73
13   T1050TS373_2  0.00 1.05 19.74 2.73
14   T1050TS305_4  0.00 1.57 8.37 2.72
15   T1050TS360_3  7.84 19.22 27.71 2.72
16   T1050TS211_5  40.26 52.55 54.38 2.71
17   T1050TS151_3  0.00 0.52 10.46 2.71
18   T1050TS131_4  0.00 0.00 10.46 2.71
19   T1050TS360_2  14.77 21.70 25.75 2.70
20   T1050TS151_2  0.00 0.00 11.37 2.69
21   T1050TS305_5  0.00 0.00 6.93 2.68
22   T1050TS362_5  0.00 0.26 11.63 2.68
23   T1050TS483_1  12.68 20.78 22.09 2.67
24   T1050TS096_1  23.40 32.42 34.51 2.65
25   T1050TS360_5  11.24 15.82 20.78 2.65
26   T1050TS151_5  0.52 3.92 10.46 2.64
27   T1050TS360_1  10.20 18.69 24.31 2.63
28   T1050TS253_4  12.29 18.43 23.14 2.61
29   T1050TS349_3  34.25 49.28 50.98 2.61
30   T1050TS096_4  20.52 27.97 30.98 2.60
31   T1050TS460_3  22.09 32.29 33.73 2.60
32   T1050TS364_4  33.33 43.27 47.45 2.59
33   T1050TS096_2  18.04 34.38 36.34 2.59
34   T1050TS129_4  38.82 60.26 62.09 2.59
35   T1050TS192_1  20.52 30.20 34.25 2.59
36   T1050TS192_3  34.25 45.88 48.24 2.58
37   T1050TS096_3  17.52 29.02 31.37 2.58
38   T1050TS317_2  17.91 29.41 31.37 2.56
39   T1050TS373_3  0.00 0.26 10.33 2.56
40   T1050TS362_1  53.86 66.41 67.45 2.56
41   T1050TS362_2  52.81 65.36 66.41 2.55
42   T1050TS062_2  53.86 64.97 66.41 2.54
43   T1050TS183_5  53.86 64.97 66.41 2.54
44   T1050TS015_2  53.86 64.97 66.41 2.54
45   T1050TS170_4  0.00 0.00 23.92 2.53
46   T1050TS063_4  29.54 37.78 51.63 2.53
47   T1050TS253_3  50.33 66.80 67.84 2.53
48   T1050TS364_2  28.89 38.30 39.61 2.52
49   T1050TS131_2  0.00 0.00 15.95 2.52
50   T1050TS063_1  29.67 37.52 42.88 2.51
51   T1050TS200_5  29.67 37.52 42.88 2.51
52   T1050TS403_5  43.79 59.61 61.18 2.51
53   T1050TS170_3  0.00 3.40 26.01 2.51
54   T1050TS362_3  52.81 66.01 67.32 2.51
55   T1050TS018_1  50.07 65.49 66.93 2.51
56   T1050TS063_2  26.93 37.91 43.92 2.50
57   T1050TS096_5  24.84 32.29 35.03 2.49
58   T1050TS254_2  56.47 70.72 71.90 2.48
59   T1050TS460_4  32.03 44.18 46.67 2.47
60   T1050TS014_2  0.00 0.00 28.10 2.47
61   T1050TS301_2  16.47 29.54 30.72 2.47
62   T1050TS259_5  27.71 38.30 38.82 2.47
63   T1050TS349_1  43.53 60.13 61.83 2.46
64   T1050TS301_1  28.24 32.42 33.86 2.45
65   T1050TS254_5  28.63 34.25 35.95 2.45
66   T1050TS403_2  39.22 61.18 62.35 2.45
67   T1050TS498_3  39.22 46.01 53.20 2.44
68   T1050TS340_1  55.03 71.50 73.07 2.44
69   T1050TS170_5  1.05 46.14 48.63 2.44
70   T1050TS099_3  62.09 69.93 71.24 2.44
71   T1050TS460_1  53.33 66.01 67.84 2.44
72   T1050TS254_1  59.22 71.90 73.99 2.43
73   T1050TS376_3  28.89 34.64 35.69 2.43
74   T1050TS052_2  33.86 55.03 56.47 2.43
75   T1050TS103_1  41.70 59.74 61.05 2.43
76   T1050TS033_2  41.05 55.95 60.13 2.42
77   T1050TS013_2  39.61 46.41 53.33 2.42
78   T1050TS259_4  28.24 36.99 37.65 2.42
79   T1050TS317_3  25.10 30.85 32.16 2.42
80   T1050TS081_4  44.97 58.56 61.18 2.42
81   T1050TS369_2  42.75 50.98 57.52 2.42
82   T1050TS217_1  0.00 0.26 19.35 2.42
83   T1050TS477_3  55.82 69.54 71.37 2.41
84   T1050TS014_1  0.00 0.00 23.27 2.41
85   T1050TS460_5  30.59 44.31 46.27 2.41
86   T1050TS298_1  54.77 68.50 70.46 2.41
87   T1050TS298_4  54.77 68.50 70.46 2.41
88   T1050TS081_5  46.67 55.95 58.69 2.41
89   T1050TS254_4  31.11 40.65 42.75 2.41
90   T1050TS460_2  32.03 47.19 51.76 2.41
91   T1050TS042_3  55.03 69.41 70.72 2.40
92   T1050TS177_2  53.20 66.80 69.28 2.40
93   T1050TS173_4  46.67 58.43 61.18 2.40
94   T1050TS477_2  44.84 58.56 61.18 2.40
95   T1050TS301_5  23.27 25.88 28.37 2.40
96   T1050TS138_4  20.13 27.97 29.80 2.40
97   T1050TS138_2  21.83 29.67 30.59 2.40
98   T1050TS369_1  38.82 54.77 61.96 2.39
99   T1050TS473_3  38.30 48.37 50.98 2.39
100   T1050TS129_2  33.99 41.31 49.80 2.39
101   T1050TS129_3  36.08 56.86 59.35 2.39
102   T1050TS099_2  61.96 69.93 71.11 2.39
103   T1050TS376_4  26.93 38.04 38.95 2.39
104   T1050TS131_1  0.00 0.78 19.35 2.39
105   T1050TS099_5  68.37 77.25 77.39 2.39
106   T1050TS042_1  68.37 77.25 77.39 2.39
107   T1050TS177_5  48.37 66.67 68.10 2.39
108   T1050TS473_1  36.60 45.75 47.97 2.39
109   T1050TS349_2  31.76 41.70 42.88 2.39
110   T1050TS211_1  43.27 55.29 58.43 2.38
111   T1050TS337_2  46.01 60.78 63.66 2.38
112   T1050TS351_5  55.29 68.24 69.80 2.38
113   T1050TS317_5  23.14 31.90 33.33 2.38
114   T1050TS191_5  61.05 71.63 73.33 2.37
115   T1050TS477_5  62.48 73.73 74.64 2.37
116   T1050TS191_3  61.05 71.63 73.33 2.37
117   T1050TS193_3  30.46 38.82 39.61 2.37
118   T1050TS191_2  61.05 71.63 73.33 2.37
119   T1050TS191_4  61.05 71.63 73.33 2.37
120   T1050TS052_3  39.35 51.76 53.99 2.37
121   T1050TS191_1  61.05 71.63 73.33 2.37
122   T1050TS169_1  25.10 32.42 33.99 2.36
123   T1050TS473_4  34.90 46.93 48.63 2.36
124   T1050TS140_5  27.06 36.34 37.91 2.36
125   T1050TS285_2  28.89 38.56 39.87 2.36
126   T1050TS173_3  47.84 58.43 60.65 2.36
127   T1050TS177_1  42.88 58.69 62.09 2.36
128   T1050TS033_4  26.67 36.47 37.25 2.36
129   T1050TS301_3  23.79 29.93 33.07 2.36
130   T1050TS392_5  49.54 64.84 65.75 2.36
131   T1050TS420_3  63.79 72.81 73.20 2.36
132   T1050TS071_2  51.37 67.71 68.37 2.36
133   T1050TS259_1  27.84 37.12 38.56 2.36
134   T1050TS067_5  43.40 55.56 57.52 2.35
135   T1050TS131_3  0.39 0.52 13.20 2.35
136   T1050TS013_3  43.40 55.56 57.52 2.35
137   T1050TS013_5  59.74 72.42 73.46 2.35
138   T1050TS498_2  43.40 55.56 57.52 2.35
139   T1050TS052_5  35.16 46.41 49.67 2.35
140   T1050TS285_3  31.90 40.92 41.44 2.35
141   T1050TS335_4  63.27 73.73 74.12 2.35
142   T1050TS435_5  28.24 38.43 39.35 2.35
143   T1050TS193_1  53.20 68.63 71.11 2.35
144   T1050TS477_1  61.57 73.46 73.99 2.35
145   T1050TS138_3  17.78 28.37 29.93 2.34
146   T1050TS323_4  18.69 24.97 27.19 2.34
147   T1050TS323_1  21.05 25.88 27.45 2.34
148   T1050TS376_1  0.00 0.00 27.19 2.34
149   T1050TS055_3  59.35 71.24 72.81 2.34
150   T1050TS221_4  0.00 0.00 47.58 2.34
151   T1050TS473_5  32.55 44.44 46.93 2.34
152   T1050TS324_2  60.39 68.50 69.93 2.34
153   T1050TS155_4  0.00 0.00 47.58 2.34
154   T1050TS029_3  32.94 37.78 39.08 2.34
155   T1050TS033_3  28.50 36.60 38.17 2.34
156   T1050TS103_2  58.69 67.19 68.63 2.34
157   T1050TS451_4  29.41 37.65 38.95 2.33
158   T1050TS314_3  66.41 75.95 76.86 2.33
159   T1050TS314_2  63.27 74.38 74.77 2.33
160   T1050TS317_4  25.49 31.50 32.55 2.33
161   T1050TS052_4  42.22 58.43 60.13 2.33
162   T1050TS392_2  31.37 39.74 42.48 2.33
163   T1050TS192_4  36.60 43.01 44.44 2.33
164   T1050TS221_2  29.28 37.65 38.69 2.33
165   T1050TS487_5  65.36 73.59 74.38 2.33
166   T1050TS055_1  59.35 72.29 73.73 2.33
167   T1050TS183_4  58.17 72.03 73.86 2.33
168   T1050TS155_2  29.28 37.65 38.69 2.33
169   T1050TS014_5  0.00 0.00 25.10 2.33
170   T1050TS029_1  60.78 71.50 73.33 2.33
171   T1050TS288_2  60.00 71.76 73.46 2.33
172   T1050TS250_1  17.12 22.75 24.84 2.33
173   T1050TS379_2  58.17 72.03 73.86 2.33
174   T1050TS257_4  65.36 73.59 74.38 2.33
175   T1050TS369_4  44.31 55.82 61.05 2.33
176   T1050TS314_1  68.10 77.91 78.95 2.33
177   T1050TS339_3  49.02 65.49 67.32 2.32
178   T1050TS278_2  49.02 65.49 67.32 2.32
179   T1050TS476_1  49.02 65.49 67.32 2.32
180   T1050TS075_3  60.39 72.16 73.46 2.32
181   T1050TS063_3  44.44 58.69 63.01 2.32
182   T1050TS437_2  53.99 66.80 69.28 2.32
183   T1050TS138_1  16.60 28.37 29.80 2.32
184   T1050TS177_3  52.68 66.41 69.28 2.32
185   T1050TS488_1  64.44 76.99 77.91 2.32
186   T1050TS379_4  49.02 65.49 67.32 2.32
187   T1050TS323_5  17.52 24.84 26.01 2.32
188   T1050TS200_3  44.44 58.69 63.01 2.32
189   T1050TS187_1  58.95 72.81 74.77 2.31
190   T1050TS071_1  33.33 38.82 40.26 2.31
191   T1050TS063_5  27.97 38.43 39.74 2.31
192   T1050TS138_5  23.53 28.89 30.85 2.31
193   T1050TS403_1  60.13 72.94 74.12 2.31
194   T1050TS151_1  0.00 0.00 30.72 2.30
195   T1050TS278_1  60.92 72.94 73.73 2.30
196   T1050TS323_2  17.25 25.36 27.45 2.30
197   T1050TS339_5  60.92 72.94 73.73 2.30
198   T1050TS075_2  57.12 70.07 71.76 2.30
199   T1050TS254_3  55.03 70.46 72.03 2.30
200   T1050TS451_3  30.46 37.52 39.08 2.30
201   T1050TS285_5  28.24 37.78 38.43 2.30
202   T1050TS317_1  26.01 31.90 33.73 2.30
203   T1050TS337_3  30.20 38.43 39.61 2.30
204   T1050TS285_1  28.50 37.65 38.43 2.29
205   T1050TS341_1  45.36 63.79 67.71 2.29
206   T1050TS257_5  35.69 44.18 46.41 2.29
207   T1050TS066_1  52.81 69.02 72.29 2.29
208   T1050TS140_4  56.73 68.76 70.20 2.29
209   T1050TS070_1  46.14 66.54 69.15 2.29
210   T1050TS437_3  58.04 69.54 71.24 2.29
211   T1050TS103_3  38.43 47.45 54.77 2.29
212   T1050TS334_3  33.46 40.92 42.48 2.29
213   T1050TS480_3  61.31 72.94 74.38 2.29
214   T1050TS209_4  35.69 44.18 46.41 2.29
215   T1050TS337_1  49.67 62.75 63.53 2.29
216   T1050TS193_4  44.44 64.71 66.80 2.29
217   T1050TS451_1  44.44 64.71 66.80 2.29
218   T1050TS285_4  29.93 37.91 38.82 2.29
219   T1050TS379_5  46.14 66.54 69.15 2.29
220   T1050TS451_5  59.08 70.85 72.42 2.29
221   T1050TS369_5  41.83 55.03 60.65 2.29
222   T1050TS477_4  63.66 74.77 75.82 2.29
223   T1050TS067_4  61.18 73.46 73.99 2.28
224   T1050TS221_1  48.24 64.71 67.71 2.28
225   T1050TS029_5  56.60 67.84 69.67 2.28
226   T1050TS298_3  33.99 40.39 41.31 2.28
227   T1050TS155_1  48.24 64.71 67.71 2.28
228   T1050TS226_4  63.92 74.64 75.95 2.28
229   T1050TS031_1  61.18 73.46 73.99 2.28
230   T1050TS473_2  36.21 47.19 49.67 2.28
231   T1050TS070_2  45.62 66.67 69.41 2.28
232   T1050TS288_1  49.15 67.19 69.67 2.28
233   T1050TS013_4  61.57 72.03 73.20 2.28
234   T1050TS071_5  35.03 38.95 40.65 2.28
235   T1050TS491_3  30.33 38.69 39.61 2.28
236   T1050TS067_1  61.57 72.03 73.20 2.28
237   T1050TS335_3  36.34 43.66 44.31 2.28
238   T1050TS488_5  54.64 68.50 69.41 2.27
239   T1050TS379_3  62.61 74.51 75.82 2.27
240   T1050TS193_5  63.66 75.82 76.99 2.27
241   T1050TS173_5  60.13 70.33 72.16 2.27
242   T1050TS177_4  63.53 74.25 74.90 2.27
243   T1050TS099_4  58.69 71.50 73.73 2.27
244   T1050TS029_4  27.06 35.95 37.65 2.27
245   T1050TS278_4  62.61 74.51 75.82 2.27
246   T1050TS211_2  39.61 49.54 52.16 2.27
247   T1050TS252_4  62.61 72.03 73.99 2.27
248   T1050TS226_1  61.05 73.99 74.77 2.27
249   T1050TS031_4  62.75 74.38 76.08 2.27
250   T1050TS075_4  57.25 68.10 70.07 2.26
251   T1050TS042_5  47.32 57.91 60.65 2.26
252   T1050TS288_5  63.79 75.03 75.42 2.26
253   T1050TS487_3  63.79 74.90 75.29 2.26
254   T1050TS375_4  63.79 75.03 75.42 2.26
255   T1050TS140_2  68.89 77.52 78.43 2.26
256   T1050TS403_3  57.65 71.90 73.07 2.26
257   T1050TS323_3  18.43 24.71 26.93 2.26
258   T1050TS032_1  63.66 75.03 75.29 2.26
259   T1050TS343_5  63.79 75.03 75.42 2.26
260   T1050TS220_1  63.40 75.29 75.56 2.26
261   T1050TS364_1  30.07 33.33 35.95 2.26
262   T1050TS061_3  48.37 65.88 68.50 2.26
263   T1050TS220_4  63.14 75.16 75.42 2.26
264   T1050TS409_1  68.89 77.52 78.43 2.26
265   T1050TS032_5  50.46 67.45 70.33 2.26
266   T1050TS467_1  36.73 50.98 53.86 2.26
267   T1050TS170_2  0.00 0.00 29.67 2.26
268   T1050TS437_4  55.69 72.42 74.12 2.26
269   T1050TS437_5  60.26 70.98 72.42 2.26
270   T1050TS039_4  66.80 78.56 79.61 2.25
271   T1050TS033_1  51.90 65.88 68.76 2.25
272   T1050TS324_5  62.22 73.07 74.25 2.25
273   T1050TS055_5  65.75 75.29 75.69 2.25
274   T1050TS042_2  60.00 72.81 73.86 2.25
275   T1050TS029_2  38.30 55.82 60.52 2.25
276   T1050TS031_5  55.16 71.50 73.73 2.25
277   T1050TS369_3  25.23 36.47 37.78 2.25
278   T1050TS155_3  0.00 0.00 38.04 2.25
279   T1050TS377_1  66.80 78.56 79.61 2.25
280   T1050TS377_3  67.71 77.25 78.17 2.25
281   T1050TS377_5  67.84 76.73 78.04 2.25
282   T1050TS220_2  60.92 73.99 74.64 2.25
283   T1050TS061_2  46.80 66.27 69.15 2.25
284   T1050TS221_3  0.00 0.00 38.04 2.25
285   T1050TS491_2  48.10 64.31 67.45 2.25
286   T1050TS392_1  31.24 35.56 37.78 2.25
287   T1050TS125_5  67.58 76.99 77.78 2.25
288   T1050TS335_2  37.78 43.92 44.84 2.25
289   T1050TS211_3  38.30 50.46 54.38 2.25
290   T1050TS055_4  59.22 71.76 73.07 2.25
291   T1050TS050_4  43.27 64.58 66.67 2.24
292   T1050TS364_3  30.20 32.94 34.64 2.24
293   T1050TS013_1  61.44 71.24 72.68 2.24
294   T1050TS170_1  23.66 32.29 35.42 2.24
295   T1050TS253_5  33.46 43.01 48.63 2.24
296   T1050TS336_5  60.26 72.68 73.99 2.24
297   T1050TS198_1  50.07 65.75 67.97 2.24
298   T1050TS198_3  60.13 70.85 72.68 2.24
299   T1050TS437_1  58.69 72.68 74.12 2.24
300   T1050TS050_1  43.27 64.58 66.67 2.24
301   T1050TS050_2  43.27 64.58 66.67 2.24
302   T1050TS050_3  43.27 64.58 66.67 2.24
303   T1050TS050_5  43.27 64.58 66.67 2.24
304   T1050TS198_4  60.13 70.85 72.68 2.24
305   T1050TS226_3  60.52 73.59 74.51 2.24
306   T1050TS067_2  61.44 71.24 72.68 2.24
307   T1050TS061_1  45.23 65.88 68.76 2.24
308   T1050TS061_4  47.71 68.10 70.72 2.24
309   T1050TS061_5  49.02 67.97 70.59 2.24
310   T1050TS220_3  61.31 74.25 74.64 2.24
311   T1050TS220_5  63.40 75.16 75.42 2.24
312   T1050TS420_1  61.44 74.77 75.03 2.24
313   T1050TS173_2  59.74 70.07 72.03 2.24
314   T1050TS217_2  63.40 73.73 74.38 2.24
315   T1050TS368_4  57.39 70.33 71.37 2.24
316   T1050TS288_4  61.44 71.24 72.68 2.24
317   T1050TS032_2  59.08 73.33 74.51 2.24
318   T1050TS081_2  58.82 71.50 72.94 2.23
319   T1050TS467_2  37.12 49.41 52.55 2.23
320   T1050TS491_4  31.76 39.87 40.78 2.23
321   T1050TS173_1  60.52 70.85 72.55 2.23
322   T1050TS062_3  60.13 74.25 74.64 2.23
323   T1050TS226_5  58.17 72.29 73.59 2.23
324   T1050TS005_4  60.13 74.25 74.64 2.23
325   T1050TS487_1  60.13 74.25 74.64 2.23
326   T1050TS319_5  36.34 39.08 43.01 2.23
327   T1050TS055_2  60.39 72.42 73.59 2.23
328   T1050TS192_2  33.59 35.56 38.69 2.23
329   T1050TS140_3  68.37 76.86 77.39 2.23
330   T1050TS039_1  60.13 74.25 74.64 2.23
331   T1050TS031_2  57.52 73.46 74.64 2.23
332   T1050TS031_3  61.31 75.29 76.34 2.23
333   T1050TS217_3  0.00 0.00 27.84 2.23
334   T1050TS337_5  29.93 32.29 33.59 2.22
335   T1050TS052_1  48.10 60.00 60.65 2.22
336   T1050TS198_2  60.00 70.20 71.90 2.22
337   T1050TS081_3  66.14 75.82 77.12 2.22
338   T1050TS253_1  59.61 72.16 73.86 2.22
339   T1050TS467_3  36.21 47.45 50.59 2.22
340   T1050TS376_5  30.33 35.03 35.56 2.22
341   T1050TS071_4  50.20 63.40 65.23 2.22
342   T1050TS187_2  58.95 71.63 73.59 2.22
343   T1050TS279_4  61.44 74.25 75.42 2.21
344   T1050TS081_1  47.45 68.24 69.80 2.21
345   T1050TS200_1  61.44 74.25 75.42 2.21
346   T1050TS279_3  61.44 74.25 75.42 2.21
347   T1050TS319_1  37.65 40.52 43.40 2.21
348   T1050TS279_2  61.44 74.25 75.42 2.21
349   T1050TS140_1  67.71 76.47 76.99 2.21
350   T1050TS451_2  62.22 74.77 75.69 2.21
351   T1050TS252_1  57.39 69.93 72.55 2.21
352   T1050TS279_1  61.44 74.25 75.42 2.21
353   T1050TS187_5  44.58 59.22 63.40 2.21
354   T1050TS226_2  61.44 74.25 75.42 2.21
355   T1050TS377_2  66.01 77.65 78.43 2.21
356   T1050TS279_5  61.44 74.25 75.42 2.21
357   T1050TS101_4  39.74 46.41 47.32 2.21
358   T1050TS125_2  61.44 74.51 75.42 2.21
359   T1050TS238_3  33.33 38.04 41.96 2.20
360   T1050TS403_4  66.01 76.99 78.17 2.20
361   T1050TS183_3  33.33 38.04 41.96 2.20
362   T1050TS009_1  33.33 38.04 41.96 2.20
363   T1050TS351_1  33.33 38.04 41.96 2.20
364   T1050TS252_5  48.24 62.22 64.84 2.20
365   T1050TS420_5  61.31 76.86 77.39 2.20
366   T1050TS377_4  56.99 75.42 76.34 2.19
367   T1050TS467_4  36.73 49.28 52.03 2.19
368   T1050TS103_4  42.61 53.46 55.82 2.19
369   T1050TS319_2  34.90 37.39 43.14 2.19
370   T1050TS187_3  67.45 75.69 77.12 2.19
371   T1050TS301_4  31.90 33.73 35.69 2.19
372   T1050TS066_2  29.41 40.78 41.83 2.19
373   T1050TS480_2  69.93 76.47 77.12 2.19
374   T1050TS193_2  62.88 75.29 76.21 2.19
375   T1050TS334_5  37.65 41.57 42.88 2.18
376   T1050TS071_3  30.20 37.52 38.69 2.18
377   T1050TS293_2  34.51 43.53 44.71 2.18
378   T1050TS032_4  67.71 78.56 79.08 2.18
379   T1050TS183_1  60.78 74.25 75.56 2.18
380   T1050TS129_5  63.92 73.33 74.25 2.18
381   T1050TS075_5  64.31 74.90 76.73 2.17
382   T1050TS252_3  36.99 39.22 44.44 2.17
383   T1050TS293_1  37.91 45.49 46.54 2.17
384   T1050TS187_4  64.18 74.25 76.21 2.17
385   T1050TS129_1  68.37 76.60 77.52 2.17
386   T1050TS125_1  69.67 78.69 78.95 2.17
387   T1050TS066_5  38.17 45.49 46.14 2.16
388   T1050TS491_1  65.75 74.90 76.47 2.16
389   T1050TS498_5  38.17 45.49 46.14 2.16
390   T1050TS039_2  38.17 45.49 46.14 2.16
391   T1050TS339_1  38.17 45.49 46.14 2.16
392   T1050TS005_5  38.17 45.49 46.14 2.16
393   T1050TS334_1  40.26 43.92 45.23 2.16
394   T1050TS209_1  38.17 45.49 46.14 2.16
395   T1050TS101_3  39.22 46.14 46.93 2.16
396   T1050TS298_2  65.10 74.77 76.73 2.16
397   T1050TS298_5  65.10 74.77 76.73 2.16
398   T1050TS319_3  37.39 39.35 44.58 2.16
399   T1050TS032_3  48.37 68.24 70.59 2.16
400   T1050TS319_4  34.38 37.65 41.31 2.16
401   T1050TS375_2  38.17 45.49 46.14 2.16
402   T1050TS343_3  38.17 45.49 46.14 2.16
403   T1050TS200_2  38.17 45.49 46.14 2.16
404   T1050TS198_5  64.31 75.16 76.60 2.16
405   T1050TS392_3  30.98 35.95 36.08 2.16
406   T1050TS428_3  38.17 45.49 46.14 2.16
407   T1050TS099_1  63.66 74.77 75.69 2.16
408   T1050TS428_2  38.17 45.49 46.14 2.16
409   T1050TS066_4  38.17 45.49 46.14 2.16
410   T1050TS066_3  28.37 39.48 40.65 2.15
411   T1050TS480_5  71.11 76.73 77.65 2.15
412   T1050TS293_4  38.95 45.62 46.67 2.15
413   T1050TS217_5  38.95 45.49 46.54 2.15
414   T1050TS491_5  0.00 0.00 23.01 2.15
415   T1050TS293_5  38.95 45.62 46.67 2.15
416   T1050TS211_4  46.80 55.16 57.78 2.15
417   T1050TS334_2  39.35 45.62 46.80 2.14
418   T1050TS238_1  34.77 38.04 38.43 2.14
419   T1050TS480_4  71.90 76.99 78.30 2.14
420   T1050TS015_1  34.77 38.04 38.43 2.14
421   T1050TS488_4  38.04 45.75 46.67 2.13
422   T1050TS252_2  66.93 75.29 77.25 2.13
423   T1050TS335_5  39.22 45.62 46.67 2.13
424   T1050TS005_3  38.04 45.75 46.67 2.13
425   T1050TS259_3  26.54 33.20 37.25 2.13
426   T1050TS375_1  38.04 45.75 46.67 2.13
427   T1050TS314_4  46.14 51.63 55.69 2.13
428   T1050TS314_5  47.97 60.39 62.48 2.13
429   T1050TS337_4  31.76 34.51 36.60 2.13
430   T1050TS209_2  38.04 45.75 46.67 2.13
431   T1050TS257_3  38.04 45.75 46.67 2.13
432   T1050TS343_2  38.04 45.75 46.67 2.13
433   T1050TS125_3  40.65 57.78 61.96 2.13
434   T1050TS351_2  36.21 38.82 40.39 2.12
435   T1050TS238_4  33.46 37.78 38.04 2.12
436   T1050TS278_5  35.03 40.92 41.70 2.12
437   T1050TS420_2  40.13 46.14 46.93 2.12
438   T1050TS238_2  36.21 38.82 40.39 2.12
439   T1050TS275_4  62.22 73.46 75.56 2.11
440   T1050TS253_2  40.65 46.01 46.93 2.11
441   T1050TS275_5  62.22 73.46 75.56 2.11
442   T1050TS075_1  62.22 73.46 75.56 2.11
443   T1050TS364_5  33.20 35.29 35.29 2.11
444   T1050TS097_1  33.86 36.21 38.17 2.11
445   T1050TS125_4  64.84 76.08 78.17 2.11
446   T1050TS275_3  62.22 73.46 75.56 2.11
447   T1050TS275_2  62.22 73.46 75.56 2.11
448   T1050TS097_5  33.07 36.21 38.30 2.11
449   T1050TS275_1  62.22 73.46 75.56 2.11
450   T1050TS014_3  0.00 0.00 32.68 2.10
451   T1050TS042_4  36.08 40.65 45.75 2.10
452   T1050TS488_3  64.71 76.08 76.60 2.10
453   T1050TS304_1  40.00 47.84 49.54 2.10
454   T1050TS200_4  36.08 40.65 45.75 2.10
455   T1050TS334_4  33.59 41.57 43.40 2.10
456   T1050TS024_2  40.00 42.61 46.80 2.10
457   T1050TS498_4  39.35 45.49 46.54 2.09
458   T1050TS005_2  39.35 45.49 46.54 2.09
459   T1050TS428_1  39.35 45.49 46.54 2.09
460   T1050TS257_2  39.35 45.49 46.54 2.09
461   T1050TS335_1  73.86 80.26 80.92 2.09
462   T1050TS209_3  39.35 45.49 46.54 2.09
463   T1050TS375_3  39.35 45.49 46.54 2.09
464   T1050TS062_4  39.35 45.49 46.54 2.09
465   T1050TS343_1  39.35 45.49 46.54 2.09
466   T1050TS259_2  24.58 32.42 36.08 2.09
467   T1050TS015_5  34.90 38.82 40.26 2.08
468   T1050TS014_4  0.00 0.00 31.24 2.08
469   T1050TS238_5  34.90 38.82 40.26 2.08
470   T1050TS183_2  34.90 38.82 40.26 2.08
471   T1050TS097_4  32.42 36.47 38.69 2.08
472   T1050TS097_2  32.68 36.34 38.56 2.08
473   T1050TS015_4  34.90 38.82 40.26 2.08
474   T1050TS097_3  32.68 36.60 38.69 2.07
475   T1050TS293_3  39.61 46.01 47.19 2.07
476   T1050TS480_1  75.03 81.83 82.35 2.07
477   T1050TS428_4  41.96 46.41 47.32 2.06
478   T1050TS324_3  41.96 46.41 47.32 2.06
479   T1050TS487_4  64.31 73.59 75.69 2.06
480   T1050TS026_5  38.56 43.53 44.97 2.06
481   T1050TS367_4  36.99 42.35 44.71 2.06
482   T1050TS367_5  40.00 43.40 45.23 2.06
483   T1050TS217_4  35.29 38.30 38.69 2.06
484   T1050TS336_3  71.11 79.74 80.78 2.06
485   T1050TS222_5  38.56 43.53 44.97 2.06
486   T1050TS336_4  71.11 79.74 80.78 2.06
487   T1050TS428_5  41.96 46.41 47.32 2.06
488   T1050TS435_3  35.42 38.17 38.95 2.05
489   T1050TS103_5  33.20 39.87 40.92 2.05
490   T1050TS288_3  69.67 78.69 80.00 2.05
491   T1050TS336_2  71.24 80.13 81.05 2.05
492   T1050TS336_1  71.24 80.13 81.05 2.05
493   T1050TS024_1  40.00 41.57 44.97 2.04
494   T1050TS328_1  38.04 43.01 46.01 2.04
495   T1050TS039_5  72.16 79.08 79.61 2.04
496   T1050TS324_1  72.16 79.08 79.61 2.04
