14th Community Wide Experiment on the
Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction
Improvements in models over copying from templates. Target: T1079-D1
Results Home Table Browser Estimate of Model Accuracy Results RR Assessment Results
  Tables   GDT Plots   Local Accuracy   Position-specific alignment   Templates   Help
 
Selected templates/models  |  Models strip charts  |  Templates strip charts
Models / 25 Best templates vs targets CA-CA distances
View: Templates Model Difference     
Green line: distance between the aligned CA atoms in a template and the experimental structure in the LGA sequence-independent superposition under the 5A distance cutoff (see LGA description).
Blue line: distance between the corresponding CA atoms in a model and the experimental structure in the LGA sequence-independent superposition under the 5A distance cutoff.
Red line = (blue line) - (green thick line): difference between the corresponding Model-Target and Template-Target CA-CA distances (see above). Negative values show regions where a model has better fit to the target than the template, i.e. areas of potential improvement over the template.
Thin lines: other templates
The plot above is generated applying the moving average for 3-residue window.
Color gamma <-5 (-5; -2) (-2; -0.5) (-0.5; 0.5) (0.5; 2) (2; 5) >5 or N/A
Differences percentage0.0%54.1%28.6%16.9%0.4%0.0%0.0%
Radio buttons select the template for which difference is calculated

Checkboxes select template for visualization in the graph

* the best template selected by assessors

Top 25 Templates
  #TemplatesLGA_SRMSD
1 6ntw_A 45.415 2.29
2 1zat_A 24.551 1.77
3 6fj1_B 24.437 1.84
4 2hkl_A 24.435 1.79
5 4lzh_A 21.169 1.88
6 4zfq_A 20.314 1.76
7 4z7a_A 20.266 1.94
8 4lpq_A 19.961 1.89
9 5lb1_A 19.582 1.76
10 6d5a_A 19.545 1.76
11 4qr7_A 19.286 1.83
12 5uwv_D 19.277 1.8
13 4k73_A 19.213 1.87
14 6rlg_B 19.099 1.84
15 5dcc_A 19.028 1.83
16 4gsq_A 19.019 1.74
17 6iyv_A 18.951 1.81
18 6iyw_C 18.844 1.75
19 4jmn_A 18.833 1.83
20 4qrb_A 18.821 1.67
21 4jmx_A 18.73 1.74
22 6d51_A 18.698 1.87
23 5e1i_B 18.654 1.81
24 6rrm_B 18.595 1.76
25 3vyp_B 18.527 1.83
Models
 #NameLGA_SRMSDGDT_TS 
1 T1079TS427_4-D1 96.725 1.05 92.18
2 T1079TS427_2-D1 96.714 1.03 91.91
3 T1079TS427_1-D1 96.499 1.06 91.63
4 T1079TS427_5-D1 95.839 1.15 90.36
5 T1079TS427_3-D1 95.488 1.18 89.41
6 T1079TS334_1-D1 74.111 1.94 73.61
7 T1079TS253_3-D1 74.678 1.81 73.56
8 T1079TS420_5-D1 73.619 1.80 72.34
9 T1079TS026_1-D1 71.805 1.89 72.12
10 T1079TS335_3-D1 70.647 1.87 72.12
11 T1079TS009_2-D1 71.805 1.89 72.12
12 T1079TS428_5-D1 71.805 1.89 72.12
13 T1079TS209_1-D1 71.805 1.89 72.12
14 T1079TS498_1-D1 71.788 1.89 72.12
15 T1079TS343_2-D1 71.805 1.89 72.12
16 T1079TS015_1-D1 71.805 1.89 72.12
17 T1079TS039_5-D1 71.805 1.89 72.12
18 T1079TS375_1-D1 71.805 1.89 72.12
19 T1079TS473_5-D1 71.805 1.89 72.12
20 T1079TS217_4-D1 70.878 1.86 71.84
21 T1079TS375_3-D1 72.778 1.83 71.40
22 T1079TS428_1-D1 72.778 1.83 71.40
23 T1079TS288_1-D1 72.778 1.83 71.40
24 T1079TS498_2-D1 72.778 1.83 71.40
25 T1079TS209_2-D1 72.778 1.83 71.40
26 T1079TS343_1-D1 72.778 1.83 71.40
27 T1079TS368_1-D1 71.857 1.91 70.84
28 T1079TS009_1-D1 74.003 1.92 70.84
29 T1079TS009_3-D1 71.857 1.91 70.84
30 T1079TS498_3-D1 74.928 1.82 70.68
31 T1079TS257_1-D1 74.928 1.82 70.68
32 T1079TS209_3-D1 74.928 1.82 70.68
33 T1079TS488_1-D1 74.928 1.82 70.68
34 T1079TS375_2-D1 74.928 1.82 70.68
35 T1079TS339_1-D1 74.928 1.82 70.68
36 T1079TS343_3-D1 74.928 1.82 70.68
37 T1079TS379_1-D1 74.928 1.82 70.68
38 T1079TS032_5-D1 70.092 1.87 70.56
39 T1079TS403_2-D1 68.345 1.89 69.62
40 T1079TS335_5-D1 72.923 1.80 69.07
41 T1079TS334_5-D1 68.939 2.11 69.07
42 T1079TS403_1-D1 67.196 1.87 68.85
43 T1079TS403_3-D1 67.148 1.86 68.51
44 T1079TS335_4-D1 66.123 1.98 68.29
45 T1079TS343_5-D1 68.05 1.96 68.07
46 T1079TS209_5-D1 68.05 1.96 68.07
47 T1079TS067_1-D1 68.05 1.96 68.07
48 T1079TS428_3-D1 68.05 1.96 68.07
49 T1079TS403_5-D1 66.711 1.89 67.46
50 T1079TS018_1-D1 66.832 2.05 67.24
51 T1079TS335_2-D1 64.852 1.95 67.18
52 T1079TS334_2-D1 64.004 1.89 67.02
53 T1079TS335_1-D1 67.025 2.11 66.69
54 T1079TS018_4-D1 67.09 2.06 66.35
55 T1079TS314_2-D1 62.067 1.96 66.30
56 T1079TS018_3-D1 66.282 2.08 66.30
57 T1079TS473_1-D1 64.223 1.97 66.13
58 T1079TS334_4-D1 64.338 1.99 66.13
59 T1079TS334_3-D1 64.486 1.98 66.02
60 T1079TS101_2-D1 65.953 2.08 65.85
61 T1079TS009_5-D1 66.569 2.15 65.69
62 T1079TS018_2-D1 65.529 2.12 65.69
63 T1079TS473_3-D1 57.725 2.14 65.52
64 T1079TS488_2-D1 65.937 2.14 65.47
65 T1079TS368_2-D1 64.462 2.16 65.13
66 T1079TS009_4-D1 64.462 2.16 65.13
67 T1079TS018_5-D1 64.839 2.14 64.86
68 T1079TS293_1-D1 62.695 2.07 64.80
69 T1079TS314_4-D1 60.822 2.14 64.63
70 T1079TS362_2-D1 59.94 2.16 64.52
71 T1079TS293_3-D1 62.349 2.08 64.47
72 T1079TS101_3-D1 63.545 2.06 64.25
73 T1079TS129_5-D1 62.737 2.07 64.25
74 T1079TS473_2-D1 59.895 2.09 64.19
75 T1079TS392_2-D1 62.707 2.08 64.19
76 T1079TS314_1-D1 59.351 2.17 63.75
77 T1079TS351_1-D1 63.225 2.10 63.69
78 T1079TS062_1-D1 63.225 2.10 63.69
79 T1079TS026_4-D1 63.225 2.10 63.69
80 T1079TS005_5-D1 63.225 2.10 63.69
81 T1079TS039_4-D1 63.225 2.10 63.69
82 T1079TS293_4-D1 61.341 2.13 63.58
83 T1079TS339_2-D1 61.81 2.15 63.47
84 T1079TS209_4-D1 61.81 2.15 63.47
85 T1079TS257_2-D1 61.81 2.15 63.47
86 T1079TS129_1-D1 61.354 2.14 63.19
87 T1079TS293_2-D1 61.425 2.17 63.14
88 T1079TS129_2-D1 60.963 2.17 62.97
89 T1079TS067_2-D1 62.417 2.28 62.86
90 T1079TS183_5-D1 62.417 2.28 62.86
91 T1079TS343_4-D1 62.417 2.28 62.86
92 T1079TS032_1-D1 59.796 2.21 62.86
93 T1079TS375_4-D1 62.417 2.28 62.86
94 T1079TS062_5-D1 62.417 2.28 62.86
95 T1079TS183_3-D1 62.417 2.28 62.86
96 T1079TS487_5-D1 60.709 2.20 62.69
97 T1079TS220_5-D1 60.317 2.19 62.69
98 T1079TS379_5-D1 60.709 2.20 62.69
99 T1079TS257_4-D1 60.709 2.20 62.69
100 T1079TS101_4-D1 61.748 2.14 62.64
101 T1079TS220_4-D1 59.864 2.25 62.64
102 T1079TS293_5-D1 59.823 2.11 62.58
103 T1079TS220_2-D1 59.51 2.21 62.58
104 T1079TS220_3-D1 59.979 2.19 62.47
105 T1079TS392_3-D1 60.046 2.23 62.42
106 T1079TS039_3-D1 59.877 2.18 62.36
107 T1079TS026_2-D1 59.877 2.18 62.36
108 T1079TS238_1-D1 59.877 2.18 62.36
109 T1079TS420_1-D1 60.184 2.20 62.36
110 T1079TS220_1-D1 59.587 2.22 62.36
111 T1079TS253_1-D1 60.171 2.19 62.31
112 T1079TS200_1-D1 60.295 2.19 62.31
113 T1079TS379_2-D1 60.295 2.19 62.31
114 T1079TS101_5-D1 61.818 2.07 62.31
115 T1079TS487_3-D1 60.295 2.19 62.31
116 T1079TS368_3-D1 57.825 2.26 62.20
117 T1079TS013_1-D1 57.881 2.17 62.08
118 T1079TS183_2-D1 58.137 2.21 62.08
119 T1079TS257_5-D1 59.317 2.17 62.03
120 T1079TS339_3-D1 59.317 2.17 62.03
121 T1079TS379_4-D1 59.317 2.17 62.03
122 T1079TS487_2-D1 59.51 2.20 62.03
123 T1079TS487_4-D1 59.317 2.17 62.03
124 T1079TS379_3-D1 59.51 2.20 62.03
125 T1079TS042_4-D1 60.71 2.16 62.03
126 T1079TS032_3-D1 59.523 2.11 61.97
127 T1079TS238_3-D1 61.608 2.17 61.81
128 T1079TS015_2-D1 61.608 2.17 61.81
129 T1079TS067_5-D1 61.608 2.17 61.81
130 T1079TS351_2-D1 61.057 2.22 61.75
131 T1079TS039_1-D1 58.972 2.19 61.70
132 T1079TS026_3-D1 58.999 2.23 61.70
133 T1079TS101_1-D1 59.495 2.19 61.70
134 T1079TS487_1-D1 58.972 2.19 61.70
135 T1079TS217_3-D1 57.635 2.34 61.59
136 T1079TS238_4-D1 58.132 2.22 61.59
137 T1079TS129_3-D1 58.184 2.29 61.53
138 T1079TS362_3-D1 57.929 2.23 61.53
139 T1079TS024_2-D1 60.309 2.20 61.53
140 T1079TS024_1-D1 59.964 2.19 61.42
141 T1079TS473_4-D1 56.018 2.23 61.36
142 T1079TS024_4-D1 59.599 2.18 61.31
143 T1079TS375_5-D1 59.878 2.27 61.25
144 T1079TS257_3-D1 59.878 2.27 61.25
145 T1079TS339_4-D1 59.878 2.27 61.25
146 T1079TS498_5-D1 59.878 2.27 61.25
147 T1079TS288_4-D1 59.878 2.27 61.25
148 T1079TS324_3-D1 59.101 2.22 61.25
149 T1079TS238_5-D1 59.878 2.27 61.25
150 T1079TS032_2-D1 59.421 2.15 61.20
151 T1079TS324_4-D1 59.564 2.12 61.20
152 T1079TS015_3-D1 59.834 2.26 61.09
153 T1079TS216_1-D1 59.834 2.26 61.09
154 T1079TS183_4-D1 58.039 2.29 61.09
155 T1079TS238_2-D1 58.039 2.29 61.09
156 T1079TS183_1-D1 59.834 2.26 61.09
157 T1079TS024_3-D1 59.997 2.20 60.98
158 T1079TS326_4-D1 59.448 2.36 60.81
159 T1079TS024_5-D1 58.989 2.15 60.81
160 T1079TS420_2-D1 58.71 2.24 60.31
161 T1079TS217_2-D1 57.027 2.32 60.14
162 T1079TS326_5-D1 58.588 2.40 59.98
163 T1079TS125_4-D1 57.79 2.29 59.92
164 T1079TS013_3-D1 52.548 2.17 59.53
165 T1079TS319_1-D1 54.017 2.24 59.26
166 T1079TS368_4-D1 57.826 2.21 59.03
167 T1079TS319_4-D1 54.372 2.20 58.98
168 T1079TS488_4-D1 57.146 2.22 58.98
169 T1079TS253_2-D1 54.37 2.29 58.87
170 T1079TS319_5-D1 53.708 2.35 58.81
171 T1079TS368_5-D1 57.486 2.25 58.81
172 T1079TS192_1-D1 52.465 2.33 58.65
173 T1079TS125_5-D1 57.509 2.29 58.54
174 T1079TS013_2-D1 55.904 2.15 58.54
175 T1079TS480_1-D1 52.007 2.14 58.54
176 T1079TS125_3-D1 57.313 2.24 58.48
177 T1079TS362_1-D1 53.178 2.18 58.09
178 T1079TS187_5-D1 51.266 2.36 58.04
179 T1079TS013_5-D1 55.096 2.26 58.04
180 T1079TS319_3-D1 52.739 2.37 58.04
181 T1079TS187_4-D1 50.548 2.30 57.93
182 T1079TS435_1-D1 52.388 2.33 57.93
183 T1079TS409_1-D1 50.548 2.30 57.93
184 T1079TS252_1-D1 51.07 2.28 57.87
185 T1079TS067_3-D1 53.116 2.26 57.76
186 T1079TS319_2-D1 53.116 2.26 57.76
187 T1079TS367_4-D1 52.94 2.36 57.65
188 T1079TS328_5-D1 52.94 2.36 57.65
189 T1079TS252_2-D1 52.411 2.28 57.59
190 T1079TS304_1-D1 51.592 2.23 57.54
191 T1079TS013_4-D1 51.612 2.26 57.43
192 T1079TS480_4-D1 53.706 2.38 57.43
193 T1079TS288_5-D1 51.612 2.26 57.43
194 T1079TS193_2-D1 53.422 2.34 57.37
195 T1079TS367_5-D1 52.448 2.40 57.21
196 T1079TS070_1-D1 55.963 2.34 57.09
197 T1079TS498_4-D1 55.963 2.34 57.09
198 T1079TS062_4-D1 55.963 2.34 57.09
199 T1079TS005_2-D1 55.963 2.34 57.09
200 T1079TS403_4-D1 50.617 2.29 56.82
201 T1079TS453_2-D1 50.633 2.24 56.65
202 T1079TS042_3-D1 49.582 2.37 56.43
203 T1079TS042_1-D1 54.297 2.15 56.26
204 T1079TS125_1-D1 50.611 2.25 55.93
205 T1079TS192_4-D1 50.151 2.41 55.88
206 T1079TS314_3-D1 46.981 2.40 55.82
207 T1079TS453_1-D1 50.431 2.23 55.65
208 T1079TS070_5-D1 48.237 2.36 55.54
209 T1079TS067_4-D1 48.237 2.36 55.54
210 T1079TS039_2-D1 53.081 2.19 55.49
211 T1079TS026_5-D1 53.081 2.19 55.49
212 T1079TS324_1-D1 53.081 2.19 55.49
213 T1079TS192_2-D1 48.945 2.43 55.38
214 T1079TS125_2-D1 51.067 2.22 55.38
215 T1079TS420_4-D1 54.009 2.21 55.32
216 T1079TS328_2-D1 46.967 2.53 55.16
217 T1079TS032_4-D1 53.272 2.16 54.99
218 T1079TS377_5-D1 53.466 2.27 54.93
219 T1079TS328_3-D1 49.129 2.49 54.88
220 T1079TS217_5-D1 53.08 2.21 54.82
221 T1079TS328_1-D1 47.319 2.54 54.82
222 T1079TS062_3-D1 53.508 2.14 54.77
223 T1079TS377_4-D1 53.508 2.14 54.77
224 T1079TS377_2-D1 53.06 2.26 54.71
225 T1079TS468_1-D1 50.229 2.50 54.32
226 T1079TS468_2-D1 50.229 2.50 54.32
227 T1079TS435_3-D1 51.545 2.32 54.27
228 T1079TS005_3-D1 48.711 2.46 54.27
229 T1079TS062_2-D1 48.711 2.46 54.27
230 T1079TS326_1-D1 48.711 2.46 54.27
231 T1079TS288_3-D1 48.456 2.43 54.21
232 T1079TS435_2-D1 49.708 2.51 53.94
233 T1079TS042_2-D1 52.373 2.13 53.94
234 T1079TS326_3-D1 47.908 2.57 53.71
235 T1079TS326_2-D1 47.91 2.49 53.71
236 T1079TS222_1-D1 49.044 2.54 53.60
237 T1079TS435_4-D1 46.879 2.43 53.55
238 T1079TS392_5-D1 48.408 2.40 53.55
239 T1079TS222_3-D1 48.339 2.47 53.55
240 T1079TS420_3-D1 48.905 2.14 53.44
241 T1079TS075_4-D1 48.914 2.39 53.44
242 T1079TS328_4-D1 47.906 2.42 53.38
243 T1079TS277_3-D1 45.831 2.48 53.38
244 T1079TS222_4-D1 48.582 2.41 53.38
245 T1079TS367_1-D1 47.906 2.42 53.38
246 T1079TS015_4-D1 48.582 2.41 53.38
247 T1079TS342_1-D1 48.331 2.58 53.38
248 T1079TS480_2-D1 49.581 2.36 53.33
249 T1079TS070_2-D1 47.845 2.33 53.27
250 T1079TS254_3-D1 50.033 2.19 53.27
251 T1079TS428_4-D1 47.845 2.33 53.27
252 T1079TS198_2-D1 48.214 2.45 53.22
253 T1079TS367_3-D1 47.599 2.48 53.10
254 T1079TS324_2-D1 49.664 2.13 53.10
255 T1079TS314_5-D1 44.369 2.43 53.10
256 T1079TS367_2-D1 48.189 2.49 53.10
257 T1079TS033_1-D1 52.285 2.20 53.05
258 T1079TS376_4-D1 48.992 2.57 53.05
259 T1079TS222_2-D1 47.396 2.51 52.99
260 T1079TS254_5-D1 52.034 2.23 52.77
261 T1079TS075_5-D1 48.426 2.45 52.77
262 T1079TS342_2-D1 47.443 2.42 52.72
263 T1079TS253_5-D1 48.728 2.31 52.49
264 T1079TS392_4-D1 46.029 2.34 52.27
265 T1079TS050_5-D1 50.794 2.23 52.16
266 T1079TS288_2-D1 46.295 2.49 52.05
267 T1079TS198_3-D1 42.457 2.42 52.00
268 T1079TS198_5-D1 50.206 2.12 52.00
269 T1079TS254_4-D1 50.17 2.15 52.00
270 T1079TS050_3-D1 50.645 2.21 51.94
271 T1079TS050_4-D1 50.645 2.21 51.94
272 T1079TS428_2-D1 50.645 2.21 51.94
273 T1079TS005_1-D1 50.645 2.21 51.94
274 T1079TS050_1-D1 50.645 2.21 51.94
275 T1079TS050_2-D1 50.645 2.21 51.94
276 T1079TS071_4-D1 50.518 2.19 51.88
277 T1079TS198_1-D1 47.092 2.44 51.88
278 T1079TS480_5-D1 44.175 2.15 51.88
279 T1079TS192_5-D1 46.132 2.49 51.77
280 T1079TS071_2-D1 50.583 2.13 51.72
281 T1079TS052_5-D1 49.406 2.22 51.55
282 T1079TS052_1-D1 49.406 2.22 51.55
283 T1079TS042_5-D1 46.396 2.27 51.55
284 T1079TS480_3-D1 42.667 2.39 51.55
285 T1079TS323_3-D1 45.444 2.34 51.55
286 T1079TS052_4-D1 49.406 2.22 51.55
287 T1079TS052_2-D1 49.345 2.21 51.50
288 T1079TS052_3-D1 49.406 2.22 51.50
289 T1079TS392_1-D1 44.835 2.37 51.39
290 T1079TS435_5-D1 46.717 2.42 51.39
291 T1079TS453_4-D1 46.646 2.18 51.33
292 T1079TS376_3-D1 44.992 2.38 51.33
293 T1079TS323_1-D1 45.053 2.34 51.27
294 T1079TS323_4-D1 44.015 2.33 51.22
295 T1079TS200_2-D1 48.954 2.27 51.05
296 T1079TS460_5-D1 48.954 2.27 51.05
297 T1079TS254_2-D1 48.474 2.17 50.94
298 T1079TS277_4-D1 41.987 2.64 50.66
299 T1079TS377_1-D1 45.936 2.29 50.50
300 T1079TS460_3-D1 46.567 2.18 50.50
301 T1079TS324_5-D1 48.782 2.26 50.50
302 T1079TS061_5-D1 47.356 2.20 50.50
303 T1079TS061_4-D1 47.356 2.20 50.50
304 T1079TS467_3-D1 48.633 2.21 50.50
305 T1079TS460_4-D1 47.92 2.15 50.39
306 T1079TS377_3-D1 47.13 2.32 50.39
307 T1079TS453_3-D1 46.701 2.29 50.39
308 T1079TS140_1-D1 47.13 2.32 50.39
309 T1079TS031_3-D1 46.481 2.27 50.33
310 T1079TS226_4-D1 47.079 2.16 50.33
311 T1079TS187_1-D1 46.459 2.19 50.22
312 T1079TS140_4-D1 47.111 2.14 50.22
313 T1079TS323_2-D1 44.193 2.56 50.17
314 T1079TS031_2-D1 48.475 2.34 50.17
315 T1079TS488_5-D1 48.475 2.34 50.17
316 T1079TS467_2-D1 46.956 2.20 50.17
317 T1079TS448_1-D1 43.158 2.53 50.17
318 T1079TS226_5-D1 45.683 2.28 50.17
319 T1079TS140_5-D1 46.653 2.23 50.11
320 T1079TS252_3-D1 48.48 2.11 50.05
321 T1079TS031_5-D1 47.373 2.25 50.05
322 T1079TS277_2-D1 43.516 2.48 50.05
323 T1079TS277_1-D1 42.619 2.47 50.05
324 T1079TS005_4-D1 42.619 2.47 50.05
325 T1079TS339_5-D1 42.619 2.47 50.05
326 T1079TS193_3-D1 48.044 2.27 50.05
327 T1079TS070_3-D1 47.628 2.20 49.95
328 T1079TS226_2-D1 45.228 2.20 49.89
329 T1079TS193_4-D1 47.924 2.18 49.83
330 T1079TS226_3-D1 44.676 2.09 49.83
331 T1079TS187_2-D1 44.619 2.16 49.67
332 T1079TS140_2-D1 46.04 2.16 49.61
333 T1079TS070_4-D1 47.627 2.12 49.61
334 T1079TS460_2-D1 46.9 2.12 49.61
335 T1079TS323_5-D1 43.71 2.56 49.56
336 T1079TS467_1-D1 46.247 2.32 49.50
337 T1079TS071_3-D1 47.187 2.25 49.50
338 T1079TS460_1-D1 46.057 2.19 49.45
339 T1079TS061_3-D1 47.411 2.25 49.45
340 T1079TS061_1-D1 47.411 2.25 49.45
341 T1079TS467_4-D1 47.661 2.22 49.45
342 T1079TS031_4-D1 46.56 2.27 49.45
343 T1079TS061_2-D1 47.411 2.25 49.45
344 T1079TS075_1-D1 46.649 2.15 49.39
345 T1079TS031_1-D1 46.323 2.39 49.39
346 T1079TS198_4-D1 48.408 2.17 49.34
347 T1079TS254_1-D1 47.901 2.12 49.34
348 T1079TS075_3-D1 46.868 2.21 49.28
349 T1079TS226_1-D1 46.533 2.29 49.28
350 T1079TS193_5-D1 46.83 2.24 49.11
351 T1079TS376_5-D1 43.885 2.31 48.89
352 T1079TS252_5-D1 45.362 2.14 48.89
353 T1079TS151_2-D1 44.024 2.22 48.89
354 T1079TS193_1-D1 46.969 2.21 48.84
355 T1079TS075_2-D1 45.46 2.17 48.78
356 T1079TS081_1-D1 46.338 2.19 48.73
357 T1079TS337_1-D1 45.624 2.15 48.45
358 T1079TS140_3-D1 45.831 2.33 48.45
359 T1079TS071_1-D1 45.292 2.19 48.39
360 T1079TS151_1-D1 46.881 2.33 48.28
361 T1079TS369_2-D1 47.648 2.20 48.17
362 T1079TS097_5-D1 41.169 2.47 48.00
363 T1079TS097_2-D1 41.661 2.51 47.95
364 T1079TS369_3-D1 46.931 2.19 47.89
365 T1079TS097_4-D1 40.682 2.50 47.89
366 T1079TS369_5-D1 46.165 2.25 47.67
367 T1079TS222_5-D1 45.538 2.16 47.62
368 T1079TS369_4-D1 46.703 2.22 47.56
369 T1079TS342_3-D1 40.086 2.56 47.51
370 T1079TS369_1-D1 45.904 2.22 47.23
371 T1079TS364_1-D1 41.813 2.30 47.17
372 T1079TS097_3-D1 40.417 2.50 47.06
373 T1079TS097_1-D1 41.392 2.48 46.78
374 T1079TS129_4-D1 42.972 2.50 46.78
375 T1079TS341_1-D1 43.383 2.25 46.45
376 T1079TS132_1-D1 44.257 2.29 46.34
377 T1079TS488_3-D1 38.583 2.70 46.34
378 T1079TS364_2-D1 40.82 2.47 46.01
379 T1079TS132_2-D1 42.913 2.26 45.90
380 T1079TS187_3-D1 42.427 2.30 45.56
381 T1079TS364_5-D1 40.621 2.38 45.56
382 T1079TS071_5-D1 39.64 2.54 45.45
383 T1079TS252_4-D1 42.632 2.23 44.96
384 T1079TS376_1-D1 37.815 2.49 44.51
385 T1079TS151_4-D1 36.999 2.68 44.46
386 T1079TS364_4-D1 39.828 2.35 44.46
387 T1079TS081_2-D1 41.665 2.17 44.12
388 T1079TS063_1-D1 46.565 2.18 44.07
389 T1079TS259_5-D1 38.074 2.33 43.24
390 T1079TS259_1-D1 37.48 2.42 42.68
391 T1079TS259_3-D1 37.978 2.35 42.57
392 T1079TS259_4-D1 35.671 2.40 42.41
393 T1079TS458_1-D1 33.46 2.62 42.18
394 T1079TS483_1-D1 33.46 2.62 42.18
395 T1079TS373_1-D1 33.46 2.62 42.18
396 T1079TS259_2-D1 34.929 2.41 41.96
397 T1079TS364_3-D1 35.738 2.44 41.74
398 T1079TS253_4-D1 35.358 2.68 40.63
399 T1079TS192_3-D1 34.455 2.59 39.86
400 T1079TS376_2-D1 33.013 2.68 39.08
401 T1079TS340_1-D1 32.965 2.59 38.47
402 T1079TS200_3-D1 31.931 2.59 37.97
403 T1079TS317_2-D1 31.931 2.59 37.97
404 T1079TS301_4-D1 31.936 2.49 37.31
405 T1079TS317_1-D1 32.009 2.70 36.09
406 T1079TS217_1-D1 32.378 2.48 35.75
407 T1079TS351_4-D1 30.456 2.46 35.20
408 T1079TS337_2-D1 33.313 1.89 35.14
409 T1079TS317_4-D1 31.469 2.56 34.76
410 T1079TS200_5-D1 30.748 2.54 34.31
411 T1079TS138_1-D1 30.748 2.54 34.31
412 T1079TS096_3-D1 30.578 2.56 34.31
413 T1079TS317_5-D1 31.125 2.60 33.87
414 T1079TS351_3-D1 30.426 2.52 33.87
415 T1079TS015_5-D1 30.426 2.52 33.87
416 T1079TS317_3-D1 29.611 2.72 33.70
417 T1079TS138_2-D1 28.465 2.63 33.04
418 T1079TS096_2-D1 28.339 2.46 32.43
419 T1079TS138_5-D1 24.856 2.70 31.43
420 T1079TS138_4-D1 27.683 2.40 31.21
421 T1079TS096_1-D1 27.286 2.70 30.04
422 T1079TS096_5-D1 25.899 2.68 29.21
423 T1079TS138_3-D1 24.252 2.67 28.71
424 T1079TS301_1-D1 25.781 2.55 28.60
425 T1079TS351_5-D1 25.89 2.27 28.55
426 T1079TS096_4-D1 22.615 2.55 28.49
427 T1079TS437_4-D1 54.019 2.14 26.44
428 T1079TS200_4-D1 28.235 2.50 25.72
429 T1079TS063_2-D1 28.235 2.50 25.72
430 T1079TS437_5-D1 51.538 2.18 25.44
431 T1079TS437_3-D1 51.611 2.18 25.39
432 T1079TS437_2-D1 52.441 2.11 25.28
433 T1079TS437_1-D1 50.534 2.20 25.00
434 T1079TS337_5-D1 19.426 2.06 23.17
435 T1079TS211_2-D1 20.682 2.53 23.06
436 T1079TS211_4-D1 20.629 2.67 22.73
437 T1079TS211_5-D1 18.827 2.63 22.12
438 T1079TS211_3-D1 16.082 2.67 20.90
439 T1079TS107_1-D1 49.944 2.18 20.12
440 T1079TS211_1-D1 14.165 2.72 19.68
441 T1079TS131_5-D1 16.176 2.53 19.57
442 T1079TS360_2-D1 19.768 2.51 19.40
443 T1079TS014_2-D1 21.312 2.23 18.74
444 T1079TS014_3-D1 19.332 2.11 18.68
445 T1079TS301_3-D1 16.332 2.65 18.35
446 T1079TS132_3-D1 20.493 2.29 18.02
447 T1079TS081_5-D1 19.482 2.02 18.02
448 T1079TS301_2-D1 17.124 2.64 17.79
449 T1079TS081_4-D1 18.1 1.81 17.35
450 T1079TS131_3-D1 16.51 2.62 16.91
451 T1079TS081_3-D1 16.995 2.15 16.80
452 T1079TS301_5-D1 16.538 2.87 16.63
453 T1079TS132_4-D1 17.842 2.20 16.46
454 T1079TS014_4-D1 19.455 1.94 16.46
455 T1079TS014_5-D1 18.973 2.06 15.91
456 T1079TS337_3-D1 16.115 2.18 15.85
457 T1079TS360_3-D1 16.116 2.76 15.47
458 T1079TS360_1-D1 15.146 2.50 14.86
459 T1079TS151_5-D1 12.024 2.61 14.25
460 T1079TS360_4-D1 12.241 2.89 13.86
461 T1079TS063_4-D1 16.071 1.91 13.80
462 T1079TS169_1-D1 14.349 2.22 13.47
463 T1079TS131_2-D1 9.46 2.63 12.25
464 T1079TS131_1-D1 12.34 2.33 12.20
465 T1079TS131_4-D1 12.057 2.31 11.97
466 T1079TS360_5-D1 8.602 2.83 10.31
467 T1079TS305_1-D1 7.698 2.85 8.65
468 T1079TS151_3-D1 8.308 2.67 8.04
469 T1079TS305_3-D1 7.903 2.69 7.98
470 T1079TS305_5-D1 8.028 2.93 7.87
471 T1079TS305_4-D1 8.313 2.68 7.82
472 T1079TS014_1-D1 7.629 2.73 7.32
473 T1079TS362_5-D1 9.211 2.69 7.26
474 T1079TS337_4-D1 7.203 2.87 7.09
475 T1079TS362_4-D1 8.436 2.74 6.76
476 T1079TS305_2-D1 7.538 2.91 6.76
477 T1079TS349_3-D1 7.691 2.57 6.65
478 T1079TS349_2-D1 9.944 2.49 6.54
479 T1079TS196_1-D1 8.873 2.41 6.43
480 T1079TS349_1-D1 6.73 2.56 6.38
481 T1079TS170_4-D1 7.751 2.66 5.49
482 T1079TS170_1-D1 10.87 2.31 5.43
483 T1079TS170_5-D1 9.332 2.77 5.32
484 T1079TS170_3-D1 8.869 2.49 5.16
485 T1079TS063_3-D1 10.567 2.16 4.77
486 T1079TS063_5-D1 6.02 2.27 4.32
487 T1079TS170_2-D1 9.354 2.70 4.21
Difference model - template
# Templates
1 6ntw_A
2 1zat_A
