15th Community Wide Experiment on the
Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction
Sequence Dependent Analysis for T1158
Results Home Table Browser
  Tables   GDT Plots   Local Accuracy   Position-specific alignment   Templates   Help
 
  GDT_TS   LDDT
Model-Target CA-CA distances
(0; 1) (1; 2) (2; 4) (4; 8) >8 N/A
First Models | All Models
#     Model                gdt_ts     gdt_ha     gdc_sc     rmsd
1. T1158TS119_1    75.64 53.20 40.64 2.32
2. T1158TS119_5    74.30 52.21 39.11 2.32
3. T1158TS204_1    73.75 52.41 40.63 2.41
4. T1158TS092_2    73.75 52.41 40.63 2.41
5. T1158TS298_3    72.79 51.73 39.75 2.70
6. T1158TS353_5    71.54 50.53 39.58 2.88
7. T1158TS169_1    71.47 50.13 39.38 2.83
8. T1158TS481_1    71.47 50.13 39.38 2.83
9. T1158TS074_1    70.78 49.19 35.85 2.64
10. T1158TS288_2    70.73 49.21 37.29 2.98
11. T1158TS208_5    70.36 49.34 38.22 3.04
12. T1158TS278_2    70.12 48.14 37.16 2.64
13. T1158TS439_3    69.79 47.88 36.39 2.95
14. T1158TS229_3    69.79 47.88 36.39 2.95
15. T1158TS073_5    69.72 47.48 35.80 3.05
16. T1158TS282_2    69.55 48.09 38.06 3.04
17. T1158TS185_1    69.09 47.55 33.34 3.65
18. T1158TS035_2    68.98 46.76 33.77 2.82
19. T1158TS248_2    68.98 46.76 33.77 2.82
20. T1158TS304_2    68.98 46.76 33.77 2.82
21. T1158TS046_2    68.98 46.76 33.77 2.82
22. T1158TS092_4    68.91 47.96 32.49 3.96
23. T1158TS204_4    68.91 47.96 32.49 3.96
24. T1158TS494_3    68.52 45.76 35.37 2.76
25. T1158TS185_4    68.28 46.43 31.88 3.61
26. T1158TS185_3    66.94 45.38 31.06 3.89
27. T1158TS166_4    66.07 44.44 35.31 3.41
28. T1158TS204_2    65.78 43.83 33.83 3.55
29. T1158TS278_5    65.06 44.72 30.40 4.45
30. T1158TS466_2    65.00 45.73 31.99 4.80
31. T1158TS204_5    64.69 44.31 31.55 4.49
32. T1158TS092_5    64.69 44.31 31.55 4.49
33. T1158TS187_5    64.54 43.32 32.03 3.95
34. T1158TS494_1    63.97 42.14 29.41 3.90
35. T1158TS185_2    63.90 43.52 29.73 4.46
36. T1158TS037_2    63.77 42.47 30.93 4.12
37. T1158TS282_5    63.38 41.55 29.98 3.97
38. T1158TS098_1    63.38 41.55 29.98 3.97
39. T1158TS147_2    63.16 41.81 31.65 4.06
40. T1158TS147_1    63.16 41.81 31.48 4.06
41. T1158TS147_4    63.11 41.75 31.35 4.06
42. T1158TS270_1    63.07 41.66 31.54 4.07
43. T1158TS320_1    63.07 41.66 31.54 4.07
44. T1158TS119_2    63.07 41.66 31.54 4.07
45. T1158TS320_2    62.92 42.27 31.23 4.52
46. T1158TS270_2    62.92 42.27 31.23 4.52
47. T1158TS147_3    62.92 42.27 31.23 4.52
48. T1158TS165_1    62.87 41.70 29.76 4.18
49. T1158TS320_3    62.85 41.77 31.44 4.15
50. T1158TS270_3    62.85 41.77 31.44 4.15
51. T1158TS091_5    62.72 41.62 27.97 4.13
52. T1158TS367_1    62.67 41.35 31.36 4.03
53. T1158TS248_4    62.65 42.38 31.52 4.09
54. T1158TS035_4    62.65 42.38 31.52 4.09
55. T1158TS462_4    62.65 42.71 31.22 4.75
56. T1158TS046_4    62.65 42.38 31.52 4.09
57. T1158TS151_4    62.65 42.71 31.22 4.75
58. T1158TS180_4    62.65 42.73 31.20 4.75
59. T1158TS304_4    62.65 42.38 31.52 4.09
60. T1158TS117_3    62.52 41.09 18.80 4.18
61. T1158TS117_1    62.50 40.52 17.66 4.08
62. T1158TS018_4    62.48 41.46 31.76 4.06
63. T1158TS264_3    62.48 41.46 31.76 4.06
64. T1158TS261_3    62.48 41.46 31.76 4.06
65. T1158TS035_1    62.46 39.30 28.91 4.18
66. T1158TS098_3    62.46 41.70 31.42 4.23
67. T1158TS248_1    62.46 39.30 28.91 4.18
68. T1158TS046_1    62.46 39.30 28.91 4.18
69. T1158TS304_1    62.46 39.30 28.91 4.18
70. T1158TS282_4    62.41 41.05 31.17 4.16
71. T1158TS003_1    62.39 43.48 30.94 4.92
72. T1158TS120_4    62.39 43.48 30.94 4.92
73. T1158TS461_1    62.35 42.14 31.60 4.64
74. T1158TS091_4    62.35 41.20 25.23 4.22
75. T1158TS446_1    62.35 42.14 31.60 4.64
76. T1158TS119_4    62.35 42.14 31.60 4.64
77. T1158TS261_5    62.33 41.53 31.26 4.11
78. T1158TS461_3    62.33 42.67 31.81 4.76
79. T1158TS446_3    62.33 42.67 31.81 4.76
80. T1158TS360_5    62.33 42.67 31.81 4.76
81. T1158TS264_5    62.33 41.53 31.26 4.11
82. T1158TS165_5    62.33 41.92 29.05 4.61
83. T1158TS117_2    62.28 41.13 18.60 4.54
84. T1158TS367_2    62.17 40.74 31.03 4.13
85. T1158TS275_4    62.06 39.19 27.79 4.23
86. T1158TS037_1    62.00 41.59 31.33 4.51
87. T1158TS282_3    61.89 43.10 29.83 4.97
88. T1158TS180_3    61.80 41.92 30.94 4.78
89. T1158TS298_1    61.78 41.24 31.16 4.16
90. T1158TS462_3    61.78 41.90 30.96 4.78
91. T1158TS151_3    61.78 41.90 30.96 4.78
92. T1158TS466_1    61.71 43.06 31.48 5.31
93. T1158TS091_1    61.62 40.67 27.22 4.32
94. T1158TS423_5    61.56 40.41 30.03 4.25
95. T1158TS187_4    61.56 40.41 30.03 4.25
96. T1158TS276_2    61.47 40.50 22.32 4.21
97. T1158TS276_3    61.47 40.50 22.32 4.21
98. T1158TS091_2    61.45 40.56 27.69 4.35
99. T1158TS091_3    61.45 41.00 27.75 4.49
100. T1158TS046_3    61.38 38.79 29.31 4.71
101. T1158TS248_3    61.38 38.79 29.31 4.71
102. T1158TS304_3    61.38 38.79 29.31 4.71
103. T1158TS035_3    61.38 38.79 29.31 4.71
104. T1158TS074_4    61.32 42.07 30.22 4.98
105. T1158TS276_1    61.32 39.30 18.78 4.12
106. T1158TS288_5    61.32 42.07 30.22 4.98
107. T1158TS282_1    61.30 40.83 30.21 4.25
108. T1158TS166_3    61.27 40.52 30.69 4.44
109. T1158TS477_1    61.14 41.35 30.75 4.79
110. T1158TS165_2    61.12 39.71 28.33 4.26
111. T1158TS461_2    60.97 42.40 31.62 5.21
112. T1158TS360_1    60.97 42.40 31.62 5.21
113. T1158TS446_2    60.97 42.40 31.62 5.21
114. T1158TS037_4    60.92 40.50 30.83 4.52
115. T1158TS353_1    60.86 40.91 30.47 4.34
116. T1158TS353_2    60.84 40.70 30.72 4.33
117. T1158TS098_2    60.84 40.72 31.21 4.71
118. T1158TS481_4    60.84 40.72 31.21 4.71
119. T1158TS169_2    60.84 40.72 31.21 4.71
120. T1158TS450_1    60.81 40.61 30.27 4.40
121. T1158TS165_3    60.79 42.93 28.31 5.34
122. T1158TS185_5    60.77 40.35 28.31 4.53
123. T1158TS188_2    60.73 40.83 30.28 4.44
124. T1158TS162_4    60.66 40.89 30.44 4.39
125. T1158TS264_1    60.57 40.12 30.20 4.63
126. T1158TS018_2    60.57 40.12 30.20 4.63
127. T1158TS261_1    60.57 40.12 30.20 4.63
128. T1158TS270_4    60.51 42.84 29.98 5.26
129. T1158TS354_1    60.51 42.84 29.98 5.26
130. T1158TS320_4    60.51 42.84 29.98 5.26
131. T1158TS360_2    60.51 42.84 29.98 5.26
132. T1158TS008_5    60.40 40.10 30.79 4.51
133. T1158TS342_3    60.40 40.13 30.15 4.33
134. T1158TS342_1    60.38 40.45 29.31 4.45
135. T1158TS342_2    60.33 40.44 30.25 4.42
136. T1158TS037_3    60.33 39.80 29.95 4.47
137. T1158TS008_1    60.29 40.15 30.62 4.59
138. T1158TS298_4    60.24 42.71 29.70 5.36
139. T1158TS360_3    60.24 42.71 29.70 5.36
140. T1158TS399_5    60.20 39.43 29.68 4.41
141. T1158TS119_3    60.20 39.95 30.00 4.64
142. T1158TS125_5    60.20 39.43 29.68 4.41
143. T1158TS131_2    60.20 39.95 30.00 4.64
144. T1158TS054_5    60.20 39.43 29.68 4.41
145. T1158TS037_5    60.09 39.82 30.05 4.55
146. T1158TS120_2    59.96 40.10 28.70 4.48
147. T1158TS158_2    59.96 40.10 28.70 4.48
148. T1158TS180_5    59.94 41.46 30.53 5.35
149. T1158TS462_5    59.90 41.42 30.54 5.35
150. T1158TS151_5    59.90 41.42 30.54 5.35
151. T1158TS131_5    59.85 42.10 29.34 5.36
152. T1158TS275_3    59.81 37.61 28.90 4.38
153. T1158TS158_1    59.72 39.99 28.52 4.54
154. T1158TS120_1    59.72 39.99 28.52 4.54
155. T1158TS086_5    59.72 39.99 28.52 4.54
156. T1158TS288_1    59.72 40.06 29.30 4.55
157. T1158TS074_5    59.72 40.06 29.30 4.55
158. T1158TS298_5    59.68 39.93 29.64 4.60
159. T1158TS288_3    59.63 41.20 30.42 5.43
160. T1158TS208_3    59.55 40.52 27.74 4.64
161. T1158TS461_4    59.48 42.87 29.00 5.58
162. T1158TS446_4    59.48 42.87 29.00 5.58
163. T1158TS098_4    59.46 41.88 28.32 5.35
164. T1158TS169_5    59.44 39.84 29.66 4.67
165. T1158TS188_4    59.44 39.84 29.66 4.67
166. T1158TS481_3    59.44 39.84 29.66 4.67
167. T1158TS360_4    59.41 41.14 30.61 5.53
168. T1158TS461_5    59.41 41.14 30.61 5.53
169. T1158TS446_5    59.41 41.14 30.61 5.53
170. T1158TS086_1    59.39 39.52 29.11 4.71
171. T1158TS158_3    59.39 39.52 29.11 4.71
172. T1158TS120_3    59.39 39.52 29.11 4.71
173. T1158TS117_4    59.33 40.39 17.29 5.29
174. T1158TS353_3    59.19 41.22 29.84 5.66
175. T1158TS131_3    59.13 40.76 28.83 5.29
176. T1158TS353_4    59.11 41.24 29.85 5.68
177. T1158TS298_2    59.06 41.31 29.75 5.71
178. T1158TS166_1    59.04 38.73 29.34 4.65
179. T1158TS494_2    58.89 40.34 29.72 5.47
180. T1158TS086_2    58.84 39.62 29.02 4.82
181. T1158TS475_1    58.84 39.62 29.02 4.82
182. T1158TS003_2    58.84 39.62 29.02 4.82
183. T1158TS158_4    58.78 41.48 30.54 5.83
184. T1158TS166_5    58.73 41.68 28.52 5.84
185. T1158TS342_4    58.65 39.43 28.36 4.86
186. T1158TS475_4    58.62 39.30 27.79 4.67
187. T1158TS475_5    58.58 39.19 27.91 4.73
188. T1158TS475_2    58.49 39.49 28.40 4.85
189. T1158TS086_4    58.49 39.49 28.40 4.85
190. T1158TS166_2    58.43 39.03 28.97 5.04
191. T1158TS481_2    58.30 41.02 29.61 6.02
192. T1158TS089_2    58.30 41.02 29.61 6.02
193. T1158TS169_4    58.30 41.02 29.61 6.02
194. T1158TS188_1    58.30 41.02 29.61 6.02
195. T1158TS229_1    58.19 39.62 29.81 5.61
196. T1158TS439_1    58.19 39.62 29.81 5.61
197. T1158TS120_5    58.12 38.73 28.01 5.01
198. T1158TS367_5    57.95 34.90 21.96 5.61
199. T1158TS073_1    57.92 38.11 26.73 4.74
200. T1158TS131_1    57.81 39.60 28.69 5.99
201. T1158TS158_5    57.71 40.91 29.11 6.36
202. T1158TS475_3    57.66 38.92 28.31 5.05
203. T1158TS086_3    57.66 38.92 28.31 5.05
204. T1158TS208_1    57.60 39.76 25.10 5.23
205. T1158TS278_3    57.57 41.11 26.75 5.96
206. T1158TS188_3    57.33 40.17 28.78 6.16
207. T1158TS089_1    57.33 40.17 28.78 6.16
208. T1158TS439_4    57.27 40.37 27.90 6.34
209. T1158TS229_4    57.27 40.37 27.90 6.34
210. T1158TS494_4    57.18 34.17 23.28 4.50
211. T1158TS074_2    57.14 40.30 27.75 6.37
212. T1158TS092_3    57.12 38.97 26.16 5.23
213. T1158TS204_3    57.12 38.97 26.16 5.23
214. T1158TS342_5    57.09 39.10 29.34 5.58
215. T1158TS367_3    57.07 40.96 27.77 6.64
216. T1158TS003_3    57.07 40.96 27.77 6.64
217. T1158TS188_5    56.98 38.62 28.63 5.38
218. T1158TS481_5    56.98 38.62 28.63 5.38
219. T1158TS098_5    56.98 38.62 28.63 5.38
220. T1158TS288_4    56.90 39.66 27.09 5.92
221. T1158TS074_3    56.90 39.66 27.09 5.92
222. T1158TS245_1    56.70 38.02 28.62 5.34
223. T1158TS398_1    56.70 38.02 28.62 5.34
224. T1158TS320_5    56.70 38.02 28.62 5.34
225. T1158TS385_1    56.70 38.02 28.62 5.34
226. T1158TS270_5    56.70 38.02 28.62 5.34
227. T1158TS403_4    56.68 39.10 28.30 6.17
228. T1158TS383_4    56.68 37.66 27.21 5.12
229. T1158TS275_1    56.68 35.16 27.27 5.25
230. T1158TS234_1    56.57 37.70 26.25 5.56
231. T1158TS234_4    56.55 37.91 26.24 5.56
232. T1158TS089_5    56.52 38.24 28.05 5.34
233. T1158TS169_3    56.52 38.24 28.05 5.34
234. T1158TS234_5    56.50 37.83 26.69 5.56
235. T1158TS234_2    56.44 37.65 26.35 5.55
236. T1158TS165_4    56.41 37.78 26.96 5.43
237. T1158TS073_4    56.39 37.98 26.91 6.15
238. T1158TS234_3    56.22 37.35 26.31 5.56
239. T1158TS073_3    56.13 38.20 24.80 5.97
240. T1158TS208_2    56.02 38.33 25.79 5.95
241. T1158TS054_2    56.00 39.47 28.59 6.63
242. T1158TS125_2    56.00 39.47 28.59 6.63
243. T1158TS399_2    56.00 39.47 28.59 6.63
244. T1158TS117_5    55.89 36.84 15.85 5.36
245. T1158TS073_2    55.89 38.13 26.16 6.41
246. T1158TS162_5    55.78 39.03 28.03 6.75
247. T1158TS131_4    55.67 37.50 27.00 6.13
248. T1158TS276_4    55.52 36.84 20.45 5.42
249. T1158TS067_1    55.25 35.81 25.66 5.54
250. T1158TS276_5    55.17 35.92 14.62 5.42
251. T1158TS403_3    54.77 37.59 27.43 6.85
252. T1158TS462_2    54.60 36.65 27.24 6.12
253. T1158TS151_2    54.60 36.65 27.24 6.12
254. T1158TS180_1    54.58 37.56 27.87 6.75
255. T1158TS180_2    54.31 36.80 27.18 6.57
256. T1158TS008_2    54.09 38.29 24.21 7.59
257. T1158TS151_1    54.03 36.65 27.63 6.33
258. T1158TS462_1    54.03 36.65 27.63 6.33
259. T1158TS275_5    54.01 35.81 27.69 5.99
260. T1158TS257_2    53.81 32.42 21.86 5.36
261. T1158TS162_1    53.57 37.61 25.71 7.59
262. T1158TS257_1    53.39 33.87 24.08 5.84
263. T1158TS275_2    53.35 33.73 25.05 5.72
264. T1158TS018_1    53.33 36.58 25.07 7.12
265. T1158TS278_4    53.26 37.61 26.99 7.77
266. T1158TS162_3    53.22 37.37 25.24 7.68
267. T1158TS162_2    53.15 37.48 25.35 7.73
268. T1158TS403_5    53.13 36.36 25.62 7.24
269. T1158TS439_2    53.00 37.50 25.92 7.71
270. T1158TS229_2    53.00 37.50 25.92 7.71
271. T1158TS003_5    52.95 30.47 19.15 5.99
272. T1158TS383_5    52.54 36.27 25.82 7.83
273. T1158TS403_2    52.54 36.36 25.25 7.75
274. T1158TS403_1    52.54 36.32 25.84 7.83
275. T1158TS439_5    51.84 37.15 26.09 8.77
276. T1158TS229_5    51.84 37.15 26.09 8.77
277. T1158TS423_3    51.80 36.89 25.97 8.24
278. T1158TS187_2    51.80 36.89 25.97 8.24
279. T1158TS257_5    51.18 32.47 22.52 6.31
280. T1158TS450_5    51.16 34.90 25.22 8.09
281. T1158TS423_2    50.81 34.46 23.70 7.48
282. T1158TS187_1    50.81 34.46 23.70 7.48
283. T1158TS054_4    50.55 34.15 25.64 8.11
284. T1158TS125_4    50.55 34.15 25.64 8.11
285. T1158TS399_4    50.55 34.15 25.64 8.11
286. T1158TS383_3    50.28 34.92 25.73 8.62
287. T1158TS383_2    50.28 34.90 25.73 8.55
288. T1158TS216_2    50.04 34.04 36.19 3.63
289. T1158TS443_5    50.04 34.04 36.19 3.63
290. T1158TS018_5    50.04 34.92 25.51 8.88
291. T1158TS261_4    50.04 34.92 25.51 8.88
292. T1158TS264_4    50.04 34.92 25.51 8.88
293. T1158TS455_2    50.04 34.04 36.19 3.63
294. T1158TS257_4    49.83 32.03 22.07 6.87
295. T1158TS269_2    49.78 33.62 35.71 3.62
296. T1158TS257_3    49.72 31.74 23.15 6.69
297. T1158TS383_1    49.65 34.61 24.59 8.68
298. T1158TS455_1    49.58 34.50 35.37 4.53
299. T1158TS443_4    49.58 34.50 35.37 4.53
300. T1158TS216_4    49.58 34.50 35.37 4.53
301. T1158TS367_4    49.32 34.80 24.38 8.89
302. T1158TS003_4    49.32 34.80 24.38 8.89
303. T1158TS304_5    48.88 33.43 24.65 8.97
304. T1158TS035_5    48.88 33.43 24.65 8.97
305. T1158TS046_5    48.88 33.43 24.65 8.97
306. T1158TS248_5    48.88 33.43 24.65 8.97
307. T1158TS441_1    48.69 33.47 22.85 9.15
308. T1158TS011_2    48.69 32.53 22.48 8.32
309. T1158TS433_1    48.69 33.47 22.85 9.15
310. T1158TS264_2    48.66 33.32 23.96 8.72
311. T1158TS261_2    48.66 33.32 23.96 8.72
312. T1158TS018_3    48.66 33.32 23.96 8.72
313. T1158TS092_1    48.60 32.82 23.01 8.65
314. T1158TS433_3    48.58 33.45 23.08 9.17
315. T1158TS441_3    48.58 33.45 23.08 9.17
316. T1158TS433_2    48.49 33.17 23.27 9.12
317. T1158TS441_2    48.49 33.17 23.27 9.12
318. T1158TS187_3    48.47 33.37 24.64 9.15
319. T1158TS423_4    48.47 33.37 24.64 9.15
320. T1158TS450_2    48.40 32.80 22.55 8.80
321. T1158TS441_4    48.27 33.10 23.09 9.18
322. T1158TS433_4    48.27 33.10 23.09 9.18
323. T1158TS008_4    48.20 33.01 23.29 8.77
324. T1158TS216_1    48.09 33.08 34.23 4.66
325. T1158TS455_4    48.09 33.08 34.23 4.66
326. T1158TS443_2    48.09 33.08 34.23 4.66
327. T1158TS011_4    47.94 31.30 21.41 8.21
328. T1158TS133_5    47.81 31.72 21.40 8.69
329. T1158TS434_5    47.81 31.72 21.40 8.69
330. T1158TS227_5    47.81 31.72 21.40 8.69
331. T1158TS216_3    47.77 32.20 34.01 4.38
332. T1158TS443_3    47.77 32.20 34.01 4.38
333. T1158TS455_3    47.77 32.20 34.01 4.38
334. T1158TS125_3    47.74 32.27 22.58 9.20
335. T1158TS054_3    47.74 32.27 22.58 9.20
336. T1158TS399_3    47.74 32.27 22.58 9.20
337. T1158TS011_5    47.68 31.48 23.04 8.35
338. T1158TS450_4    47.59 31.46 20.55 8.46
339. T1158TS423_1    47.35 31.92 23.47 8.95
340. T1158TS269_3    47.31 32.12 33.45 4.42
341. T1158TS133_4    47.28 30.41 21.30 8.04
342. T1158TS434_4    47.28 30.41 21.30 8.04
343. T1158TS227_4    47.28 30.41 21.30 8.04
344. T1158TS227_1    47.18 30.62 22.04 8.22
345. T1158TS133_1    47.18 30.62 22.04 8.22
346. T1158TS434_1    47.18 30.62 22.04 8.22
347. T1158TS278_1    47.07 32.16 21.75 9.32
348. T1158TS011_1    47.02 30.69 21.54 8.35
349. T1158TS433_5    47.00 31.83 21.73 9.30
350. T1158TS441_5    47.00 31.83 21.73 9.30
351. T1158TS208_4    46.91 31.52 20.16 8.82
352. T1158TS434_2    46.89 30.80 21.78 8.60
353. T1158TS227_2    46.89 30.80 21.78 8.60
354. T1158TS280_5    46.89 26.55 13.72 16.86
355. T1158TS133_2    46.89 30.80 21.78 8.60
356. T1158TS225_3    46.80 31.68 22.44 9.26
357. T1158TS225_1    46.80 31.65 22.09 9.24
358. T1158TS434_3    46.72 30.10 20.82 8.19
359. T1158TS133_3    46.72 30.10 20.82 8.19
360. T1158TS227_3    46.72 30.10 20.82 8.19
361. T1158TS225_5    46.65 31.57 22.34 9.22
362. T1158TS011_3    46.65 30.21 21.84 8.21
363. T1158TS225_4    46.61 31.43 22.15 9.25
364. T1158TS054_1    46.54 31.02 22.10 9.23
365. T1158TS399_1    46.54 31.02 22.10 9.23
366. T1158TS125_1    46.54 31.02 22.10 9.23
367. T1158TS450_3    46.45 31.13 21.72 9.06
368. T1158TS225_2    46.30 31.24 21.78 9.28
369. T1158TS370_5    45.53 29.70 18.98 9.09
370. T1158TS370_2    45.51 29.51 19.36 9.10
371. T1158TS370_1    45.45 29.79 19.07 9.04
372. T1158TS370_3    45.38 29.71 19.68 9.08
373. T1158TS370_4    45.38 29.51 20.63 9.11
374. T1158TS269_1    45.27 30.50 31.39 5.06
375. T1158TS455_5    45.10 30.08 31.33 5.12
376. T1158TS269_4    45.10 30.08 31.33 5.12
377. T1158TS216_5    45.10 30.08 31.33 5.12
378. T1158TS443_1    45.10 30.08 31.33 5.12
379. T1158TS269_5    44.88 29.99 30.54 5.00
380. T1158TS478_1    41.18 24.95 17.91 32.69
381. T1158TS494_5    40.96 25.98 17.05 9.59
382. T1158TS089_3    40.76 24.80 17.06 8.97
383. T1158TS008_3    39.82 23.40 17.10 13.37
384. T1158TS447_2    37.94 22.00 12.63 12.52
385. T1158TS447_4    37.89 22.00 12.42 12.52
386. T1158TS447_1    37.74 21.95 12.24 12.54
387. T1158TS447_3    37.65 21.73 12.27 12.53
388. T1158TS447_5    37.48 21.67 12.08 12.54
389. T1158TS147_5    37.37 22.66 13.11 9.57
390. T1158TS280_1    37.30 23.03 13.29 12.80
391. T1158TS212_4    36.98 20.93 10.94 13.75
392. T1158TS280_3    36.36 22.22 12.43 11.53
393. T1158TS212_2    35.99 20.53 10.79 13.93
394. T1158TS212_1    35.68 19.85 9.43 14.09
395. T1158TS212_5    35.46 20.10 9.98 14.07
396. T1158TS212_3    35.38 19.86 10.63 14.16
397. T1158TS368_1    32.84 15.63 7.17 10.08
398. T1158TS333_1    32.84 15.63 7.17 10.08
399. T1158TS280_2    30.80 19.29 10.70 29.30
400. T1158TS368_2    28.20 14.49 6.68 11.58
401. T1158TS333_2    28.20 14.49 6.68 11.58
402. T1158TS140_1    28.07 13.27 7.52 11.31
403. T1158TS140_5    27.25 13.62 8.21 12.38
404. T1158TS140_3    27.17 14.54 7.95 12.68
405. T1158TS333_3    26.29 11.40 5.36 15.45
406. T1158TS368_3    26.29 11.40 5.36 15.45
407. T1158TS140_4    26.20 14.89 7.57 14.15
408. T1158TS368_4    24.98 14.54 7.12 13.24
409. T1158TS333_4    24.98 14.54 7.12 13.24
410. T1158TS140_2    24.41 14.60 8.01 23.98
411. T1158TS368_5    22.70 13.33 6.71 14.09
412. T1158TS333_5    22.70 13.33 6.71 14.09
413. T1158TS280_4    20.60 12.06 5.31 15.82
414. T1158TS123_1    18.98 10.51 5.83 25.59
415. T1158TS052_1    11.34 6.15 3.19 28.55
416. T1158TS315_1    11.34 6.15 3.19 28.55
417. T1158TS219_5    4.60 3.81 21.86 49.07
418. T1158TS219_3    4.60 3.74 20.76 49.06
419. T1158TS219_4    4.58 3.72 21.68 49.08
420. T1158TS219_1    4.58 3.75 20.70 49.06
421. T1158TS219_2    4.53 3.63 21.23 49.07
Protein Structure Prediction Center
Sponsored by the US National Institute of General Medical Sciences (NIH/NIGMS)
Please address any questions or queries to:
© 2007-2022, University of California, Davis