PFRMAT QA
TARGET T0647
MODEL 2
QMODE 2
MULTICOM-REFINE_TS5 0.5583 10.3017 8.1638 5.9947 4.0269 3.7980 3.5857 3.4272 3.1960 3.1232 3.0531
3.0107 2.9408 2.8508 2.7840 2.8176 2.8255 2.7417 2.7841 2.8910 2.8301 2.7669 2.9188 2.9336
2.9234 2.8494 2.7953 2.7035 2.6666 2.7229 2.8805 2.9436 2.8338 2.8739 2.9899 3.0258 3.0174
3.0985 3.1598 3.2522 3.3583 3.4276 3.3675 3.3871 3.3202 3.3747 3.2777 3.3415 3.2992 3.0891
3.0954 3.1694 3.1303 2.9283 2.9583 3.1673 3.1078 3.0475 3.2798 3.2921 3.3177 3.2431 3.0670
3.1994 3.3152 4.1087 2.9091 2.7841 2.8106 2.7801 2.7799 2.8448 2.9137 2.9292 2.9195 3.1311
3.8637 4.9106 5.0540 5.2123 4.2583 4.5503 4.9523 4.0639 3.3962 3.1672 3.3301 3.3796 3.3144
3.2099 3.3469 3.3456 3.2027 3.2368 3.3684 3.2252 3.1400 3.3264 3.3184 3.2714 3.2795 3.1342
3.1360 3.1546 3.2226 3.2946 3.2932 3.1552 3.1939 3.2637 3.2790 3.3033 3.3629 3.3925 3.4327
3.5462 3.5733 3.5938 3.6361 3.6182 3.6259 3.6113 3.7206 3.6291 3.4691 3.5350 3.6018 3.5097
3.4640 3.6177 3.6640 3.5385 3.5712 3.6441 3.6583 3.6984 3.5824 3.5712 3.3866 3.2810 3.0912
3.0906 3.2817 3.3164 3.3043 3.3256 3.4792 3.5675 3.5838 3.8158 4.8744 7.6378 12.3568 12.4896
12.8612 13.2815 15.0000 15.0000
MULTICOM-REFINE_TS3 0.5581 9.6962 8.1139 5.9633 3.9502 3.6040 3.5156 3.3520 3.1569 3.0943 3.0079
2.9677 2.9310 2.8433 2.7770 2.8177 2.8221 2.7419 2.7864 2.8897 2.8270 2.7671 2.9111 2.9321
2.9286 2.8363 2.7910 2.7039 2.6693 2.7329 2.8867 2.9523 2.8526 2.8917 3.0057 3.0451 3.0483
3.1341 3.1949 3.2608 3.3618 3.4562 3.3630 3.3679 3.3029 3.3654 3.2764 3.3316 3.2994 3.0932
3.0836 3.1559 3.1255 2.9313 2.9441 3.1500 3.1085 3.0283 3.2766 3.3004 3.3115 3.2326 3.0643
3.2021 3.3033 4.1122 2.8980 2.7833 2.8176 2.7825 2.7697 2.8520 2.9520 2.9608 2.9315 3.1759
4.3523 4.6605 5.2908 4.8449 4.2332 4.5260 4.8783 4.0284 3.4199 3.1707 3.3473 3.4104 3.3351
3.2287 3.3796 3.3631 3.2163 3.2586 3.3796 3.2295 3.1558 3.3598 3.3395 3.3029 3.2859 3.1357
3.1289 3.1555 3.2473 3.3206 3.3008 3.1637 3.2007 3.2737 3.2774 3.2963 3.3615 3.3960 3.4376
3.5502 3.5658 3.5877 3.6258 3.6181 3.6362 3.6314 3.7505 3.6534 3.4840 3.5545 3.6182 3.5292
3.4753 3.6309 3.6762 3.5506 3.5831 3.6592 3.6643 3.7104 3.5991 3.5759 3.3936 3.2853 3.0886
3.1029 3.2711 3.3262 3.3151 3.3349 3.5024 3.5893 3.5965 3.8370 4.9236 7.6165 10.8204 12.5258
12.8777 13.0799 15.0000 15.0000
MULTICOM-NOVEL_TS1 0.5581 9.6962 8.1139 5.9633 3.9502 3.6040 3.5156 3.3520 3.1569 3.0943 3.0079
2.9677 2.9310 2.8433 2.7770 2.8177 2.8221 2.7419 2.7864 2.8897 2.8270 2.7671 2.9111 2.9321
2.9286 2.8363 2.7910 2.7039 2.6693 2.7329 2.8867 2.9523 2.8526 2.8917 3.0057 3.0451 3.0483
3.1341 3.1949 3.2608 3.3618 3.4562 3.3630 3.3679 3.3029 3.3654 3.2764 3.3316 3.2994 3.0932
3.0836 3.1559 3.1255 2.9313 2.9441 3.1500 3.1085 3.0283 3.2766 3.3004 3.3115 3.2326 3.0643
3.2021 3.3033 4.1122 2.8980 2.7833 2.8176 2.7825 2.7697 2.8520 2.9520 2.9608 2.9315 3.1759
4.3523 4.6605 5.2908 4.8449 4.2332 4.5260 4.8783 4.0284 3.4199 3.1707 3.3473 3.4104 3.3351
3.2287 3.3796 3.3631 3.2163 3.2586 3.3796 3.2295 3.1558 3.3598 3.3395 3.3029 3.2859 3.1357
3.1289 3.1555 3.2473 3.3206 3.3008 3.1637 3.2007 3.2737 3.2774 3.2963 3.3615 3.3960 3.4376
3.5502 3.5658 3.5877 3.6258 3.6181 3.6362 3.6314 3.7505 3.6534 3.4840 3.5545 3.6182 3.5292
3.4753 3.6309 3.6762 3.5506 3.5831 3.6592 3.6643 3.7104 3.5991 3.5759 3.3936 3.2853 3.0886
3.1029 3.2711 3.3262 3.3151 3.3349 3.5024 3.5893 3.5965 3.8370 4.9236 7.6165 10.8204 12.5258
12.8777 13.0799 15.0000 15.0000
MULTICOM-REFINE_TS2 0.5574 9.6696 8.1763 6.0484 3.8554 3.5609 3.4402 3.3071 3.0968 3.0358 2.9882
2.9513 2.8749 2.7902 2.7255 2.7635 2.7708 2.6835 2.7270 2.8518 2.7845 2.7154 2.8557 2.8830
2.8821 2.8193 2.7533 2.6351 2.6175 2.7046 2.8513 2.9105 2.8142 2.8466 2.9502 2.9836 2.9710
3.0603 3.1247 3.2234 3.3141 3.3821 3.3270 3.3338 3.2500 3.3142 3.2335 3.2877 3.2489 3.0452
3.0493 3.1171 3.0811 2.8933 2.9048 3.0860 3.0517 2.9743 3.2004 3.2121 3.2568 3.1869 3.0090
3.1650 3.2683 4.0227 2.8546 2.7267 2.7572 2.7087 2.7063 2.7784 2.8619 2.8762 2.8669 3.1069
4.2161 4.5679 5.1535 4.9792 4.4297 4.5996 4.9862 4.0666 3.4483 3.2062 3.3948 3.4675 3.3909
3.2942 3.4483 3.4280 3.2774 3.3055 3.4258 3.2927 3.2066 3.3945 3.3894 3.3429 3.3408 3.1959
3.2036 3.2213 3.2969 3.3829 3.3580 3.2110 3.2495 3.3231 3.3396 3.3637 3.4167 3.4547 3.4911
3.6102 3.6399 3.6473 3.6933 3.6583 3.6933 3.6925 3.7851 3.6885 3.5456 3.6074 3.6744 3.5824
3.5384 3.6937 3.7442 3.6252 3.6567 3.7394 3.7541 3.7945 3.6741 3.6521 3.4674 3.3569 3.1834
3.1781 3.3461 3.3953 3.3842 3.4034 3.5664 3.6524 3.6561 3.8925 5.8550 7.3564 12.3221 12.7433
13.0006 13.4393 15.0000 15.0000
MULTICOM-REFINE_TS1 0.5572 10.0402 8.1074 5.8380 4.1887 3.7554 3.6464 3.3677 3.1401 3.0861 2.9989
2.9444 2.9024 2.8105 2.7479 2.7827 2.7782 2.6951 2.7298 2.8427 2.7869 2.7178 2.8856 2.8858
2.8669 2.8035 2.7513 2.6613 2.6267 2.6922 2.8284 2.8886 2.7798 2.8223 2.9349 2.9872 2.9874
3.0724 3.1330 3.2151 3.3122 3.3929 3.3305 3.3277 3.2579 3.3276 3.2252 3.2877 3.2413 3.0334
3.0330 3.1063 3.0793 2.8911 2.9025 3.1008 3.0733 2.9966 3.2295 3.2254 3.2746 3.1978 3.0017
3.1541 3.2644 4.0859 2.8699 2.7215 2.7795 2.7462 2.7289 2.8047 2.8881 2.9053 2.8883 3.1588
4.3099 4.7274 5.6174 4.9750 4.1788 4.4608 4.9380 4.0775 3.4118 3.1585 3.3589 3.4174 3.3531
3.2581 3.4003 3.3897 3.2483 3.2918 3.4130 3.2709 3.1967 3.3968 3.3775 3.3142 3.3601 3.1938
3.1879 3.2094 3.2807 3.3451 3.3368 3.2012 3.2428 3.3126 3.3269 3.3529 3.4238 3.4659 3.4927
3.6121 3.6457 3.6579 3.6919 3.6671 3.6668 3.6505 3.7543 3.6514 3.4963 3.5880 3.6574 3.5557
3.5065 3.6881 3.7343 3.5989 3.6192 3.7828 3.8473 3.8836 3.6728 3.6506 3.4463 3.3368 3.1538
3.1442 3.3209 3.3666 3.3627 3.3856 3.5268 3.6221 3.6343 3.8727 4.9754 8.5877 11.1837 13.3768
14.3727 13.8597 15.0000 15.0000
Seok-server_TS4 0.5571 7.9959 7.0691 5.3785 4.1286 3.6459 3.5854 3.4060 3.1808 3.0823 2.9564
2.9288 2.9144 2.8189 2.7092 2.7544 2.7605 2.6568 2.6653 2.7824 2.7300 2.6592 2.8323 2.9079
2.8908 2.8076 2.6896 2.5810 2.5915 2.6538 2.7913 2.8204 2.7010 2.7756 2.8891 2.9322 2.9230
3.0868 3.1970 3.3151 3.4936 3.5082 3.3631 3.3618 3.2727 3.3658 3.2472 3.4155 3.3974 3.1155
3.0734 3.1799 3.1238 2.9069 2.9270 3.1154 3.0748 3.0300 3.2529 3.2506 3.2901 3.2014 3.0216
3.2180 3.4140 3.9479 2.8446 2.7073 2.7768 2.7074 2.6709 2.7625 2.8258 2.7928 2.8166 2.9930
3.2762 4.5859 4.8183 4.4424 4.1155 4.0624 4.0763 4.1856 4.2973 3.3132 3.6443 3.6866 3.4937
3.4024 3.5980 3.4830 3.3159 3.3761 3.4732 3.3243 3.2769 3.4960 3.4893 3.4165 3.4366 3.2785
3.2381 3.2561 3.3317 3.3764 3.3377 3.2297 3.2692 3.3387 3.3724 3.4187 3.4870 3.5443 3.6020
3.7071 3.7258 3.7317 3.7894 3.7211 3.6828 3.7238 3.8344 3.7314 3.5461 3.6686 3.7814 3.6532
3.5985 3.8279 3.8974 3.7006 3.6875 3.7918 3.7486 3.8115 3.7337 3.7238 3.4847 3.3672 3.1884
3.1973 3.3216 3.4114 3.3889 3.4174 3.6948 3.7994 3.7183 3.9870 4.6836 6.8221 10.0719 11.8293
13.1411 13.4909 14.5360 15.0000
Seok-server_TS2 0.5571 8.1077 7.1389 5.3380 4.2029 3.6697 3.6023 3.4205 3.1896 3.0910 2.9612
2.9343 2.9193 2.8222 2.7122 2.7563 2.7615 2.6566 2.6619 2.7792 2.7249 2.6554 2.8251 2.8926
2.8834 2.7988 2.6791 2.5856 2.5959 2.6620 2.8000 2.8219 2.7022 2.7743 2.8957 2.9338 2.9175
3.0943 3.2073 3.3146 3.4960 3.5185 3.3756 3.3664 3.2964 3.3868 3.2632 3.4164 3.4011 3.0918
3.0667 3.1786 3.1173 2.9004 2.9245 3.1131 3.0754 3.0270 3.2666 3.2457 3.2941 3.2039 3.0166
3.2146 3.4147 3.9518 2.8408 2.7147 2.7738 2.7074 2.6677 2.7616 2.8376 2.7969 2.8074 2.9871
3.2792 4.5970 4.7922 4.4314 4.1271 4.0464 4.0724 4.2008 4.2045 3.2946 3.6374 3.6718 3.4852
3.4012 3.5923 3.4766 3.3112 3.3699 3.4685 3.3247 3.2743 3.4915 3.4863 3.4130 3.4318 3.2787
3.2379 3.2553 3.3314 3.3751 3.3378 3.2303 3.2695 3.3404 3.3742 3.4210 3.4842 3.5443 3.6075
3.7090 3.7241 3.7286 3.7849 3.7462 3.6847 3.7245 3.8344 3.7326 3.5451 3.6682 3.7858 3.6542
3.5980 3.8287 3.8974 3.6957 3.6841 3.7998 3.7571 3.8109 3.7349 3.7236 3.4854 3.3669 3.1885
3.1959 3.3186 3.4070 3.3848 3.4122 3.6886 3.7933 3.7120 3.9762 4.6685 6.8364 10.0947 11.8334
13.1297 13.4737 14.4985 15.0000
Seok-server_TS3 0.5569 8.0556 7.0800 5.3469 4.1605 3.6542 3.6019 3.4170 3.1866 3.0859 2.9570
2.9267 2.9135 2.8209 2.7082 2.7532 2.7665 2.6620 2.6654 2.7855 2.7329 2.6621 2.8355 2.9021
2.8951 2.8384 2.6925 2.5898 2.6027 2.6482 2.7868 2.8113 2.6924 2.7728 2.8852 2.9272 2.9215
3.0972 3.2068 3.3235 3.5111 3.5286 3.3778 3.3666 3.2742 3.3557 3.2390 3.3860 3.3764 3.1155
3.0623 3.1609 3.1137 2.9019 2.9207 3.1147 3.0820 3.0413 3.2782 3.2948 3.3184 3.2268 3.0397
3.2312 3.4347 3.9110 2.8277 2.7067 2.7691 2.7053 2.6718 2.7633 2.8235 2.7919 2.8172 2.9885
3.2729 4.5726 4.7734 4.4106 4.1197 4.0390 4.0611 4.2163 4.2936 3.3194 3.6543 3.6825 3.4916
3.4013 3.5942 3.4801 3.3138 3.3707 3.4683 3.3250 3.2755 3.4953 3.4882 3.4147 3.4341 3.2805
3.2404 3.2571 3.3323 3.3769 3.3386 3.2304 3.2699 3.3404 3.3726 3.4196 3.4896 3.5446 3.6014
3.7117 3.7298 3.7306 3.7881 3.7131 3.6844 3.7250 3.8414 3.7372 3.5496 3.6724 3.7871 3.6575
3.6002 3.8377 3.9039 3.6994 3.6858 3.7949 3.7604 3.8124 3.7347 3.7233 3.4865 3.3695 3.1906
3.2007 3.3270 3.4152 3.3910 3.4218 3.7022 3.8059 3.7218 3.9897 4.6745 6.8234 10.0762 11.8488
13.1410 13.4970 14.5222 15.0000
PMS_TS1 0.5567 7.6449 6.9080 5.8369 3.8129 3.4978 3.4485 3.3745 3.2696 3.1668 3.0576 3.0540
3.0023 2.9357 2.8739 2.9102 2.9048 2.8156 2.8836 2.9989 2.9163 2.8523 3.0731 3.1613 3.0720
2.9630 2.8602 2.7519 2.7338 2.8133 2.9827 3.0684 2.9046 2.9579 3.1298 3.1343 3.1014 3.2247
3.2882 3.3552 3.4460 3.5080 3.5155 3.6117 3.4770 3.5618 3.4983 3.4881 3.4330 3.2524 3.2319
3.2800 3.2493 3.0563 3.0721 3.2167 3.1778 3.1195 3.3248 3.3585 3.4561 3.3873 3.2088 3.3448
3.4774 4.6845 4.5214 3.1412 2.8382 2.7984 2.7957 2.8579 2.9097 2.9376 2.9482 3.1120 3.4042
3.8827 4.1368 4.2066 3.5151 3.8047 4.2010 3.9485 3.4681 3.0827 3.2261 3.3171 3.2798 3.1962
3.3158 3.2790 3.1688 3.2214 3.3006 3.1568 3.1092 3.3174 3.2949 3.2186 3.2823 3.1725 3.1280
3.1264 3.1969 3.2945 3.3057 3.1341 3.1749 3.3007 3.2925 3.2858 3.3293 3.4102 3.4658 3.5252
3.5571 3.6098 3.6195 3.5748 3.5956 3.5909 3.6647 3.5771 3.4468 3.5312 3.5805 3.5002 3.4676
3.5793 3.6770 3.5477 3.5385 3.7191 3.6737 3.6669 3.6212 3.5955 3.4071 3.3029 3.1364 3.1119
3.3217 3.3621 3.3441 3.3718 3.5546 3.6503 3.6088 3.8557 4.5937 6.1654 10.7601 12.1165 13.3238
15.0000 15.0000 15.0000
PconsD_TS1 0.5565 9.5646 8.1755 5.4372 3.9157 3.4528 3.3128 3.2210 3.0848 2.9698 2.8816 2.8810
2.8626 2.7639 2.7036 2.7801 2.7893 2.6847 2.7295 2.8339 2.7864 2.7195 2.8934 2.9255 2.9014
2.7906 2.7288 2.6128 2.6304 2.7198 2.8615 2.9276 2.8196 2.8414 2.9723 2.9999 2.9815 3.0755
3.1447 3.1800 3.3014 3.3849 3.3399 3.4048 3.2681 3.3399 3.2712 3.3580 3.3112 3.0584 3.0671
3.1749 3.1290 2.9012 2.9287 3.1157 3.0795 2.9963 3.1876 3.1896 3.2589 3.2209 3.0531 3.2096
3.9608 4.1327 2.8568 2.7241 2.7322 2.6930 2.6964 2.7548 2.8047 2.8222 2.8334 3.0239 3.2464
4.7548 5.4643 5.1641 4.9063 4.6427 5.0028 4.0077 3.3787 3.1225 3.4164 3.5006 3.3961 3.3175
3.4983 3.4596 3.3105 3.3485 3.4653 3.3170 3.2286 3.4116 3.3763 3.3099 3.3421 3.2062 3.2096
3.2348 3.3036 3.3966 3.3736 3.2180 3.2779 3.3458 3.3532 3.3948 3.4816 3.5077 3.5745 3.7011
3.6929 3.6904 3.7337 3.7531 3.6916 3.7091 3.8134 3.7164 3.5698 3.6443 3.7291 3.6190 3.5632
3.7457 3.8218 3.6587 3.6395 3.7527 3.7377 3.8042 3.6930 3.6748 3.4830 3.3608 3.1761 3.2389
3.3772 3.4029 3.3918 3.4250 3.6016 3.6923 3.6870 3.9074 4.5688 7.3505 10.5833 11.9737 13.5792
15.0000 15.0000 15.0000
Seok-server_TS1 0.5561 8.0025 7.0555 5.4339 4.1446 3.6817 3.6238 3.4309 3.1911 3.0928 2.9624
2.9354 2.9204 2.8247 2.7138 2.7564 2.7613 2.6581 2.6602 2.7813 2.7275 2.6557 2.8274 2.9034
2.8875 2.8306 2.6848 2.5863 2.6056 2.6506 2.7983 2.8232 2.7036 2.7787 2.8951 2.9350 2.9253
3.1074 3.2235 3.3355 3.5287 3.5715 3.4192 3.3983 3.2966 3.3584 3.2472 3.4122 3.3989 3.0810
3.0592 3.1806 3.1255 2.9069 2.9333 3.1353 3.0870 3.0421 3.2961 3.2708 3.3020 3.2280 3.0423
3.2374 3.4486 3.8856 2.8295 2.7123 2.7941 2.7232 2.6752 2.7713 2.8480 2.8079 2.8250 3.0050
3.2835 4.5739 4.7516 4.3962 4.1575 4.0637 4.1079 4.2464 4.2524 3.3190 3.6533 3.6938 3.4997
3.4090 3.6041 3.4886 3.3247 3.3735 3.4710 3.3273 3.2746 3.4919 3.4803 3.4163 3.4349 3.2794
3.2453 3.2616 3.3368 3.3780 3.3370 3.2287 3.2666 3.3358 3.3706 3.4187 3.4883 3.5482 3.6294
3.7349 3.7339 3.7312 3.7810 3.7072 3.6862 3.7228 3.8403 3.7342 3.5432 3.6769 3.7950 3.6614
3.6075 3.8587 3.9288 3.7088 3.6913 3.7996 3.7657 3.8214 3.7474 3.7347 3.4921 3.3741 3.2007
3.2053 3.3311 3.4220 3.3930 3.4203 3.7120 3.8172 3.7214 3.9906 4.6813 6.8165 10.0631 11.8338
13.1332 13.4796 14.4916 15.0000
PconsD_TS5 0.5561 10.3095 8.3525 5.7865 3.7356 3.5543 3.4206 3.3072 3.1874 3.0900 3.0049 2.9993
2.9796 2.8905 2.8361 2.9009 2.9083 2.8119 2.8542 2.9590 2.9070 2.8389 3.0073 3.0617 3.0263
2.9206 2.8552 2.7418 2.7642 2.8446 2.9876 3.0554 2.9478 2.9705 3.1026 3.1349 3.1139 3.2039
3.2734 3.3055 3.4173 3.5007 3.4514 3.5229 3.3895 3.4612 3.3955 3.4871 3.4363 3.1931 3.2088
3.3165 3.2601 3.0314 3.0575 3.2328 3.2080 3.1262 3.3134 3.3349 3.3963 3.3659 3.1967 3.3488
4.1906 4.2840 2.9708 2.8542 2.8741 2.8326 2.8316 2.8835 2.9307 2.9500 2.9629 3.1460 3.3102
5.3106 5.4602 5.5716 4.4051 4.5940 4.8353 3.8532 3.2539 3.0324 3.2719 3.3568 3.2612 3.1795
3.3505 3.3210 3.1732 3.2054 3.3305 3.1806 3.0874 3.2655 3.2334 3.1612 3.2007 3.0710 3.0723
3.0961 3.1604 3.2538 3.2374 3.0810 3.1385 3.2032 3.2226 3.2661 3.3468 3.3749 3.4543 3.5778
3.5527 3.5493 3.5906 3.6132 3.5357 3.5625 3.6730 3.5707 3.4145 3.4962 3.5759 3.4708 3.4148
3.5900 3.6638 3.5097 3.4902 3.6066 3.6106 3.6600 3.5471 3.5195 3.3377 3.2242 3.0462 3.1086
3.2389 3.2730 3.2546 3.2740 3.4802 3.5587 3.5554 3.7876 4.5220 7.0199 10.2338 11.7921 13.3907
15.0000 15.0000 15.0000
QUARK_TS1 0.5560 8.4113 7.9467 5.5897 4.3346 3.9420 3.7316 3.5161 3.4299 3.3507 3.1677 3.1201
3.1286 3.0323 2.9199 2.9398 3.0088 2.9207 2.8967 2.9880 2.9738 2.9505 3.0752 3.0662 3.0525
2.9546 2.9163 2.8189 2.7911 2.8603 2.9569 2.9973 2.8757 2.9262 3.0884 3.1257 3.1421 3.3761
3.5103 3.5704 3.9720 4.1304 3.9843 3.8223 3.7616 3.6495 3.4814 3.5817 3.5992 3.2254 3.1742
3.2824 3.3222 3.0831 3.1879 3.3671 3.4011 3.2507 3.4482 3.5142 3.5693 3.4540 3.4032 3.5688
4.0385 4.2483 2.9169 2.9358 2.9463 2.8586 2.8725 2.9195 2.9621 2.9943 3.0350 3.1585 3.4584
3.9778 4.0644 4.2471 3.8148 3.5129 4.2345 3.7976 3.3333 2.9347 3.1531 3.2842 3.1941 3.1064
3.2577 3.2176 3.1045 3.1268 3.2240 3.1188 3.0327 3.2522 3.2614 3.2086 3.2157 3.0560 3.0221
3.0449 3.1596 3.2066 3.1779 3.0423 3.0761 3.1523 3.1866 3.2132 3.2761 3.3335 3.4049 3.5003
3.5591 3.5220 3.6523 3.4411 3.4455 3.4825 3.6797 3.5661 3.2992 3.4636 3.5841 3.4228 3.3274
3.6020 3.8016 3.5203 3.4320 3.5365 3.5276 3.5554 3.4877 3.4857 3.2873 3.1624 2.9841 3.0304
3.1837 3.1965 3.1736 3.2293 3.5509 3.6874 3.7522 4.1818 4.6427 5.7796 8.7888 11.4437 12.8809
15.0000 15.0000 15.0000
PconsD_TS4 0.5557 10.1837 8.2731 5.9042 3.7112 3.4469 3.3404 3.2571 3.1461 3.0320 2.9429 2.9566
2.9412 2.8412 2.7889 2.8664 2.8699 2.7636 2.8083 2.9129 2.8563 2.7881 2.9527 2.9970 2.9736
2.8643 2.8054 2.6907 2.7051 2.7954 2.9397 3.0084 2.9050 2.9237 3.0537 3.0850 3.0678 3.1611
3.2342 3.2675 3.3878 3.4741 3.4261 3.4990 3.3508 3.4287 3.3560 3.4379 3.3893 3.1385 3.1512
3.2548 3.2067 2.9854 3.0069 3.1805 3.1499 3.0943 3.2783 3.2874 3.3419 3.3038 3.1522 3.3010
4.2176 4.2518 2.9199 2.8038 2.8117 2.7763 2.7765 2.8281 2.8858 2.9023 2.9239 3.1317 3.3007
4.8892 5.6292 5.3251 4.3878 5.0747 4.7828 3.9456 3.2820 3.0251 3.3256 3.4096 3.3096 3.2288
3.4062 3.3771 3.2265 3.2634 3.3884 3.2383 3.1484 3.3272 3.2951 3.2234 3.2603 3.1228 3.1316
3.1562 3.2227 3.3044 3.2904 3.1362 3.1918 3.2617 3.2786 3.3268 3.4014 3.4321 3.5121 3.6360
3.6144 3.6092 3.6476 3.6756 3.6046 3.6265 3.7405 3.6418 3.4686 3.5599 3.6425 3.5361 3.4762
3.6550 3.7310 3.5722 3.5548 3.6726 3.6585 3.7269 3.6161 3.5903 3.4001 3.2785 3.1037 3.1590
3.2882 3.3212 3.3027 3.3212 3.5342 3.6173 3.6070 3.8278 4.5027 7.3608 10.3498 12.0059 13.4835
15.0000 15.0000 15.0000
MULTICOM-REFINE_TS4 0.5552 9.7793 8.1105 6.3421 4.1670 3.9446 3.8626 3.6342 3.4013 3.3589 3.2724
3.2154 3.1677 3.0790 2.9978 3.0256 3.0375 2.9451 2.9746 3.0897 3.0490 2.9841 3.1378 3.1495
3.1326 3.0602 2.9951 2.9126 2.8859 2.9357 3.0781 3.1457 3.0358 3.0762 3.2162 3.2390 3.2526
3.3358 3.3960 3.4839 3.6070 3.6648 3.6291 3.6306 3.5760 3.6162 3.5041 3.5533 3.5245 3.3116
3.3086 3.3951 3.3591 3.1510 3.1866 3.4241 3.3672 3.2777 3.5705 3.5958 3.5548 3.4363 3.2291
3.3899 3.4882 4.3941 3.1398 3.0096 3.0515 3.0211 2.9941 3.0841 3.1694 3.2049 3.1350 3.2957
4.1560 4.4996 5.2701 5.0987 4.5858 4.1596 4.6715 3.9665 3.2596 3.0472 3.2024 3.2219 3.1590
3.0479 3.1593 3.1599 3.0103 3.0348 3.1381 3.0262 2.9327 3.1179 3.1236 3.0806 3.0773 2.9445
2.9475 2.9704 3.0566 3.0982 3.0905 2.9501 2.9859 3.0410 3.0610 3.0901 3.1351 3.1590 3.2173
3.3404 3.3449 3.3698 3.4059 3.4103 3.4383 3.4231 3.5456 3.4545 3.2783 3.3333 3.4041 3.3160
3.2606 3.4054 3.4471 3.3365 3.3731 3.4430 3.4430 3.4782 3.3728 3.3601 3.1969 3.0987 2.9042
2.8934 3.1171 3.1366 3.1269 3.1548 3.2837 3.3664 3.3964 3.5982 5.4686 6.3690 10.0262 12.0833
13.5172 15.0000 15.0000 15.0000
MULTICOM-NOVEL_TS5 0.5551 10.7683 8.2024 5.8021 3.8471 3.4970 3.3514 3.2651 3.1294 3.0613 2.9516
2.9258 2.8894 2.8037 2.7448 2.7919 2.7961 2.7064 2.7476 2.8450 2.7906 2.7321 2.8833 2.9094
2.8885 2.8127 2.7493 2.6561 2.6527 2.7580 2.9668 3.0096 2.8683 2.9040 3.0325 3.0508 3.0317
3.1043 3.1777 3.2020 3.3363 3.4184 3.3680 3.4112 3.3196 3.4009 3.3424 3.4358 3.3762 3.1115
3.1110 3.2400 3.2016 2.9429 2.9484 3.1522 3.1067 3.0185 3.2403 3.2633 3.3071 3.2309 3.0974
3.1965 3.3370 4.0103 2.8324 2.7682 2.7699 2.7329 2.7437 2.8061 2.8566 2.9026 2.9367 3.2432
4.5099 4.8836 5.2152 5.1051 4.5352 4.8830 5.2017 4.0727 3.3931 3.1623 3.3678 3.4829 3.3728
3.2828 3.4408 3.4286 3.2749 3.3027 3.4275 3.2795 3.1889 3.3558 3.3360 3.2854 3.2910 3.1596
3.1530 3.1720 3.2399 3.3082 3.2927 3.1643 3.2186 3.2917 3.3137 3.3551 3.4189 3.4625 3.5374
3.6485 3.6490 3.6768 3.7533 3.8225 3.7059 3.6934 3.8345 3.6963 3.4783 3.5613 3.6376 3.5403
3.4802 3.6705 3.7396 3.5753 3.5638 3.6557 3.6838 3.7357 3.6211 3.5991 3.3995 3.2927 3.1147
3.1632 3.2827 3.3284 3.3307 3.3543 3.5148 3.6038 3.6378 3.9215 4.4869 8.1582 11.5208 14.1130
15.0000 15.0000 15.0000 15.0000
Seok-server_TS5 0.5545 8.1558 7.1599 5.3245 4.2939 3.7647 3.6027 3.3997 3.1812 3.0928 2.9621
2.9301 2.9194 2.8286 2.7236 2.7554 2.7594 2.6620 2.6604 2.7692 2.7186 2.6539 2.8314 2.9323
2.9467 2.8871 2.7353 2.5911 2.5881 2.7182 2.8436 2.8344 2.7142 2.7994 2.9002 2.9473 2.9502
3.1500 3.2584 3.3727 3.6314 3.6934 3.5658 3.4190 3.3563 3.4661 3.4141 3.4552 3.4319 3.1424
3.1255 3.2472 3.1634 2.9495 2.9626 3.1303 3.0887 3.0372 3.2613 3.2507 3.2877 3.2245 3.0206
3.2079 3.3949 3.9908 2.8869 2.7099 2.7727 2.7299 2.6873 2.7695 2.8694 2.8446 2.8492 3.0179
3.3550 4.8019 4.8372 4.4121 4.1476 4.1063 4.1134 4.1517 4.1995 3.2825 3.5923 3.6597 3.4818
3.4130 3.5939 3.4722 3.3157 3.3849 3.4694 3.3280 3.2844 3.4957 3.4872 3.4227 3.4458 3.2795
3.2404 3.2527 3.3253 3.3709 3.3355 3.2341 3.2700 3.3408 3.3731 3.4287 3.5194 3.5807 3.6395
3.7454 3.7547 3.7441 3.8036 3.7885 3.6809 3.7239 3.8339 3.7344 3.5480 3.6593 3.7660 3.6390
3.5876 3.8109 3.8684 3.6810 3.6722 3.7849 3.7529 3.8026 3.7098 3.7014 3.4814 3.3606 3.1932
3.1981 3.3162 3.4038 3.3837 3.4043 3.6928 3.8218 3.7071 3.9670 4.6836 6.8144 10.1096 11.9035
13.1289 13.4901 14.5048 15.0000
PconsD_TS3 0.5545 10.1416 8.8326 6.2128 3.8301 3.4919 3.3860 3.2854 3.1743 3.0563 2.9709 2.9737
2.9544 2.8626 2.8082 2.8705 2.8795 2.7826 2.8437 2.9445 2.8871 2.8240 2.9904 3.0416 3.0108
2.9078 2.8448 2.7216 2.7346 2.8215 2.9664 3.0358 2.9298 2.9499 3.0890 3.1206 3.0960 3.1942
3.2688 3.3010 3.4208 3.4998 3.4520 3.5390 3.3832 3.4678 3.3920 3.4701 3.4153 3.1652 3.1785
3.2813 3.2338 3.0056 3.0260 3.2079 3.1757 3.1079 3.2922 3.3785 3.3593 3.3323 3.1519 3.3150
