PFRMAT QA
TARGET T1002
MODEL 1
QMODE 2
T1002TS007_5 0.2944	13.66	8.52	9.49	9.44	12.19	14.93	16.65	16.98	17.23	17.33	22.35	22.98	28.07	29.81	33.19	32.34	33.16	33.76	36.64	33.85	30.57	24.06	21.25	14.92	13.00	8.16	11.07	13.35	18.28	19.15	19.06	14.28	14.56	11.51	8.17	6.61	9.18	13.35	15.14	16.56	19.13	19.79	24.14	22.54	27.40	30.00	30.12	31.68	30.02	27.74	23.84	21.73	15.81	13.69	9.42	10.14	10.01	7.81	9.09	7.28	7.67	7.44	7.83	8.33	8.63	8.10	8.46	6.67	6.43	4.59	4.80	5.26	6.81	10.52	10.36	13.63	10.64	6.16	6.37	7.15	5.95	6.63	7.54	7.82	8.88	10.48	8.92	7.78	6.99	5.97	6.24	4.70	5.76	5.98	5.49	6.44	7.26	7.42	6.73	6.40	5.78	5.57	7.70	7.51	11.01	9.28	7.74	8.25	5.89	11.21	12.65	18.21	19.43	20.74	16.17	12.38	11.13	10.26	8.72	10.76	10.54	13.26	16.24	15.22	17.08	15.46	16.44	10.50	12.11	10.52	8.43	6.33	5.88	6.71	7.87	8.28	9.66	14.48	19.48	23.62	40.61	37.39	33.62	32.78	31.90	30.42	26.18	23.34	17.40	14.02	9.10	5.88	4.27	10.18	16.82	21.76	24.93	28.17	27.30	26.48	25.22	21.12	21.46	17.66	12.46	8.28	4.61	4.05	8.94	12.22	11.06	12.35	8.76	9.35	7.93	2.88	2.32	1.64	6.74	7.68	9.69	9.34	8.63	9.36	6.83	6.71	7.58	4.28	1.85	3.96	3.42	4.91	2.71	7.12	2.87	5.71	1.84	5.98	10.80	15.10	17.19	14.67	14.38	13.42	14.81	14.59	15.99	12.26	7.77	5.38	3.15	6.39	7.42	12.62	15.69	17.94	20.40	19.10	18.21	18.68	17.98	16.10	14.19	16.22	18.40	21.52	24.40	25.26	24.83	24.16	20.68	16.49	13.30	14.49	11.59	14.46	13.32	12.11	13.67	14.62	13.42	9.28	9.09	8.88	8.43	6.15	9.74	8.87	12.70	15.40	14.34	13.49	10.60	4.20	2.53	3.67	8.05	13.61	15.05	17.04	18.53	20.88	25.17	24.60	19.49	19.32	17.02	17.52	17.39	21.81
T1002TS368_4 0.2969	31.24	24.95	19.75	14.59	8.62	7.23	3.95	3.61	3.79	3.45	4.84	5.98	7.22	10.63	11.38	11.93	8.52	8.63	4.24	2.74	5.54	4.22	1.77	2.95	9.30	10.40	13.01	13.33	15.85	14.53	10.97	6.33	6.92	6.50	5.87	3.87	6.16	4.79	4.81	5.50	3.66	4.24	8.88	11.10	16.28	16.21	21.68	25.13	20.27	16.76	11.74	7.39	7.24	8.38	7.66	9.31	11.36	10.78	9.21	12.00	12.42	14.51	17.09	18.56	21.97	20.35	19.51	18.50	20.66	17.37	12.40	11.30	8.68	7.19	7.97	6.24	5.94	6.44	7.15	5.66	7.41	9.22	13.15	14.29	14.37	15.42	19.51	15.29	14.91	17.52	19.04	24.20	26.34	27.32	24.54	24.61	26.30	22.70	19.66	21.73	20.83	17.71	14.63	19.93	20.73	17.28	15.37	18.17	18.49	16.71	22.67	25.47	23.93	25.00	23.40	23.51	20.20	19.95	17.51	14.49	15.18	14.55	15.75	13.36	16.79	17.20	19.20	17.50	14.82	18.64	18.30	14.60	15.75	19.75	19.40	19.50	22.74	25.89	26.49	27.98	22.27	20.09	22.07	24.10	26.47	26.25	26.72	24.92	24.18	25.09	23.42	20.85	20.86	21.88	17.61	14.17	14.29	18.27	21.66	25.22	27.54	26.50	29.02	27.64	30.25	23.64	15.55	17.20	20.90	20.28	19.31	17.49	13.85	15.90	15.14	17.18	18.42	22.76	21.35	17.79	13.45	11.65	9.55	6.85	4.07	5.99	4.80	3.99	7.36	2.69	4.23	5.18	4.44	4.48	4.38	3.56	2.69	3.57	4.06	8.06	6.84	4.98	3.60	4.84	8.41	7.62	3.19	4.82	2.84	2.71	5.95	11.34	14.52	13.66	14.61	13.94	13.75	12.18	8.43	8.38	4.37	11.00	11.98	10.42	13.13	15.10	13.36	16.55	17.81	16.22	11.34	5.93	4.53	4.17	8.17	10.95	16.38	17.73	16.50	15.14	13.01	11.30	10.10	9.17	9.04	7.66	8.37	13.14	15.89	22.48	25.28	28.09	21.21	21.49	26.67	21.54	18.11	24.78	22.22	17.90	26.46	31.84	36.55	38.25	35.80	36.21	35.26	35.85	36.27	38.10
T1002TS368_5 0.2941	26.96	23.84	19.23	19.19	15.80	18.37	16.64	14.20	15.67	15.46	14.45	12.50	10.61	6.22	4.12	3.87	5.37	7.68	8.93	9.25	10.35	11.82	8.20	6.60	7.51	7.26	11.03	13.76	12.10	8.51	7.86	5.78	4.56	2.73	4.42	4.13	4.09	3.95	4.34	3.49	6.25	11.39	13.39	12.08	16.23	19.49	20.70	19.36	19.52	19.52	14.20	14.13	8.50	8.62	5.68	8.05	8.47	7.49	9.85	9.94	7.99	3.58	7.87	13.35	17.70	20.32	22.88	21.08	23.08	23.20	18.55	19.65	14.27	15.97	18.72	22.96	20.92	17.21	16.19	16.99	14.61	13.18	14.95	19.69	20.07	21.13	26.22	24.01	21.33	21.08	17.11	12.66	12.41	8.17	4.05	4.12	5.65	6.68	4.16	6.27	7.39	6.77	10.01	10.26	11.17	13.64	13.17	11.56	11.88	13.02	13.37	17.08	18.72	18.22	20.68	19.05	19.25	17.61	20.73	18.30	18.20	19.15	17.05	13.24	15.18	15.18	14.51	15.00	16.31	18.99	20.88	21.90	21.90	22.27	26.25	26.71	25.90	29.29	31.47	32.14	29.43	29.23	25.44	21.57	22.47	19.13	14.10	12.38	10.81	5.75	5.48	5.75	7.97	11.68	11.76	11.86	12.48	13.17	14.95	11.61	7.76	7.33	3.62	4.62	7.48	11.60	17.08	21.05	23.82	21.35	17.22	16.25	11.90	12.73	11.23	9.55	8.91	8.97	7.48	6.22	4.90	6.57	10.50	8.91	4.07	5.69	7.85	12.25	15.55	16.25	21.10	27.49	29.89	31.74	29.58	32.56	28.58	25.05	17.77	18.61	15.28	9.47	10.27	9.88	11.22	9.41	10.84	9.48	9.03	9.44	8.78	10.28	10.39	10.59	9.62	7.00	3.14	4.50	4.82	5.38	3.25	4.17	3.81	8.68	8.42	14.63	15.89	20.94	22.19	20.21	16.67	12.99	10.32	10.35	9.23	9.93	5.12	3.30	5.35	7.54	7.65	3.64	4.97	7.73	6.51	6.96	10.62	9.63	9.53	12.20	16.74	14.38	11.49	15.20	15.57	11.86	13.51	15.71	12.01	17.65	21.14	24.14	29.08	33.89	31.49	31.28	26.83	27.14	22.74	24.96
T1002TS488_5 0.3151	20.80	18.38	15.23	11.37	8.18	8.78	7.33	7.11	5.06	4.63	6.56	7.07	8.93	8.28	8.56	14.18	16.87	18.97	18.58	15.53	12.69	9.51	6.58	7.11	8.25	10.13	9.39	8.84	8.25	6.37	4.86	5.93	7.02	7.58	9.06	9.96	10.05	13.24	13.05	12.72	14.52	12.64	15.42	11.94	11.74	8.08	7.78	8.08	12.55	15.67	16.53	16.16	16.30	16.98	14.51	12.93	8.76	6.76	5.20	4.14	5.55	4.79	5.22	5.90	5.83	6.60	5.97	5.90	6.58	8.27	7.42	8.92	7.67	11.14	14.41	18.26	21.94	22.87	23.91	21.67	20.22	16.96	17.89	16.78	15.91	18.18	16.99	16.86	15.66	15.47	17.01	19.33	25.78	28.99	30.00	33.30	31.37	28.09	26.85	24.82	24.80	17.99	14.08	9.44	11.70	12.82	11.91	14.33	17.32	17.45	15.20	14.18	13.17	11.10	12.39	14.67	17.78	17.96	20.07	21.63	27.63	27.93	31.85	32.81	34.17	34.81	32.03	26.30	21.30	18.57	17.10	15.43	17.86	17.83	16.81	15.31	13.32	12.30	12.74	11.46	11.31	7.95	7.09	5.43	4.89	4.43	4.54	5.61	7.40	5.02	7.75	5.81	6.34	6.23	5.07	6.25	4.57	2.26	3.55	3.38	3.19	4.69	4.92	6.71	7.76	8.53	9.36	12.07	12.91	11.80	10.39	9.26	7.89	8.89	8.60	7.24	6.99	6.61	6.64	8.40	7.87	12.03	12.12	12.50	11.64	5.91	4.23	6.98	10.81	15.82	20.49	24.43	25.25	27.72	22.77	23.64	23.00	23.94	21.42	16.32	13.69	10.87	5.74	7.55	9.23	13.16	9.96	7.47	5.21	7.23	8.18	8.04	9.89	8.76	12.51	9.87	8.72	9.46	9.62	7.21	8.23	7.15	7.71	6.49	7.34	10.88	13.77	20.82	23.48	21.15	16.32	11.11	9.71	8.23	11.14	16.11	19.00	17.76	17.68	15.18	14.71	11.51	8.15	10.58	6.28	4.26	7.17	8.26	11.20	15.08	22.58	25.28	23.77	24.87	31.85	33.68	31.95	34.96	41.63	41.57	38.72	41.96	40.64	36.52	34.20	29.32	24.23	23.17	18.23	22.71
T1002TS488_4 0.3520	6.24	5.60	2.63	2.21	1.30	2.95	5.13	2.06	4.56	3.20	2.71	0.92	0.98	1.59	2.42	3.86	3.86	5.06	4.26	2.30	1.33	1.99	2.87	3.53	3.66	2.94	4.13	4.23	4.06	3.98	3.30	1.99	1.66	2.75	3.09	1.47	1.29	2.30	2.43	2.33	1.39	1.03	1.11	0.80	0.98	1.40	2.57	1.37	1.39	1.00	0.94	0.63	0.55	0.85	1.65	2.42	1.95	1.56	1.95	2.65	4.41	5.05	6.66	7.70	10.16	11.33	13.44	16.37	15.76	19.06	15.98	17.18	17.64	16.70	20.63	23.12	25.84	25.23	27.72	25.61	28.59	26.71	25.47	23.20	22.76	20.18	21.92	22.59	22.08	22.32	22.06	23.60	24.11	24.03	21.95	18.42	16.32	12.55	14.88	14.75	16.15	19.58	21.15	24.27	24.92	21.72	21.80	19.94	22.90	23.52	25.97	25.65	21.65	23.14	24.51	28.02	29.05	30.54	32.78	36.21	35.33	32.71	28.48	23.83	23.14	24.63	27.44	23.57	23.57	24.38	33.01	35.62	36.51	40.12	41.34	44.54	48.50	48.96	52.61	55.63	13.29	10.94	7.80	6.31	3.31	3.65	3.18	1.88	2.31	4.11	3.08	1.93	2.16	1.25	1.70	2.57	2.89	2.82	3.50	4.64	4.04	5.66	5.95	7.23	7.66	4.80	5.35	5.43	8.27	7.64	5.19	5.05	5.36	3.11	3.48	3.17	3.36	3.43	7.38	8.89	11.59	15.08	17.20	17.69	19.14	15.46	13.64	13.09	14.81	16.10	20.10	22.31	18.54	17.06	13.88	13.08	13.48	12.08	19.53	20.26	28.84	35.09	38.08	39.98	40.61	44.01	41.49	39.93	36.01	31.88	28.76	25.33	22.56	20.66	14.15	14.65	12.88	12.08	12.80	17.57	18.88	24.79	27.58	32.79	36.95	40.22	46.60	50.46	54.07	51.16	48.07	43.01	41.13	37.64	35.35	34.08	32.20	29.47	29.59	34.03	33.09	37.37	38.92	39.40	39.02	39.13	34.47	35.10	34.01	34.28	39.11	37.23	35.08	39.03	43.46	40.84	39.07	44.15	47.31	43.77	40.66	43.03	40.23	35.75	32.36	26.02	26.20	20.79	21.27	17.24
T1002TS041_4 0.3021	39.53	33.87	30.41	25.92	22.03	20.21	18.16	18.27	17.41	12.90	9.37	3.29	3.12	4.68	3.48	4.92	6.79	8.50	5.41	3.73	4.02	7.13	6.44	11.79	15.63	18.62	23.48	23.49	20.48	15.52	11.59	7.25	6.62	8.65	9.91	14.93	17.49	20.75	17.08	13.11	10.61	8.73	7.07	5.78	5.73	5.31	7.16	6.94	4.58	4.14	4.40	2.35	3.90	5.83	3.39	3.96	6.35	6.10	5.61	4.38	6.30	6.82	6.69	8.16	10.61	12.05	9.92	8.44	10.04	11.52	14.48	14.32	13.22	11.98	10.85	11.72	9.85	11.29	17.26	25.03	27.01	33.41	36.35	39.89	44.22	45.98	42.85	45.04	46.69	45.25	46.48	44.89	45.96	46.28	47.40	49.34	52.20	53.19	50.13	50.72	48.92	49.66	49.95	49.38	48.82	49.00	51.18	52.12	50.70	51.89	52.39	53.66	55.46	59.79	64.00	67.56	70.29	73.34	76.50	79.86	81.72	83.17	79.62	76.97	73.81	74.17	70.26	66.70	63.11	62.07	57.52	53.44	53.14	52.42	52.83	52.60	55.86	57.19	54.96	54.83	22.74	21.50	18.11	14.26	13.62	8.07	6.47	3.63	2.93	3.49	1.17	2.42	3.28	1.52	6.30	2.94	2.63	2.68	2.09	2.27	2.17	2.08	2.30	1.91	3.10	3.71	3.56	4.48	6.13	9.28	8.21	5.77	3.41	1.63	1.71	3.06	1.94	1.23	5.43	4.46	7.60	6.15	5.04	8.00	12.20	16.67	17.66	15.11	19.96	18.14	21.58	20.71	20.85	19.86	19.46	19.32	19.04	16.38	18.67	20.42	26.15	31.22	34.87	39.83	41.39	46.38	45.08	40.25	39.92	35.96	36.42	41.38	41.27	46.63	49.36	52.94	58.40	58.60	61.64	64.04	66.63	71.05	74.46	79.49	83.80	89.27	92.90	94.05	94.14	94.99	96.25	99.39	100.45	103.19	101.63	104.32	107.27	104.07	110.53	116.59	116.39	118.67	121.35	120.35	119.01	118.61	115.66	116.36	114.22	114.42	110.35	111.18	114.15	111.64	108.43	111.26	113.55	109.37	107.79	111.80	112.63	111.50	116.64	121.13	120.55	125.30	131.84	137.56	143.61	149.50
T1002TS337_5 0.3140	26.13	26.49	28.97	27.94	29.60	30.74	30.38	27.20	27.38	21.55	15.72	12.59	10.76	13.74	18.83	21.01	21.29	21.80	22.68	20.52	19.68	17.08	16.49	15.60	14.04	12.48	12.68	11.28	10.67	8.74	8.61	7.17	6.64	5.76	6.59	6.20	7.97	7.48	11.19	9.81	9.24	7.48	9.10	9.15	10.17	11.05	11.02	11.86	12.23	10.36	9.29	7.42	7.14	7.27	7.05	10.33	8.87	6.78	6.29	7.98	8.23	9.27	8.46	7.78	7.25	6.01	5.85	7.54	7.53	8.42	8.07	8.56	8.86	11.65	15.28	17.99	16.93	14.95	14.00	13.28	10.44	9.66	7.19	5.57	6.27	6.99	8.51	6.12	6.19	4.59	5.31	6.80	11.10	11.66	13.19	13.11	12.12	12.46	10.41	7.90	6.29	4.57	3.84	4.46	6.18	6.38	5.45	7.37	8.90	9.88	9.46	13.34	12.53	12.44	7.72	8.98	10.09	15.24	16.27	19.15	18.54	16.88	14.55	12.35	9.34	9.92	12.27	11.26	10.67	9.36	10.35	11.26	12.48	10.86	12.21	13.94	14.40	18.05	13.83	16.76	27.69	26.11	24.31	19.62	15.84	13.49	12.32	8.84	5.64	5.78	5.22	6.71	6.55	7.76	6.47	7.65	5.68	2.82	1.95	3.40	2.16	3.34	2.59	3.74	3.58	4.44	4.70	10.86	13.31	15.13	13.05	13.44	12.02	13.33	13.23	13.14	13.49	13.56	13.45	14.47	14.90	15.64	11.81	7.04	2.79	2.91	6.39	6.62	6.87	7.57	6.88	7.97	4.38	4.26	3.93	3.65	4.66	3.82	7.73	9.42	14.13	14.99	19.17	20.58	22.53	21.90	19.41	15.27	11.48	11.76	8.27	3.76	4.41	8.16	12.01	17.85	22.33	23.56	20.15	16.30	10.39	8.48	4.43	5.38	5.51	6.88	8.13	8.88	11.77	13.92	15.48	15.67	17.21	17.63	17.62	18.34	17.79	17.74	18.75	19.80	20.26	18.23	21.20	21.53	23.66	23.33	19.17	12.53	9.89	6.93	8.69	8.71	6.49	6.32	12.68	13.91	11.45	14.86	21.31	24.16	26.14	31.73	33.36	36.27	36.00	35.41	34.76	31.99	29.90	29.89
T1002TS497_4 0.3599	39.58	33.60	29.75	24.03	19.52	17.38	13.21	10.05	10.11	7.98	4.18	5.33	9.70	12.69	15.95	14.75	11.91	9.90	10.42	11.16	8.90	7.96	5.03	3.83	7.12	9.42	9.42	12.26	14.60	12.55	10.44	8.32	10.03	14.27	19.69	20.38	17.98	12.92	11.19	10.37	9.33	7.87	9.82	6.30	7.39	5.30	5.47	5.95	6.03	5.29	4.50	4.47	3.74	4.42	4.77	5.28	7.83	7.36	6.39	8.54	8.85	12.20	14.56	18.06	19.45	21.96	21.44	21.14	17.60	14.85	12.92	10.69	9.00	7.79	8.76	9.46	9.85	10.22	9.60	9.31	13.16	11.92	12.38	13.22	13.09	12.69	16.65	11.88	13.70	11.53	13.23	12.25	15.46	16.56	19.75	22.71	23.89	23.33	20.80	14.47	14.60	16.70	17.74	17.10	20.35	24.92	25.41	27.40	23.65	23.36	20.62	14.54	12.43	15.46	16.59	14.37	12.99	11.27	9.01	8.77	8.73	9.43	10.79	10.52	11.20	11.69	15.23	15.42	13.82	13.49	10.82	11.32	11.41	12.34	15.09	12.26	12.56	14.15	13.03	12.66	10.95	11.00	14.11	13.46	9.89	8.71	7.28	4.97	7.28	4.72	4.28	3.93	4.10	3.86	3.85	4.77	10.65	9.39	7.88	7.77	8.49	6.69	7.03	5.12	5.29	5.84	2.13	6.98	11.19	14.32	11.73	8.69	5.90	5.21	4.70	4.07	5.15	4.61	3.54	3.47	7.82	8.63	10.32	11.06	9.90	7.22	6.78	4.31	4.63	3.78	3.54	4.12	3.70	4.30	3.25	3.37	1.96	2.38	3.53	8.73	11.85	14.73	15.50	12.74	11.29	10.43	5.52	4.08	2.44	2.34	1.76	2.12	2.72	3.35	5.01	5.22	5.50	7.71	5.03	3.57	1.47	1.37	2.22	2.61	2.41	3.82	4.99	9.94	11.85	10.52	11.54	10.10	7.55	9.22	10.65	14.19	10.03	10.05	10.14	9.28	9.54	8.86	5.54	2.93	1.42	1.42	0.96	1.59	1.15	0.81	1.29	1.81	2.25	2.42	1.86	1.20	2.56	2.99	2.11	1.64	2.14	4.12	4.90	4.88	7.75	7.66	8.30	7.09	8.15	9.24
T1002TS058_1 0.4852	2.40	2.06	2.24	2.24	1.70	2.40	1.63	2.29	1.27	0.74	0.62	0.63	1.19	2.06	2.87	4.54	3.42	4.10	2.79	2.04	1.43	0.85	0.78	0.82	1.20	0.80	1.33	1.43	2.15	1.11	0.98	0.90	0.96	0.88	0.72	1.03	1.84	2.66	3.67	1.62	1.45	1.13	1.13	1.03	1.26	1.97	3.73	4.24	2.08	2.18	1.12	0.98	1.00	0.70	1.11	1.23	0.92	0.86	1.72	2.52	4.88	11.67	16.21	20.02	23.04	25.90	26.22	24.43	22.13	16.06	16.09	15.77	15.80	11.13	13.55	18.25	23.33	22.85	24.78	22.73	19.28	20.29	23.08	20.02	21.86	21.45	17.17	13.04	8.95	7.00	10.49	10.43	12.90	11.62	9.41	7.63	10.21	12.38	9.97	8.47	6.79	7.38	10.15	9.50	11.12	11.01	10.51	9.76	8.62	7.92	11.91	15.42	16.93	22.92	25.14	27.87	32.61	34.72	38.35	38.42	41.13	39.20	38.68	41.47	41.89	43.52	41.33	37.32	37.39	39.35	37.25	33.37	33.95	33.67	30.00	26.65	28.09	25.92	21.38	21.79	27.15	26.37	22.68	18.10	15.05	10.42	5.32	2.71	3.01	1.22	1.12	0.62	0.67	0.67	0.66	0.66	0.98	1.06	1.30	0.87	0.59	0.38	0.72	0.93	1.57	2.65	3.68	7.14	5.56	1.56	1.51	0.92	0.53	0.63	0.75	0.80	0.77	0.91	0.91	1.12	1.45	2.58	2.35	3.23	6.21	5.32	4.86	3.56	1.74	1.44	1.15	0.93	1.24	0.63	0.73	1.81	1.26	1.50	1.39	1.87	2.85	4.62	7.32	11.94	13.68	10.22	6.20	4.66	2.73	1.99	1.38	1.28	1.11	2.01	2.69	3.27	3.50	3.53	1.68	1.08	1.10	2.14	1.58	3.11	3.10	5.06	10.49	15.01	18.90	18.66	20.19	19.41	17.92	12.15	11.10	6.50	4.19	5.03	3.80	3.52	2.94	1.77	3.05	3.48	1.28	2.32	1.65	1.41	0.84	0.84	0.42	0.78	0.65	0.52	0.81	0.77	0.57	0.87	1.03	0.78	0.72	1.39	0.95	1.08	0.77	1.18	0.82	0.76	0.46	1.69
T1002TS257_1 0.2837	118.14	115.80	110.66	108.50	102.64	100.00	95.83	97.42	93.55	88.19	84.58	80.57	76.08	72.66	68.28	69.24	64.31	61.28	56.85	59.70	59.68	60.23	58.95	59.79	57.40	57.02	56.14	58.25	63.66	62.40	58.64	52.04	48.14	41.72	36.50	30.16	26.77	22.78	21.04	19.38	19.21	18.13	17.38	18.78	19.91	22.22	24.10	19.47	12.69	11.21	6.16	4.71	3.33	5.07	6.08	7.88	6.40	4.42	4.34	2.93	2.82	4.36	5.41	5.36	5.85	7.22	6.39	6.31	5.99	5.27	5.68	8.65	8.54	11.05	11.41	11.89	8.80	8.26	9.00	9.74	11.29	12.12	13.46	11.73	13.74	12.32	14.08	12.94	12.15	14.32	17.04	23.08	25.71	33.56	37.91	44.83	48.85	49.39	51.38	50.50	52.73	53.55	55.21	58.73	60.31	64.00	68.86	72.55	76.85	80.69	85.13	89.16	92.84	97.51	99.86	103.97	107.70	110.69	112.46	113.75	114.93	114.05	114.95	112.14	113.43	113.66	116.25	115.88	118.28	118.41	115.90	116.59	114.70	114.66	112.37	113.92	112.83	113.28	115.41	115.11	30.09	31.49	29.64	35.91	33.59	30.05	30.79	30.94	28.97	35.29	28.93	32.19	31.83	28.85	34.46	31.63	35.59	42.28	52.43	51.86	68.87	78.99	84.74	87.99	88.41	88.30	86.69	87.98	89.67	87.90	83.89	80.61	76.07	71.33	66.76	64.19	58.74	55.79	50.96	47.69	45.65	48.90	51.03	52.75	49.84	44.77	43.46	36.98	23.91	21.08	20.20	23.15	19.21	22.50	20.21	18.80	16.28	16.22	14.45	12.78	9.22	4.68	3.62	6.46	4.94	6.04	5.09	4.51	3.30	4.10	3.64	3.69	3.93	3.24	4.12	3.38	4.08	8.65	10.89	18.54	20.50	28.04	32.95	38.09	43.04	45.81	49.94	51.00	52.88	53.26	52.16	50.15	46.99	43.83	41.36	33.17	27.96	32.72	32.86	32.86	37.51	42.24	47.16	47.23	45.65	41.96	34.33	23.69	16.95	10.12	10.00	10.18	10.29	10.13	10.12	10.08	10.08	9.98	9.97	9.97	10.42	11.70	21.67	27.31	30.85	41.11	50.25	60.83	69.40	76.26
T1002TS257_2 0.3054	133.62	130.24	127.12	123.78	119.15	116.63	111.74	108.50	109.15	106.95	103.66	100.82	97.70	92.53	85.68	82.04	81.19	78.22	77.32	82.25	83.37	82.88	82.55	82.65	81.76	82.70	82.44	84.44	88.16	82.30	79.52	71.93	68.33	62.79	56.85	52.83	49.04	43.21	44.31	44.37	39.36	37.45	34.26	32.39	33.78	32.63	36.84	32.79	25.01	20.05	12.96	7.47	5.81	6.88	7.32	6.84	4.79	5.10	4.89	6.57	5.77	5.74	6.99	9.13	10.45	11.09	9.65	7.96	8.80	8.30	7.95	12.83	11.45	8.27	6.81	5.79	8.36	8.76	9.55	11.43	11.74	11.80	11.69	13.57	13.05	17.52	14.29	15.28	14.16	12.73	13.45	12.08	15.86	12.78	14.49	20.67	27.57	32.96	34.42	33.55	36.77	38.23	41.80	44.70	47.66	48.61	47.90	44.29	38.57	28.97	18.39	14.29	19.91	21.44	19.63	13.53	14.69	18.87	22.19	18.40	17.93	9.97	10.69	13.82	11.26	11.31	10.53	11.41	10.83	10.35	10.55	11.82	16.13	12.96	11.03	14.29	14.01	12.80	14.81	13.60	243.68	240.00	237.91	237.86	238.14	237.85	235.33	229.22	224.90	218.22	213.73	206.87	202.18	196.34	190.81	186.73	186.90	186.01	185.00	182.77	182.34	180.09	180.14	178.19	178.77	177.62	178.13	180.24	180.30	174.61	169.16	163.58	157.49	153.92	148.18	142.22	138.20	132.30	131.75	127.02	128.48	129.91	126.21	124.77	127.66	127.41	126.40	124.77	129.63	126.51	126.46	126.86	123.63	123.03	118.79	117.96	114.70	109.01	108.76	110.41	108.55	107.53	105.56	101.03	97.12	95.39	91.33	89.91	92.71	91.56	89.15	89.45	88.13	88.78	87.70	87.84	86.37	82.71	77.52	71.96	65.95	61.49	54.74	51.77	45.40	42.73	38.26	36.17	36.08	34.39	30.65	27.11	24.44	18.80	17.87	12.76	13.83	13.79	12.07	10.16	12.84	14.90	16.54	19.19	18.15	15.30	13.16	9.25	4.65	2.56	2.01	2.15	1.85	1.81	1.57	0.96	1.48	1.11	0.87	1.92	2.44	1.53	1.92	2.60	3.60	8.37	12.51	18.86	23.13	28.93
T1002TS282_5 0.3224	24.19	22.66	20.15	18.73	14.70	12.14	6.73	5.90	4.63	4.27	5.67	7.10	9.66	12.11	15.82	16.29	15.99	15.56	11.42	8.34	5.47	5.07	4.96	5.48	5.88	4.38	6.46	8.77	11.50	8.91	7.65	5.12	5.02	6.41	7.47	9.25	6.53	5.73	6.27	6.22	4.61	4.88	6.34	7.35	12.23	13.42	18.56	18.26	12.91	10.28	7.24	5.33	4.07	6.03	7.95	9.12	9.51	8.79	11.88	12.64	11.22	13.22	11.13	12.14	12.01	11.64	12.17	10.72	9.66	9.72	8.52	9.47	9.83	9.47	8.93	13.11	12.93	13.77	10.95	10.77	11.65	11.18	11.36	15.77	18.96	21.11	26.91	27.25	26.22	23.47	17.44	13.54	21.62	24.91	26.94	30.20	34.16	30.54	22.76	17.96	19.48	14.35	18.56	22.30	21.66	18.06	16.35	14.02	13.85	15.68	13.57	19.08	19.19	16.24	11.72	11.56	11.76	11.53	12.59	12.57	13.99	15.56	14.05	15.38	16.12	14.37	14.99	17.42	19.66	19.27	15.90	15.50	18.40	15.54	14.88	14.88	18.75	21.03	14.66	14.17	15.83	14.91	11.07	8.20	9.09	6.33	3.49	1.89	4.55	4.52	4.43	6.76	8.49	10.55	12.86	17.31	17.65	12.52	7.17	2.51	3.20	1.10	2.09	3.35	4.11	4.10	4.87	3.08	3.01	5.41	6.17	3.72	2.05	6.71	8.56	6.20	9.01	5.21	4.94	5.99	8.31	10.54	11.74	11.89	14.00	17.15	15.10	16.16	12.72	11.38	7.48	4.95	2.30	5.75	6.26	8.35	7.81	10.61	11.36	14.53	9.96	8.79	6.75	8.27	6.97	4.40	4.53	5.77	11.49	16.54	23.37	28.70	35.89	40.79	47.94	53.13	55.71	50.77	48.19	41.22	38.43	31.50	26.82	21.19	17.64	17.38	17.79	21.35	22.00	24.66	29.41	32.86	37.96	40.44	38.86	38.68	39.49	40.22	45.47	49.30	50.32	48.25	48.86	50.21	46.63	41.17	40.45	33.96	30.84	25.23	18.30	16.03	16.70	16.73	13.77	12.94	14.52	13.42	10.49	11.09	10.71	12.01	11.42	9.97	6.92	4.76	5.51	7.83	14.24	14.70
