PFRMAT RR
TARGET T1059
RMODE 2
MODEL 1
24	25	0.969	0.044	0.854	0.071	0.009	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.007	
25	26	0.967	0.044	0.851	0.072	0.01	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.008	
5	6	0.958	0.018	0.854	0.086	0.016	0.007	0.004	0.003	0.002	0.002	0.008	
23	24	0.941	0.029	0.808	0.103	0.022	0.01	0.005	0.004	0.003	0.003	0.012	
4	5	0.941	0.034	0.772	0.135	0.021	0.009	0.007	0.005	0.003	0.003	0.011	
7	8	0.941	0.034	0.796	0.11	0.021	0.01	0.006	0.005	0.004	0.003	0.009	
26	27	0.933	0.026	0.737	0.17	0.027	0.011	0.006	0.004	0.004	0.004	0.011	
2	3	0.933	0.032	0.75	0.151	0.027	0.01	0.006	0.005	0.004	0.004	0.012	
17	18	0.927	0.037	0.68	0.21	0.03	0.012	0.006	0.004	0.004	0.004	0.013	
16	17	0.927	0.032	0.741	0.153	0.028	0.012	0.007	0.005	0.004	0.004	0.013	
11	12	0.923	0.034	0.793	0.096	0.024	0.013	0.009	0.008	0.006	0.005	0.012	
6	7	0.922	0.032	0.741	0.149	0.032	0.014	0.007	0.005	0.004	0.004	0.012	
3	4	0.92	0.026	0.617	0.277	0.038	0.014	0.006	0.004	0.003	0.004	0.012	
8	9	0.919	0.03	0.725	0.164	0.032	0.015	0.009	0.006	0.005	0.005	0.01	
20	21	0.912	0.028	0.696	0.188	0.029	0.013	0.008	0.007	0.006	0.006	0.017	
18	19	0.91	0.031	0.675	0.204	0.035	0.015	0.009	0.007	0.005	0.005	0.015	
21	22	0.908	0.025	0.685	0.198	0.033	0.015	0.009	0.007	0.006	0.006	0.016	
10	11	0.904	0.036	0.69	0.178	0.036	0.017	0.01	0.007	0.006	0.007	0.014	
15	16	0.902	0.036	0.629	0.237	0.041	0.017	0.008	0.006	0.005	0.006	0.016	
1	2	0.896	0.035	0.635	0.226	0.039	0.016	0.01	0.007	0.006	0.006	0.02	
22	23	0.895	0.026	0.588	0.282	0.043	0.019	0.009	0.006	0.005	0.006	0.018	
12	13	0.894	0.038	0.573	0.284	0.043	0.018	0.01	0.007	0.006	0.007	0.015	
27	28	0.892	0.029	0.637	0.226	0.037	0.018	0.012	0.01	0.007	0.007	0.018	
28	29	0.889	0.034	0.678	0.177	0.036	0.016	0.01	0.008	0.007	0.008	0.026	
19	20	0.888	0.021	0.583	0.284	0.04	0.017	0.011	0.008	0.007	0.009	0.021	
29	30	0.885	0.032	0.602	0.251	0.037	0.017	0.01	0.007	0.006	0.008	0.031	
0	1	0.883	0.057	0.617	0.208	0.036	0.017	0.012	0.009	0.007	0.008	0.027	
5	7	0.883	0.058	0.664	0.162	0.063	0.019	0.009	0.005	0.003	0.003	0.015	
13	14	0.883	0.038	0.553	0.292	0.05	0.02	0.012	0.008	0.006	0.007	0.015	
9	10	0.88	0.031	0.549	0.3	0.05	0.022	0.013	0.009	0.007	0.007	0.013	
14	15	0.875	0.039	0.575	0.261	0.047	0.022	0.013	0.01	0.008	0.008	0.019	
30	31	0.875	0.064	0.606	0.205	0.036	0.017	0.011	0.009	0.007	0.009	0.035	
3	22	0.808	0.369	0.321	0.118	0.062	0.039	0.027	0.019	0.014	0.011	0.021	
6	8	0.808	0.034	0.135	0.639	0.14	0.021	0.008	0.004	0.003	0.004	0.011	
3	27	0.806	0.325	0.35	0.131	0.062	0.039	0.026	0.019	0.015	0.013	0.02	
28	30	0.801	0.031	0.294	0.476	0.117	0.026	0.012	0.007	0.007	0.008	0.022	
5	8	0.796	0.115	0.48	0.201	0.111	0.048	0.013	0.006	0.005	0.005	0.016	
23	25	0.772	0.017	0.145	0.609	0.175	0.02	0.007	0.004	0.003	0.004	0.015	
2	4	0.771	0.027	0.273	0.471	0.165	0.026	0.01	0.005	0.004	0.005	0.013	
24	26	0.764	0.06	0.436	0.269	0.163	0.031	0.011	0.006	0.004	0.004	0.017	
3	8	0.764	0.337	0.308	0.119	0.086	0.053	0.032	0.022	0.015	0.011	0.017	
26	28	0.763	0.027	0.286	0.45	0.16	0.032	0.013	0.007	0.006	0.006	0.013	
21	23	0.76	0.024	0.27	0.466	0.153	0.033	0.014	0.009	0.007	0.007	0.017	
9	27	0.753	0.276	0.33	0.146	0.083	0.052	0.034	0.025	0.018	0.014	0.021	
3	5	0.752	0.022	0.207	0.523	0.194	0.024	0.008	0.004	0.003	0.003	0.011	
7	9	0.75	0.029	0.102	0.62	0.175	0.032	0.014	0.007	0.005	0.005	0.012	
22	25	0.746	0.096	0.403	0.247	0.114	0.073	0.024	0.01	0.007	0.007	0.019	
9	22	0.735	0.231	0.339	0.166	0.088	0.056	0.038	0.027	0.019	0.015	0.022	
6	9	0.724	0.049	0.403	0.272	0.118	0.084	0.032	0.014	0.008	0.007	0.013	
25	27	0.719	0.024	0.162	0.532	0.216	0.029	0.01	0.005	0.004	0.004	0.013	
22	27	0.7	0.117	0.374	0.209	0.101	0.068	0.043	0.032	0.023	0.017	0.017	
19	21	0.697	0.021	0.206	0.469	0.212	0.037	0.014	0.008	0.007	0.008	0.017	
14	29	0.697	0.302	0.276	0.12	0.074	0.059	0.047	0.039	0.03	0.023	0.03	
16	18	0.688	0.039	0.226	0.423	0.236	0.036	0.013	0.006	0.005	0.005	0.012	
22	24	0.683	0.028	0.233	0.422	0.252	0.029	0.008	0.004	0.004	0.004	0.016	
9	11	0.679	0.032	0.173	0.474	0.24	0.04	0.015	0.007	0.005	0.005	0.01	
10	12	0.674	0.036	0.211	0.428	0.248	0.036	0.013	0.007	0.005	0.005	0.012	
12	14	0.654	0.038	0.243	0.372	0.256	0.048	0.016	0.007	0.005	0.004	0.01	
4	8	0.652	0.068	0.289	0.294	0.157	0.076	0.05	0.028	0.014	0.008	0.016	
3	9	0.652	0.186	0.32	0.146	0.115	0.075	0.052	0.039	0.026	0.018	0.023	
22	26	0.643	0.061	0.194	0.388	0.153	0.078	0.051	0.028	0.015	0.011	0.021	
14	16	0.637	0.038	0.211	0.388	0.269	0.046	0.015	0.008	0.006	0.006	0.013	
20	22	0.63	0.022	0.174	0.434	0.277	0.044	0.016	0.008	0.006	0.006	0.012	
8	10	0.627	0.039	0.112	0.476	0.279	0.047	0.017	0.008	0.006	0.005	0.01	
10	13	0.624	0.076	0.295	0.253	0.161	0.126	0.047	0.016	0.008	0.006	0.011	
1	3	0.622	0.027	0.137	0.458	0.296	0.04	0.013	0.006	0.005	0.005	0.012	
17	19	0.622	0.034	0.285	0.304	0.293	0.047	0.014	0.006	0.004	0.004	0.011	
11	13	0.615	0.041	0.135	0.439	0.292	0.046	0.016	0.008	0.006	0.005	0.012	
3	25	0.613	0.096	0.299	0.218	0.148	0.094	0.052	0.03	0.02	0.015	0.028	
15	17	0.611	0.039	0.228	0.344	0.308	0.043	0.014	0.006	0.004	0.004	0.01	
29	31	0.596	0.056	0.166	0.374	0.288	0.045	0.015	0.008	0.007	0.008	0.033	
3	26	0.593	0.055	0.208	0.331	0.181	0.076	0.043	0.032	0.025	0.021	0.029	
13	15	0.591	0.034	0.162	0.395	0.308	0.05	0.017	0.009	0.007	0.007	0.013	
23	26	0.589	0.047	0.26	0.282	0.231	0.116	0.028	0.009	0.006	0.005	0.015	
23	28	0.585	0.091	0.303	0.191	0.125	0.1	0.076	0.052	0.028	0.016	0.019	
8	27	0.583	0.074	0.234	0.275	0.188	0.08	0.047	0.034	0.025	0.019	0.023	
0	2	0.579	0.037	0.138	0.403	0.312	0.047	0.016	0.009	0.008	0.008	0.021	
9	20	0.575	0.099	0.244	0.231	0.167	0.099	0.056	0.035	0.024	0.019	0.025	
5	22	0.574	0.078	0.243	0.253	0.18	0.1	0.055	0.033	0.022	0.016	0.02	
9	12	0.565	0.06	0.267	0.237	0.208	0.155	0.037	0.013	0.007	0.005	0.01	
6	22	0.559	0.057	0.252	0.251	0.168	0.107	0.066	0.039	0.023	0.016	0.022	
2	25	0.559	0.061	0.242	0.256	0.146	0.091	0.067	0.046	0.032	0.025	0.035	
14	20	0.558	0.122	0.248	0.189	0.133	0.102	0.072	0.052	0.036	0.027	0.019	
9	14	0.558	0.158	0.244	0.156	0.137	0.115	0.079	0.052	0.03	0.016	0.013	
20	29	0.557	0.058	0.269	0.229	0.133	0.099	0.064	0.05	0.037	0.03	0.03	
9	13	0.557	0.07	0.224	0.263	0.188	0.103	0.071	0.042	0.02	0.01	0.011	
27	29	0.556	0.029	0.121	0.405	0.34	0.046	0.015	0.008	0.007	0.008	0.02	
9	21	0.535	0.067	0.194	0.274	0.214	0.102	0.051	0.033	0.024	0.018	0.023	
9	29	0.532	0.136	0.217	0.179	0.168	0.127	0.069	0.037	0.024	0.018	0.024	
7	10	0.529	0.032	0.225	0.272	0.212	0.163	0.053	0.018	0.009	0.006	0.01	
21	28	0.528	0.056	0.249	0.224	0.178	0.117	0.06	0.037	0.027	0.021	0.031	
22	28	0.526	0.037	0.123	0.366	0.225	0.087	0.053	0.037	0.025	0.02	0.026	
2	26	0.523	0.032	0.224	0.268	0.157	0.124	0.068	0.044	0.029	0.023	0.032	
15	18	0.523	0.083	0.257	0.183	0.197	0.186	0.054	0.018	0.008	0.005	0.01	
6	21	0.522	0.058	0.218	0.246	0.171	0.108	0.07	0.048	0.033	0.024	0.024	
18	20	0.51	0.025	0.127	0.359	0.394	0.051	0.014	0.007	0.006	0.005	0.011	
4	22	0.507	0.044	0.17	0.294	0.23	0.108	0.054	0.034	0.024	0.019	0.023	
20	27	0.506	0.106	0.238	0.162	0.123	0.107	0.084	0.065	0.046	0.035	0.034	
8	22	0.503	0.059	0.167	0.277	0.246	0.096	0.051	0.035	0.026	0.02	0.024	
2	27	0.501	0.047	0.145	0.309	0.235	0.098	0.051	0.036	0.028	0.022	0.028	
21	30	0.497	0.079	0.238	0.18	0.13	0.106	0.079	0.063	0.046	0.036	0.044	
21	27	0.482	0.043	0.118	0.321	0.178	0.121	0.076	0.055	0.035	0.026	0.027	
13	29	0.465	0.084	0.181	0.2	0.196	0.125	0.074	0.051	0.036	0.026	0.028	
1	27	0.464	0.08	0.211	0.172	0.165	0.147	0.086	0.05	0.034	0.025	0.03	
5	9	0.458	0.02	0.09	0.348	0.356	0.095	0.039	0.018	0.011	0.008	0.016	
14	18	0.455	0.092	0.185	0.178	0.17	0.154	0.132	0.057	0.017	0.007	0.008	
4	25	0.452	0.046	0.179	0.226	0.199	0.135	0.088	0.052	0.031	0.02	0.024	
20	28	0.451	0.033	0.131	0.287	0.159	0.126	0.088	0.063	0.043	0.034	0.036	
18	29	0.446	0.084	0.189	0.173	0.161	0.13	0.093	0.065	0.043	0.03	0.032	
1	26	0.439	0.043	0.16	0.236	0.159	0.122	0.091	0.066	0.045	0.035	0.044	
6	20	0.436	0.062	0.177	0.197	0.18	0.144	0.092	0.058	0.038	0.026	0.026	
3	6	0.434	0.03	0.091	0.314	0.371	0.131	0.03	0.009	0.006	0.005	0.014	
19	29	0.43	0.037	0.139	0.254	0.175	0.131	0.092	0.065	0.042	0.031	0.034	
9	28	0.429	0.041	0.135	0.252	0.25	0.122	0.062	0.044	0.034	0.027	0.033	
23	27	0.429	0.039	0.115	0.274	0.323	0.122	0.061	0.031	0.013	0.007	0.015	
18	31	0.428	0.076	0.178	0.174	0.146	0.123	0.092	0.07	0.051	0.04	0.049	
19	30	0.423	0.046	0.203	0.174	0.16	0.144	0.092	0.063	0.044	0.033	0.041	
21	29	0.42	0.038	0.113	0.269	0.222	0.117	0.08	0.057	0.038	0.029	0.038	
12	29	0.418	0.055	0.157	0.205	0.205	0.153	0.09	0.051	0.033	0.024	0.027	
20	30	0.413	0.03	0.118	0.264	0.205	0.112	0.079	0.062	0.048	0.039	0.043	
6	10	0.413	0.028	0.143	0.241	0.237	0.181	0.09	0.043	0.017	0.008	0.011	
0	26	0.409	0.09	0.17	0.149	0.134	0.128	0.101	0.079	0.058	0.043	0.047	
5	27	0.404	0.041	0.142	0.221	0.237	0.174	0.089	0.042	0.023	0.015	0.017	
12	27	0.402	0.049	0.16	0.193	0.193	0.15	0.1	0.068	0.04	0.024	0.022	
4	27	0.402	0.04	0.142	0.22	0.287	0.16	0.063	0.033	0.021	0.015	0.019	
2	8	0.402	0.039	0.123	0.24	0.277	0.124	0.067	0.047	0.035	0.026	0.023	
14	19	0.398	0.049	0.155	0.194	0.211	0.155	0.101	0.071	0.039	0.016	0.009	
10	14	0.396	0.038	0.139	0.219	0.266	0.174	0.088	0.044	0.017	0.007	0.008	
8	11	0.393	0.035	0.183	0.175	0.209	0.257	0.09	0.027	0.01	0.006	0.009	
3	21	0.39	0.051	0.121	0.218	0.285	0.148	0.066	0.041	0.028	0.019	0.024	
15	29	0.39	0.041	0.134	0.215	0.247	0.137	0.072	0.051	0.039	0.03	0.034	
18	30	0.387	0.04	0.153	0.194	0.159	0.131	0.103	0.078	0.054	0.041	0.047	
14	21	0.383	0.053	0.137	0.193	0.193	0.141	0.099	0.072	0.051	0.035	0.026	
14	27	0.38	0.064	0.141	0.176	0.216	0.174	0.088	0.048	0.034	0.027	0.033	
2	22	0.377	0.042	0.108	0.228	0.308	0.144	0.061	0.038	0.027	0.019	0.026	
16	19	0.373	0.044	0.149	0.179	0.263	0.266	0.061	0.017	0.008	0.005	0.008	
6	27	0.369	0.037	0.13	0.202	0.239	0.175	0.1	0.054	0.028	0.016	0.019	
17	20	0.368	0.044	0.138	0.187	0.228	0.255	0.101	0.025	0.009	0.005	0.008	
14	22	0.36	0.083	0.142	0.135	0.164	0.168	0.12	0.074	0.049	0.035	0.031	
3	24	0.355	0.03	0.105	0.22	0.298	0.161	0.081	0.041	0.023	0.016	0.025	
19	31	0.353	0.055	0.12	0.178	0.175	0.136	0.109	0.08	0.055	0.041	0.051	
23	30	0.353	0.024	0.138	0.191	0.161	0.15	0.109	0.076	0.057	0.045	0.048	
17	31	0.352	0.063	0.134	0.155	0.153	0.142	0.113	0.086	0.061	0.045	0.049	
14	28	0.351	0.039	0.112	0.2	0.24	0.142	0.082	0.063	0.049	0.036	0.038	
1	4	0.346	0.04	0.109	0.197	0.348	0.213	0.043	0.015	0.01	0.008	0.017	
22	29	0.345	0.047	0.191	0.106	0.131	0.274	0.119	0.048	0.029	0.024	0.031	
14	17	0.345	0.046	0.117	0.182	0.311	0.235	0.062	0.02	0.01	0.006	0.011	
0	27	0.336	0.045	0.11	0.182	0.164	0.143	0.123	0.095	0.061	0.04	0.038	
24	27	0.332	0.043	0.132	0.157	0.3	0.303	0.035	0.008	0.004	0.004	0.014	
13	20	0.331	0.041	0.123	0.167	0.187	0.161	0.118	0.088	0.057	0.034	0.025	
3	12	0.325	0.034	0.116	0.175	0.199	0.16	0.118	0.082	0.052	0.033	0.031	
16	29	0.323	0.048	0.109	0.166	0.222	0.19	0.105	0.056	0.039	0.03	0.034	
11	14	0.322	0.036	0.116	0.169	0.286	0.282	0.065	0.018	0.009	0.006	0.011	
16	31	0.319	0.063	0.119	0.136	0.149	0.153	0.123	0.098	0.068	0.046	0.045	
24	28	0.316	0.049	0.101	0.167	0.292	0.213	0.105	0.039	0.014	0.008	0.014	
3	28	0.316	0.031	0.086	0.198	0.316	0.169	0.068	0.043	0.033	0.025	0.03	
6	14	0.313	0.036	0.119	0.158	0.187	0.154	0.121	0.09	0.061	0.042	0.032	
3	7	0.313	0.035	0.073	0.205	0.444	0.14	0.049	0.021	0.011	0.007	0.014	
17	29	0.312	0.052	0.115	0.145	0.19	0.186	0.129	0.079	0.045	0.028	0.031	
25	28	0.311	0.022	0.109	0.181	0.379	0.244	0.033	0.009	0.006	0.005	0.014	
5	25	0.31	0.033	0.102	0.175	0.243	0.195	0.111	0.064	0.036	0.021	0.021	
16	20	0.304	0.032	0.122	0.15	0.181	0.217	0.195	0.073	0.017	0.006	0.006	
8	12	0.303	0.028	0.108	0.167	0.188	0.184	0.197	0.092	0.021	0.007	0.008	
7	11	0.302	0.026	0.093	0.183	0.232	0.229	0.148	0.055	0.017	0.007	0.009	
14	30	0.301	0.03	0.097	0.173	0.248	0.169	0.092	0.067	0.05	0.036	0.038	
5	21	0.3	0.03	0.089	0.181	0.254	0.205	0.112	0.059	0.031	0.019	0.02	
1	8	0.299	0.04	0.098	0.162	0.225	0.19	0.11	0.062	0.042	0.033	0.038	
15	19	0.298	0.034	0.106	0.158	0.218	0.222	0.165	0.069	0.017	0.005	0.007	
12	15	0.294	0.038	0.107	0.15	0.227	0.3	0.113	0.032	0.013	0.008	0.013	
10	20	0.293	0.031	0.106	0.156	0.195	0.181	0.131	0.088	0.053	0.031	0.027	
14	31	0.293	0.061	0.095	0.138	0.192	0.199	0.127	0.07	0.046	0.035	0.038	
3	23	0.291	0.026	0.085	0.181	0.338	0.186	0.07	0.04	0.028	0.02	0.026	
21	31	0.287	0.052	0.094	0.14	0.168	0.155	0.12	0.089	0.069	0.054	0.059	
3	14	0.287	0.063	0.101	0.123	0.182	0.181	0.128	0.083	0.056	0.041	0.042	
10	29	0.279	0.031	0.088	0.16	0.225	0.188	0.123	0.082	0.048	0.028	0.027	
15	31	0.279	0.054	0.097	0.127	0.155	0.165	0.141	0.107	0.068	0.042	0.044	
1	25	0.277	0.034	0.088	0.155	0.271	0.189	0.09	0.062	0.044	0.032	0.036	
13	16	0.276	0.043	0.108	0.125	0.199	0.309	0.14	0.038	0.015	0.009	0.014	
15	20	0.274	0.033	0.09	0.152	0.223	0.209	0.129	0.086	0.049	0.02	0.01	
12	20	0.272	0.03	0.098	0.144	0.189	0.186	0.139	0.093	0.058	0.036	0.028	
12	22	0.272	0.03	0.092	0.149	0.203	0.182	0.135	0.094	0.056	0.033	0.026	
0	28	0.272	0.058	0.109	0.106	0.111	0.124	0.121	0.121	0.107	0.081	0.062	
13	27	0.271	0.032	0.096	0.143	0.198	0.198	0.142	0.086	0.048	0.029	0.028	
1	22	0.269	0.037	0.085	0.148	0.235	0.229	0.113	0.054	0.037	0.029	0.034	
10	27	0.268	0.031	0.079	0.158	0.284	0.192	0.1	0.06	0.039	0.027	0.03	
20	31	0.264	0.04	0.104	0.12	0.166	0.209	0.128	0.081	0.056	0.044	0.051	
2	24	0.263	0.03	0.09	0.142	0.224	0.228	0.128	0.068	0.038	0.023	0.028	
1	9	0.262	0.034	0.089	0.139	0.203	0.197	0.131	0.08	0.052	0.037	0.039	
4	24	0.259	0.027	0.095	0.136	0.185	0.21	0.166	0.093	0.044	0.022	0.021	
1	12	0.259	0.037	0.101	0.12	0.139	0.141	0.128	0.112	0.089	0.067	0.064	
4	9	0.256	0.022	0.076	0.157	0.343	0.222	0.08	0.042	0.024	0.015	0.018	
20	23	0.255	0.026	0.097	0.131	0.307	0.317	0.062	0.022	0.013	0.008	0.016	
6	19	0.255	0.027	0.087	0.141	0.203	0.192	0.136	0.087	0.055	0.038	0.035	
4	7	0.254	0.028	0.108	0.118	0.4	0.272	0.042	0.01	0.005	0.004	0.012	
3	13	0.254	0.034	0.08	0.14	0.201	0.183	0.137	0.092	0.059	0.039	0.036	
4	26	0.253	0.025	0.085	0.143	0.228	0.261	0.125	0.057	0.031	0.02	0.024	
3	20	0.252	0.035	0.08	0.138	0.244	0.245	0.118	0.054	0.034	0.025	0.028	
11	27	0.249	0.033	0.078	0.138	0.229	0.218	0.132	0.07	0.043	0.029	0.029	
17	21	0.246	0.029	0.086	0.13	0.172	0.186	0.198	0.136	0.038	0.013	0.011	
10	22	0.245	0.033	0.073	0.139	0.254	0.207	0.115	0.073	0.046	0.03	0.03	
19	22	0.244	0.029	0.097	0.118	0.231	0.345	0.111	0.029	0.014	0.01	0.015	
0	25	0.243	0.041	0.083	0.119	0.188	0.19	0.133	0.087	0.061	0.046	0.05	
4	6	0.242	0.031	0.053	0.158	0.625	0.088	0.015	0.006	0.004	0.004	0.014	
3	29	0.239	0.053	0.083	0.103	0.182	0.246	0.158	0.073	0.042	0.028	0.031	
17	30	0.239	0.027	0.088	0.124	0.176	0.181	0.139	0.107	0.071	0.045	0.043	
1	28	0.238	0.039	0.07	0.129	0.159	0.16	0.152	0.123	0.079	0.047	0.042	
9	19	0.237	0.029	0.079	0.129	0.214	0.215	0.147	0.084	0.047	0.029	0.027	
18	21	0.237	0.031	0.079	0.126	0.255	0.327	0.112	0.031	0.014	0.01	0.015	
2	9	0.233	0.029	0.067	0.137	0.257	0.216	0.127	0.072	0.041	0.026	0.028	
0	3	0.229	0.046	0.068	0.115	0.273	0.332	0.097	0.025	0.013	0.01	0.021	
28	31	0.227	0.067	0.069	0.091	0.232	0.366	0.08	0.026	0.017	0.015	0.038	
3	10	0.224	0.028	0.062	0.133	0.305	0.189	0.1	0.069	0.049	0.033	0.031	
9	15	0.224	0.027	0.071	0.127	0.215	0.196	0.139	0.099	0.062	0.039	0.025	
23	29	0.223	0.02	0.063	0.139	0.217	0.223	0.128	0.081	0.054	0.038	0.036	
13	22	0.221	0.034	0.073	0.113	0.166	0.176	0.16	0.124	0.077	0.045	0.03	
2	5	0.22	0.036	0.088	0.096	0.279	0.407	0.052	0.014	0.009	0.007	0.014	
1	13	0.219	0.034	0.08	0.105	0.122	0.134	0.132	0.125	0.106	0.084	0.077	
22	30	0.218	0.02	0.06	0.137	0.209	0.244	0.131	0.075	0.049	0.035	0.04	
12	28	0.217	0.023	0.073	0.121	0.181	0.216	0.166	0.1	0.056	0.033	0.031	
3	11	0.215	0.029	0.059	0.128	0.233	0.199	0.131	0.083	0.057	0.042	0.04	
11	29	0.215	0.029	0.068	0.118	0.197	0.219	0.161	0.095	0.053	0.031	0.028	
7	22	0.212	0.03	0.054	0.128	0.301	0.226	0.112	0.06	0.037	0.025	0.027	
9	26	0.204	0.027	0.055	0.121	0.306	0.236	0.108	0.058	0.036	0.025	0.028	
21	26	0.203	0.027	0.065	0.111	0.308	0.2	0.11	0.105	0.045	0.014	0.015	
16	21	0.203	0.032	0.071	0.1	0.147	0.174	0.173	0.167	0.095	0.029	0.012	
13	18	0.203	0.037	0.067	0.1	0.171	0.185	0.158	0.135	0.094	0.039	0.014	
13	31	0.202	0.049	0.065	0.089	0.127	0.159	0.164	0.143	0.097	0.06	0.047	
27	30	0.201	0.033	0.073	0.095	0.266	0.384	0.078	0.023	0.014	0.011	0.023	
16	30	0.201	0.029	0.073	0.098	0.15	0.198	0.175	0.12	0.071	0.042	0.044	
19	28	0.201	0.021	0.073	0.107	0.225	0.211	0.125	0.102	0.063	0.037	0.036	
8	14	0.2	0.033	0.058	0.109	0.196	0.186	0.153	0.117	0.073	0.044	0.03	
8	21	0.197	0.03	0.061	0.106	0.203	0.256	0.178	0.081	0.038	0.022	0.024	
10	15	0.197	0.026	0.067	0.103	0.157	0.22	0.2	0.123	0.061	0.027	0.014	
0	12	0.197	0.04	0.068	0.09	0.119	0.132	0.132	0.123	0.108	0.092	0.097	
0	29	0.197	0.041	0.062	0.093	0.112	0.118	0.122	0.123	0.118	0.108	0.103	
5	23	0.195	0.019	0.063	0.113	0.183	0.23	0.186	0.109	0.051	0.024	0.022	
13	28	0.195	0.023	0.065	0.107	0.166	0.213	0.182	0.114	0.062	0.036	0.032	
9	25	0.192	0.02	0.052	0.119	0.245	0.274	0.142	0.066	0.036	0.022	0.023	
13	30	0.192	0.022	0.069	0.102	0.144	0.188	0.18	0.136	0.077	0.046	0.037	
8	13	0.191	0.027	0.064	0.1	0.202	0.252	0.158	0.102	0.055	0.025	0.015	
12	16	0.19	0.028	0.065	0.097	0.145	0.183	0.24	0.171	0.044	0.014	0.013	
6	23	0.189	0.018	0.059	0.112	0.195	0.229	0.162	0.103	0.06	0.035	0.027	
13	17	0.189	0.025	0.069	0.094	0.13	0.172	0.262	0.185	0.039	0.012	0.012	
5	24	0.188	0.026	0.066	0.097	0.161	0.219	0.202	0.119	0.057	0.028	0.026	
1	11	0.187	0.033	0.064	0.09	0.127	0.147	0.149	0.137	0.11	0.078	0.064	
9	23	0.187	0.021	0.052	0.114	0.286	0.252	0.116	0.065	0.041	0.026	0.025	
8	20	0.185	0.03	0.056	0.099	0.199	0.225	0.173	0.102	0.055	0.031	0.03	
5	20	0.185	0.026	0.058	0.101	0.186	0.219	0.178	0.115	0.062	0.031	0.024	
1	29	0.184	0.031	0.063	0.09	0.128	0.145	0.142	0.139	0.118	0.086	0.059	
21	25	0.183	0.027	0.06	0.096	0.265	0.337	0.125	0.043	0.018	0.01	0.019	
8	25	0.183	0.019	0.052	0.112	0.218	0.24	0.17	0.091	0.047	0.026	0.024	
10	21	0.182	0.026	0.055	0.101	0.177	0.227	0.185	0.113	0.059	0.031	0.025	
8	29	0.181	0.033	0.052	0.096	0.193	0.206	0.172	0.117	0.064	0.035	0.031	
8	26	0.18	0.02	0.054	0.106	0.226	0.253	0.16	0.083	0.044	0.027	0.028	
15	30	0.18	0.025	0.063	0.092	0.143	0.206	0.196	0.127	0.066	0.04	0.042	
13	21	0.18	0.025	0.062	0.092	0.145	0.189	0.185	0.141	0.084	0.048	0.029	
0	13	0.179	0.036	0.062	0.081	0.108	0.123	0.127	0.127	0.119	0.105	0.111	
4	23	0.179	0.017	0.067	0.095	0.141	0.222	0.218	0.127	0.058	0.03	0.026	
6	11	0.178	0.026	0.061	0.092	0.211	0.267	0.167	0.097	0.047	0.019	0.013	
11	22	0.178	0.027	0.057	0.094	0.186	0.235	0.172	0.096	0.059	0.04	0.034	
7	20	0.178	0.027	0.057	0.094	0.169	0.198	0.173	0.134	0.077	0.04	0.031	
6	13	0.177	0.022	0.055	0.1	0.189	0.215	0.167	0.116	0.069	0.039	0.028	
0	22	0.174	0.037	0.055	0.082	0.138	0.187	0.193	0.145	0.077	0.043	0.042	
11	15	0.173	0.025	0.058	0.09	0.148	0.215	0.243	0.157	0.039	0.012	0.013	
0	4	0.173	0.04	0.058	0.076	0.108	0.193	0.317	0.15	0.027	0.012	0.019	
15	21	0.172	0.023	0.061	0.088	0.134	0.182	0.198	0.16	0.088	0.045	0.022	
7	14	0.172	0.026	0.055	0.091	0.162	0.201	0.161	0.126	0.086	0.055	0.038	
1	14	0.169	0.028	0.059	0.082	0.117	0.141	0.146	0.141	0.118	0.088	0.079	
6	29	0.168	0.022	0.056	0.09	0.15	0.184	0.171	0.138	0.096	0.057	0.037	
21	24	0.168	0.031	0.065	0.072	0.237	0.458	0.079	0.022	0.01	0.007	0.018	
19	27	0.168	0.021	0.055	0.092	0.2	0.219	0.128	0.105	0.081	0.056	0.044	
12	21	0.168	0.024	0.06	0.084	0.135	0.196	0.204	0.145	0.081	0.043	0.028	
4	21	0.167	0.02	0.057	0.09	0.154	0.25	0.222	0.108	0.047	0.026	0.026	
7	12	0.165	0.025	0.059	0.081	0.174	0.254	0.183	0.129	0.061	0.021	0.013	
7	21	0.165	0.025	0.051	0.089	0.173	0.24	0.2	0.11	0.054	0.03	0.029	
6	12	0.163	0.023	0.053	0.088	0.154	0.248	0.182	0.126	0.069	0.036	0.021	
13	19	0.162	0.02	0.056	0.086	0.147	0.186	0.187	0.15	0.09	0.051	0.026	
19	23	0.16	0.021	0.058	0.081	0.117	0.208	0.315	0.142	0.029	0.013	0.017	
6	25	0.158	0.02	0.053	0.084	0.148	0.213	0.222	0.14	0.066	0.031	0.022	
5	26	0.158	0.023	0.048	0.087	0.185	0.248	0.211	0.107	0.045	0.023	0.024	
0	24	0.158	0.032	0.052	0.075	0.119	0.152	0.163	0.152	0.118	0.078	0.061	
1	10	0.156	0.031	0.051	0.074	0.117	0.158	0.177	0.158	0.112	0.069	0.053	
20	26	0.156	0.022	0.044	0.091	0.222	0.234	0.13	0.098	0.074	0.05	0.037	
18	28	0.156	0.026	0.049	0.081	0.163	0.208	0.156	0.118	0.089	0.061	0.048	
