PFRMAT QA
TARGET H1236
MODEL 1
QMODE 1
H1236TS014_1 0.79633 0.63706
H1236TS286_3 0.79217 0.63374
H1236TS014_3 0.79008 0.63206
H1236TS286_1 0.78918 0.63134
H1236TS286_5 0.78917 0.63133
H1236TS286_4 0.78909 0.63127
H1236TS014_4 0.78909 0.63127
H1236TS014_2 0.78848 0.63078
H1236TS286_2 0.78749 0.62999
H1236TS331_2 0.78092 0.62474
H1236TS425_2 0.78092 0.62474
H1236TS319_2 0.78092 0.62474
H1236TS345_2 0.78092 0.62474
H1236TS051_2 0.78092 0.62474
H1236TS014_5 0.78049 0.62439
H1236TS462_1 0.77543 0.62035
H1236TS028_3 0.77543 0.62035
H1236TS148_3 0.77543 0.62035
H1236TS312_5 0.77543 0.62035
H1236TS110_1 0.77543 0.62035
H1236TS147_5 0.77543 0.62035
H1236TS419_1 0.7743 0.61944
H1236TS052_5 0.77397 0.61918
H1236TS450_1 0.77296 0.61837
H1236TS167_1 0.77296 0.61837
H1236TS208_4 0.7723 0.61784
H1236TS375_4 0.77203 0.61763
H1236TS014_6 0.7706 0.61648
H1236TS331_3 0.77 0.616
H1236TS319_3 0.77 0.616
H1236TS345_3 0.77 0.616
H1236TS425_3 0.77 0.616
H1236TS051_3 0.77 0.616
H1236TS262_5 0.76992 0.61593
H1236TS262_2 0.76974 0.61579
H1236TS028_2 0.76802 0.61442
H1236TS147_2 0.76802 0.61442
H1236TS110_2 0.76802 0.61442
H1236TS462_2 0.76802 0.61442
H1236TS148_2 0.76739 0.61391
H1236TS264_3 0.76739 0.61391
H1236TS393_2 0.76739 0.61391
H1236TS312_2 0.76739 0.61391
H1236TS294_5 0.76737 0.61389
H1236TS287_1 0.76725 0.6138
H1236TS031_1 0.76708 0.61367
H1236TS272_4 0.76622 0.61298
H1236TS272_1 0.76556 0.61245
H1236TS489_2 0.76505 0.61204
H1236TS262_3 0.76467 0.61174
H1236TS311_1 0.76457 0.61165
H1236TS204_1 0.76424 0.61139
H1236TS241_1 0.7642 0.61136
H1236TS052_2 0.76336 0.61069
H1236TS022_2 0.76336 0.61069
H1236TS456_4 0.76294 0.61036
H1236TS022_5 0.76294 0.61035
H1236TS051_5 0.76262 0.61009
H1236TS262_1 0.76261 0.61009
H1236TS110_3 0.76243 0.60994
H1236TS462_3 0.76243 0.60994
H1236TS028_1 0.76243 0.60994
H1236TS147_3 0.76243 0.60994
H1236TS262_4 0.76228 0.60982
H1236TS031_4 0.762 0.6096
H1236TS164_1 0.76127 0.60902
H1236TS301_5 0.76116 0.60893
H1236TS284_5 0.76116 0.60893
H1236TS075_5 0.76116 0.60893
H1236TS475_5 0.76116 0.60893
H1236TS031_3 0.76091 0.60873
H1236TS287_5 0.76085 0.60868
H1236TS375_1 0.76076 0.60861
H1236TS304_4 0.76066 0.60853
H1236TS272_3 0.76006 0.60804
H1236TS261_4 0.76003 0.60803
H1236TS218_3 0.75976 0.60781
H1236TS218_4 0.75976 0.60781
H1236TS264_2 0.7596 0.60768
H1236TS393_5 0.7596 0.60768
H1236TS294_1 0.7596 0.60768
H1236TS023_2 0.7596 0.60768
H1236TS375_3 0.75957 0.60766
H1236TS264_1 0.75954 0.60763
H1236TS312_1 0.75954 0.60763
H1236TS393_1 0.75954 0.60763
H1236TS148_1 0.75954 0.60763
H1236TS264_4 0.75913 0.6073
H1236TS393_4 0.75913 0.6073
H1236TS287_2 0.75912 0.60729
H1236TS031_2 0.75897 0.60717
H1236TS494_4 0.75894 0.60715
H1236TS274_4 0.75894 0.60715
H1236TS465_2 0.75855 0.60684
H1236TS261_2 0.75855 0.60684
H1236TS272_5 0.75843 0.60674
H1236TS204_3 0.75822 0.60658
H1236TS304_2 0.75797 0.60637
H1236TS419_3 0.75703 0.60562
H1236TS208_5 0.75673 0.60539
H1236TS022_4 0.75649 0.60519
H1236TS052_4 0.75649 0.60519
H1236TS419_4 0.75642 0.60513
H1236TS475_1 0.75632 0.60506
H1236TS284_1 0.75632 0.60506
H1236TS301_1 0.75632 0.60506
H1236TS375_2 0.75632 0.60506
H1236TS075_1 0.75632 0.60506
H1236TS191_1 0.75618 0.60495
H1236TS290_4 0.75602 0.60481
H1236TS051_1 0.75597 0.60477
H1236TS331_1 0.75597 0.60477
H1236TS319_1 0.75597 0.60477
H1236TS345_1 0.75597 0.60477
H1236TS425_1 0.75597 0.60477
H1236TS345_5 0.75559 0.60447
H1236TS079_4 0.7555 0.6044
H1236TS293_4 0.7555 0.6044
H1236TS110_4 0.75514 0.60412
H1236TS462_4 0.75514 0.60411
H1236TS028_4 0.75514 0.60411
H1236TS147_4 0.75514 0.60411
H1236TS079_1 0.75489 0.60391
H1236TS293_1 0.75489 0.60391
H1236TS052_1 0.7546 0.60368
H1236TS022_1 0.7546 0.60368
H1236TS423_1 0.75423 0.60338
H1236TS298_1 0.75423 0.60338
H1236TS319_5 0.75416 0.60333
H1236TS331_5 0.75416 0.60333
H1236TS425_5 0.75416 0.60333
H1236TS494_2 0.75372 0.60298
H1236TS274_2 0.75372 0.60298
H1236TS204_5 0.7532 0.60256
H1236TS450_3 0.75308 0.60246
H1236TS167_3 0.75308 0.60246
H1236TS489_4 0.75266 0.60213
H1236TS241_2 0.75251 0.60201
H1236TS241_3 0.75242 0.60194
H1236TS208_1 0.75206 0.60165
H1236TS304_3 0.75206 0.60164
H1236TS294_2 0.75201 0.60161
H1236TS218_5 0.75178 0.60142
H1236TS264_6 0.75155 0.60124
H1236TS393_3 0.75155 0.60124
H1236TS312_3 0.75155 0.60124
H1236TS272_2 0.75147 0.60118
H1236TS290_5 0.75074 0.60059
H1236TS023_1 0.75045 0.60036
H1236TS023_5 0.75045 0.60036
H1236TS022_3 0.75002 0.60002
H1236TS456_2 0.75002 0.60001
H1236TS052_3 0.75002 0.60001
H1236TS290_3 0.74993 0.59994
H1236TS311_4 0.7499 0.59992
H1236TS204_4 0.74961 0.59969
H1236TS079_3 0.74933 0.59946
H1236TS293_3 0.74933 0.59946
H1236TS393_6 0.74926 0.59941
H1236TS264_5 0.74926 0.59941
H1236TS419_2 0.74925 0.5994
H1236TS241_5 0.7492 0.59936
H1236TS075_2 0.74883 0.59906
H1236TS284_2 0.74883 0.59906
H1236TS301_2 0.74883 0.59906
H1236TS475_2 0.74883 0.59906
H1236TS075_3 0.74863 0.59891
H1236TS284_3 0.74863 0.59891
H1236TS301_3 0.74863 0.59891
H1236TS475_3 0.74863 0.59891
H1236TS261_1 0.7479 0.59832
H1236TS218_2 0.74788 0.59831
H1236TS274_5 0.7477 0.59816
H1236TS494_5 0.7477 0.59816
H1236TS218_1 0.74744 0.59795
H1236TS494_1 0.74737 0.59789
H1236TS274_1 0.74736 0.59789
H1236TS167_4 0.74706 0.59765
H1236TS450_4 0.74706 0.59765
H1236TS287_3 0.74691 0.59753
H1236TS167_5 0.74691 0.59753
H1236TS450_5 0.74691 0.59753
H1236TS331_4 0.74685 0.59748
H1236TS345_4 0.74685 0.59748
H1236TS319_4 0.74685 0.59748
H1236TS425_4 0.74685 0.59748
H1236TS051_4 0.74685 0.59748
H1236TS219_2 0.74662 0.59729
H1236TS148_5 0.74662 0.59729
H1236TS312_4 0.74662 0.59729
H1236TS322_2 0.74662 0.59729
H1236TS208_3 0.74643 0.59714
H1236TS311_2 0.74622 0.59698
H1236TS489_3 0.74583 0.59666
H1236TS241_4 0.74578 0.59662
H1236TS293_2 0.7453 0.59624
H1236TS079_2 0.7453 0.59624
H1236TS293_5 0.7453 0.59624
H1236TS323_1 0.7453 0.59624
H1236TS079_5 0.7453 0.59624
H1236TS311_5 0.74432 0.59545
H1236TS304_1 0.7442 0.59536
H1236TS294_3 0.7441 0.59528
H1236TS267_1 0.7441 0.59528
H1236TS261_5 0.74369 0.59495
H1236TS462_5 0.74337 0.5947
H1236TS147_1 0.74337 0.5947
H1236TS110_5 0.74337 0.5947
H1236TS028_5 0.74337 0.5947
H1236TS274_3 0.7433 0.59464
H1236TS494_3 0.7433 0.59464
H1236TS290_1 0.74269 0.59415
H1236TS375_5 0.74258 0.59406
H1236TS450_2 0.74234 0.59387
H1236TS167_2 0.74234 0.59387
H1236TS489_1 0.74233 0.59386
H1236TS219_1 0.74214 0.59371
H1236TS148_4 0.74214 0.59371
H1236TS322_1 0.74214 0.59371
H1236TS489_5 0.74177 0.59342
H1236TS031_5 0.74058 0.59246
H1236TS456_1 0.74052 0.59242
H1236TS311_3 0.74027 0.59222
H1236TS462_6 0.73857 0.59086
H1236TS085_5 0.73754 0.59003
H1236TS456_3 0.73742 0.58993
H1236TS290_2 0.7365 0.5892
H1236TS304_5 0.73625 0.589
H1236TS456_5 0.73548 0.58838
H1236TS221_5 0.73525 0.5882
H1236TS208_2 0.73504 0.58803
H1236TS267_3 0.73438 0.5875
H1236TS164_3 0.73437 0.5875
H1236TS294_4 0.73403 0.58723
H1236TS164_2 0.73389 0.58712
H1236TS287_4 0.73336 0.58668
H1236TS221_1 0.73272 0.58617
H1236TS204_2 0.73233 0.58586
H1236TS301_4 0.73173 0.58538
H1236TS075_4 0.73173 0.58538
H1236TS284_4 0.73173 0.58538
H1236TS475_4 0.73173 0.58538
H1236TS267_5 0.72834 0.58267
H1236TS059_3 0.72787 0.5823
H1236TS423_4 0.72757 0.58205
H1236TS298_4 0.72757 0.58205
H1236TS164_4 0.7269 0.58152
H1236TS219_4 0.72626 0.58101
H1236TS322_4 0.72626 0.58101
H1236TS267_2 0.72583 0.58066
H1236TS059_4 0.72568 0.58054
H1236TS267_4 0.72565 0.58052
H1236TS219_5 0.72535 0.58028
H1236TS322_5 0.72535 0.58028
H1236TS117_1 0.72481 0.57984
H1236TS298_3 0.72306 0.57845
H1236TS423_3 0.72306 0.57845
H1236TS117_4 0.72254 0.57804
H1236TS117_2 0.72245 0.57796
H1236TS423_2 0.72148 0.57719
H1236TS298_2 0.72148 0.57719
H1236TS322_3 0.70949 0.56759
H1236TS219_3 0.70949 0.56759
H1236TS423_5 0.70756 0.56605
H1236TS298_5 0.70756 0.56605
H1236TS465_5 0.70677 0.56541
H1236TS163_1 0.70507 0.56406
H1236TS465_4 0.70173 0.56139
H1236TS221_2 0.70154 0.56123
H1236TS221_3 0.6979 0.55832
H1236TS117_5 0.69598 0.55678
H1236TS163_3 0.69542 0.55634
H1236TS163_4 0.69405 0.55524
H1236TS419_5 0.69394 0.55515
H1236TS164_5 0.69358 0.55486
H1236TS261_3 0.69323 0.55458
H1236TS198_1 0.69303 0.55443
H1236TS015_4 0.68879 0.55103
H1236TS163_5 0.68839 0.55072
H1236TS465_3 0.68825 0.5506
H1236TS117_3 0.68774 0.55019
H1236TS221_4 0.68744 0.54996
H1236TS163_2 0.6865 0.5492
H1236TS465_1 0.68305 0.54644
H1236TS015_2 0.68245 0.54596
H1236TS198_2 0.66988 0.5359
H1236TS198_3 0.6628 0.53024
H1236TS388_2 0.66205 0.52964
H1236TS198_4 0.65805 0.52644
H1236TS145_3 0.65794 0.52635
H1236TS171_2 0.65794 0.52635
H1236TS369_3 0.65794 0.52635
H1236TS388_1 0.65718 0.52574
H1236TS388_3 0.65707 0.52565
H1236TS015_3 0.65699 0.52559
H1236TS139_5 0.65608 0.52486
H1236TS198_5 0.656 0.5248
H1236TS059_5 0.65588 0.5247
H1236TS139_6 0.65588 0.5247
H1236TS059_6 0.65588 0.5247
H1236TS023_3 0.65498 0.52398
H1236TS171_3 0.65498 0.52398
H1236TS145_1 0.65498 0.52398
H1236TS369_1 0.65498 0.52398
H1236TS139_3 0.65416 0.52333
H1236TS139_4 0.65326 0.52261
H1236TS171_1 0.65182 0.52145
H1236TS023_4 0.65182 0.52145
H1236TS145_2 0.65182 0.52145
H1236TS369_2 0.65181 0.52145
H1236TS171_4 0.65174 0.52139
H1236TS145_4 0.65174 0.52139
H1236TS369_4 0.65174 0.52139
H1236TS139_1 0.65079 0.52063
H1236TS369_5 0.64868 0.51894
H1236TS171_5 0.64868 0.51894
H1236TS145_5 0.64868 0.51894
H1236TS139_2 0.64681 0.51745
H1236TS085_3 0.63724 0.50979
H1236TS085_1 0.63356 0.50685
H1236TS196_4 0.63105 0.50484
H1236TS085_4 0.63035 0.50428
H1236TS015_1 0.62986 0.50388
H1236TS196_5 0.62775 0.5022
H1236TS196_2 0.62317 0.49853
H1236TS085_2 0.62261 0.49809
H1236TS196_1 0.61429 0.49143
H1236TS015_5 0.61187 0.4895
H1236TS196_3 0.59832 0.47866
H1236TS191_2 0.59768 0.47815
H1236TS059_2 0.54239 0.43391
H1236TS059_1 0.53538 0.4283
H1236TS040_3 0.47861 0.38289
H1236TS040_5 0.47859 0.38287
H1236TS040_1 0.47818 0.38254
H1236TS040_2 0.47744 0.38195
H1236TS040_4 0.47706 0.38165
H1236TS008_1 0.42481 0.33985
H1236TS008_5 0.42419 0.33935
H1236TS008_4 0.4195 0.3356
H1236TS091_5 0.41696 0.33357
H1236TS008_2 0.40933 0.32746
H1236TS008_3 0.40392 0.32313
H1236TS091_1 0.40226 0.32181
H1236TS091_2 0.39706 0.31765
H1236TS091_4 0.38445 0.30756
H1236TS091_3 0.38084 0.30467
END
