
PFRMAT RR
TARGET T0097
AUTHOR 7875-6238-4020
METHOD Prediction Made with CORNET: a Neural Network based method trained using Correlated Mutations, 
METHOD Sequence Conservation, Predicted Secondary structure of Proteins and Evolutionary Information. 
METHOD Authors Fariselli Piero, Olmea Osvaldo, Valencia Alfonso, Rita Casadio. 
METHOD This method is an extension of the two following methods 
METHOD Olmea O. and Valencia A. (1997) Fold. Des. 2: S25-32. 
METHOD Fariselli P and Casadio R. (1999) Prot. Engng 12:15-21 
MODEL  1
GCLPAYDALA 
GQFIEASSRE 
ARQAILKQGQ 
DGLSGVKETD 
KKWASQYLKI 
MGKILDQGED 
FPASELARIS 
KLIENKMSEG 
KKEELQRSLN 
ILTAFRKKGA 
EKEEL 
214	222	0	8	0.566
170	207	0	8	0.533
172	207	0	8	0.524
177	194	0	8	0.497
132	207	0	8	0.49
165	207	0	8	0.478
170	213	0	8	0.472
131	147	0	8	0.468
125	146	0	8	0.461
195	207	0	8	0.456
177	222	0	8	0.454
135	146	0	8	0.451
170	194	0	8	0.443
129	190	0	8	0.442
195	214	0	8	0.441
177	214	0	8	0.43
203	226	0	8	0.422
131	207	0	8	0.418
191	214	0	8	0.417
138	146	0	8	0.416
158	207	0	8	0.414
131	146	0	8	0.41
131	170	0	8	0.403
170	188	0	8	0.403
136	170	0	8	0.399
132	146	0	8	0.399
207	214	0	8	0.397
191	207	0	8	0.395
177	191	0	8	0.393
194	207	0	8	0.389
170	222	0	8	0.383
191	213	0	8	0.381
128	194	0	8	0.379
131	214	0	8	0.373
146	169	0	8	0.373
170	191	0	8	0.368
128	146	0	8	0.368
132	177	0	8	0.367
173	183	0	8	0.366
165	177	0	8	0.363
155	207	0	8	0.362
136	214	0	8	0.362
128	172	0	8	0.358
125	207	0	8	0.358
199	207	0	8	0.357
132	214	0	8	0.355
148	207	0	8	0.353
166	213	0	8	0.351
170	183	0	8	0.351
194	214	0	8	0.349
146	207	0	8	0.347
170	177	0	8	0.347
177	212	0	8	0.346
135	147	0	8	0.346
177	213	0	8	0.345
155	214	0	8	0.344
172	194	0	8	0.343
175	226	0	8	0.342
147	207	0	8	0.342
207	217	0	8	0.339
172	213	0	8	0.336
170	214	0	8	0.336
146	155	0	8	0.335
135	170	0	8	0.33
132	183	0	8	0.327
158	170	0	8	0.327
175	206	0	8	0.327
127	146	0	8	0.327
177	190	0	8	0.323
135	169	0	8	0.322
123	223	0	8	0.319
135	214	0	8	0.319
138	177	0	8	0.316
177	207	0	8	0.316
175	223	0	8	0.313
190	226	0	8	0.312
195	213	0	8	0.312
189	207	0	8	0.312
138	170	0	8	0.311
158	177	0	8	0.311
190	206	0	8	0.31
155	170	0	8	0.309
136	177	0	8	0.309
135	207	0	8	0.309
183	194	0	8	0.308
132	155	0	8	0.307
131	155	0	8	0.305
146	213	0	8	0.305
187	203	0	8	0.301
136	194	0	8	0.3
148	170	0	8	0.299
170	195	0	8	0.299
194	213	0	8	0.299
158	214	0	8	0.298
125	194	0	8	0.297
170	199	0	8	0.297
169	190	0	8	0.297
125	135	0	8	0.297
131	194	0	8	0.296
173	214	0	8	0.296
169	213	0	8	0.294
146	222	0	8	0.294
131	213	0	8	0.293
170	226	0	8	0.291
147	177	0	8	0.291
175	187	0	8	0.291
188	214	0	8	0.29
165	190	0	8	0.289
199	214	0	8	0.289
147	155	0	8	0.288
136	147	0	8	0.288
155	183	0	8	0.288
138	214	0	8	0.286
148	214	0	8	0.286
125	155	0	8	0.286
125	170	0	8	0.284
170	217	0	8	0.284
146	158	0	8	0.284
147	170	0	8	0.282
155	177	0	8	0.281
155	213	0	8	0.28
131	138	0	8	0.28
169	207	0	8	0.28
136	155	0	8	0.279
136	207	0	8	0.279
170	224	0	8	0.279
146	214	0	8	0.278
165	194	0	8	0.278
147	194	0	8	0.278
173	207	0	8	0.277
172	214	0	8	0.277
158	172	0	8	0.276
129	169	0	8	0.276
136	199	0	8	0.276
203	223	0	8	0.275
158	213	0	8	0.275
170	190	0	8	0.275
130	146	0	8	0.272
123	200	0	8	0.271
129	220	0	8	0.269
177	217	0	8	0.268
165	214	0	8	0.268
170	220	0	8	0.268
131	172	0	8	0.266
177	199	0	8	0.265
131	195	0	8	0.264
158	183	0	8	0.263
155	169	0	8	0.263
146	170	0	8	0.262
132	170	0	8	0.262
129	203	0	8	0.261
190	207	0	8	0.261
148	165	0	8	0.259
158	194	0	8	0.259
128	165	0	8	0.259
146	191	0	8	0.258
170	206	0	8	0.258
128	214	0	8	0.258
131	177	0	8	0.257
183	214	0	8	0.257
169	217	0	8	0.257
123	177	0	8	0.257
129	144	0	8	0.255
135	199	0	8	0.255
132	194	0	8	0.254
171	206	0	8	0.253
131	158	0	8	0.253
183	199	0	8	0.253
190	223	0	8	0.253
132	188	0	8	0.252
147	190	0	8	0.252
164	226	0	8	0.251
127	222	0	8	0.249
199	213	0	8	0.248
165	188	0	8	0.248
177	188	0	8	0.247
131	217	0	8	0.247
138	207	0	8	0.247
135	155	0	8	0.246
183	190	0	8	0.246
129	146	0	8	0.246
169	222	0	8	0.246
164	206	0	8	0.246
203	225	0	8	0.245
177	220	0	8	0.245
125	172	0	8	0.244
171	187	0	8	0.243
155	194	0	8	0.242
204	225	0	8	0.241
136	146	0	8	0.241
135	213	0	8	0.241
146	217	0	8	0.241
147	169	0	8	0.241
138	147	0	8	0.24
169	194	0	8	0.24
187	220	0	8	0.24
132	172	0	8	0.239
138	169	0	8	0.239
165	224	0	8	0.238
129	165	0	8	0.238
169	203	0	8	0.238
169	191	0	8	0.237
129	212	0	8	0.237
132	222	0	8	0.237
146	177	0	8	0.236
131	199	0	8	0.236
181	203	0	8	0.236
177	195	0	8	0.235
147	214	0	8	0.234
173	222	0	8	0.234
END

