PFRMAT DR 
TARGET T0158 
MODEL  1 
M	D	1.00 
K	D	0.97 
P	D	0.99 
E	D	0.94 
N	D	0.77 
K	D	0.69 
L	D	0.61 
P	D	0.53 
V	O	0.48 
L	O	0.42 
D	O	0.33 
L	O	0.27 
I	O	0.27 
S	O	0.28 
A	O	0.29 
E	O	0.34 
M	O	0.32 
K	O	0.30 
T	O	0.32 
V	O	0.38 
V	O	0.44 
N	O	0.45 
T	D	0.50 
L	D	0.55 
Q	D	0.55 
P	D	0.61 
D	D	0.66 
L	D	0.70 
P	D	0.72 
P	D	0.73 
W	D	0.76 
P	D	0.73 
A	D	0.68 
T	D	0.66 
G	D	0.63 
T	D	0.57 
I	O	0.48 
A	O	0.40 
E	O	0.34 
Q	O	0.26 
R	O	0.21 
Q	O	0.18 
Y	O	0.14 
Y	O	0.11 
T	O	0.12 
L	O	0.13 
E	O	0.14 
R	O	0.14 
R	O	0.14 
F	O	0.14 
W	O	0.14 
N	O	0.14 
A	O	0.14 
G	O	0.13 
A	O	0.12 
P	O	0.10 
E	O	0.12 
M	O	0.22 
A	O	0.30 
T	O	0.37 
R	O	0.45 
A	D	0.52 
Y	D	0.55 
M	D	0.55 
V	D	0.55 
P	D	0.53 
T	O	0.43 
K	O	0.35 
Y	O	0.27 
G	O	0.23 
Q	O	0.19 
V	O	0.20 
E	O	0.23 
T	O	0.23 
R	O	0.23 
L	O	0.23 
F	O	0.23 
C	O	0.22 
P	O	0.18 
Q	O	0.13 
P	O	0.08 
D	O	0.05 
S	O	0.04 
P	O	0.03 
A	O	0.02 
T	O	0.02 
L	O	0.01 
F	O	0.00 
Y	O	0.00 
L	O	0.00 
H	O	0.00 
G	O	0.00 
G	O	0.00 
G	O	0.01 
F	O	0.01 
I	O	0.01 
L	O	0.01 
G	O	0.01 
N	O	0.02 
L	O	0.02 
D	O	0.03 
T	O	0.03 
H	O	0.03 
D	O	0.03 
R	O	0.03 
I	O	0.04 
M	O	0.04 
R	O	0.03 
L	O	0.03 
L	O	0.03 
A	O	0.03 
S	O	0.03 
Y	O	0.03 
S	O	0.06 
Q	O	0.06 
C	O	0.10 
T	O	0.11 
V	O	0.12 
I	O	0.13 
G	O	0.15 
I	O	0.16 
D	O	0.20 
Y	O	0.26 
T	O	0.33 
L	O	0.37 
S	O	0.44 
P	D	0.51 
E	D	0.57 
A	D	0.61 
R	D	0.67 
F	D	0.66 
P	D	0.61 
Q	D	0.57 
A	D	0.51 
I	O	0.43 
E	O	0.38 
E	O	0.31 
I	O	0.25 
V	O	0.18 
A	O	0.14 
A	O	0.11 
C	O	0.07 
C	O	0.05 
Y	O	0.05 
F	O	0.02 
H	O	0.01 
Q	O	0.01 
Q	O	0.01 
A	O	0.01 
E	O	0.01 
D	O	0.02 
Y	O	0.05 
Q	O	0.09 
I	O	0.13 
N	O	0.17 
M	O	0.20 
S	O	0.21 
R	O	0.21 
I	O	0.22 
G	O	0.21 
F	O	0.19 
A	O	0.15 
G	O	0.11 
D	O	0.07 
S	O	0.04 
A	O	0.03 
G	O	0.02 
A	O	0.02 
M	O	0.02 
L	O	0.01 
A	O	0.01 
L	O	0.01 
A	O	0.01 
S	O	0.01 
A	O	0.01 
L	O	0.01 
W	O	0.01 
L	O	0.00 
R	O	0.00 
D	O	0.01 
K	O	0.00 
Q	O	0.00 
I	O	0.00 
D	O	0.00 
C	O	0.00 
G	O	0.00 
K	O	0.00 
V	O	0.00 
A	O	0.00 
G	O	0.00 
V	O	0.00 
L	O	0.00 
L	O	0.01 
W	O	0.01 
Y	O	0.01 
G	O	0.01 
L	O	0.02 
Y	O	0.02 
G	O	0.02 
L	O	0.03 
R	O	0.04 
D	O	0.04 
S	O	0.05 
V	O	0.06 
T	O	0.07 
R	O	0.10 
R	O	0.12 
L	O	0.13 
L	O	0.12 
G	O	0.11 
G	O	0.11 
V	O	0.11 
W	O	0.12 
D	O	0.11 
G	O	0.08 
L	O	0.06 
T	O	0.06 
Q	O	0.06 
Q	O	0.06 
D	O	0.07 
L	O	0.10 
Q	O	0.14 
M	O	0.21 
Y	O	0.29 
E	O	0.30 
E	O	0.30 
A	O	0.30 
Y	O	0.30 
L	O	0.28 
S	O	0.23 
N	O	0.18 
D	O	0.11 
A	O	0.02 
D	O	0.01 
R	O	0.01 
E	O	0.02 
S	O	0.03 
P	O	0.04 
Y	O	0.06 
Y	O	0.07 
C	O	0.08 
L	O	0.08 
F	O	0.08 
N	O	0.07 
N	O	0.06 
D	O	0.06 
L	O	0.06 
T	O	0.05 
R	O	0.06 
E	O	0.09 
V	O	0.11 
P	O	0.13 
P	O	0.16 
C	O	0.19 
F	O	0.20 
I	O	0.22 
A	O	0.22 
G	O	0.20 
A	O	0.18 
E	O	0.15 
F	O	0.14 
D	O	0.12 
P	O	0.10 
L	O	0.09 
L	O	0.08 
D	O	0.07 
D	O	0.07 
S	O	0.08 
R	O	0.10 
L	O	0.10 
L	O	0.10 
Y	O	0.09 
Q	O	0.08 
T	O	0.07 
L	O	0.06 
A	O	0.05 
A	O	0.05 
H	O	0.02 
Q	O	0.02 
Q	O	0.01 
P	O	0.00 
C	O	0.00 
E	O	0.00 
F	O	0.00 
K	O	0.00 
L	O	0.00 
Y	O	0.00 
P	O	0.00 
G	O	0.00 
T	O	0.00 
L	O	0.00 
H	O	0.00 
A	O	0.01 
F	O	0.02 
L	O	0.03 
H	O	0.04 
Y	O	0.05 
S	O	0.07 
R	O	0.09 
M	O	0.10 
M	O	0.11 
K	O	0.15 
T	O	0.19 
A	O	0.23 
D	O	0.26 
E	O	0.33 
A	O	0.37 
L	O	0.39 
R	O	0.42 
D	O	0.45 
G	O	0.44 
A	O	0.41 
Q	O	0.39 
F	O	0.36 
F	O	0.30 
T	O	0.24 
A	O	0.22 
Q	O	0.18 
L	O	0.14 
END 
