PFRMAT DR 
TARGET T0165 
MODEL  2 
M	D	0.63 
Q	D	0.68 
L	D	0.70 
F	D	0.62 
D	D	0.62 
L	D	0.67 
P	D	0.61 
L	O	0.44 
D	O	0.48 
Q	O	0.46 
L	O	0.48 
Q	O	0.47 
T	D	0.51 
Y	D	0.56 
K	D	0.54 
P	D	0.52 
E	D	0.55 
K	D	0.50 
T	D	0.52 
A	O	0.50 
P	D	0.54 
K	D	0.53 
D	D	0.53 
F	D	0.53 
S	D	0.58 
E	D	0.59 
F	D	0.57 
W	D	0.57 
K	D	0.51 
L	D	0.51 
S	O	0.48 
L	D	0.51 
E	O	0.48 
E	O	0.47 
L	D	0.58 
A	D	0.53 
K	O	0.43 
V	O	0.40 
Q	O	0.36 
A	O	0.36 
E	O	0.30 
P	O	0.31 
D	O	0.30 
L	O	0.24 
Q	O	0.27 
P	O	0.24 
V	O	0.18 
D	O	0.25 
Y	O	0.32 
P	O	0.27 
A	O	0.29 
D	O	0.16 
G	O	0.11 
V	O	0.06 
K	O	0.01 
V	O	0.05 
Y	O	0.07 
R	O	0.07 
L	O	0.13 
T	O	0.12 
Y	O	0.15 
K	O	0.11 
S	O	0.11 
F	O	0.08 
G	O	0.06 
N	O	0.05 
A	O	0.06 
R	O	0.01 
I	O	0.00 
T	O	0.07 
G	O	0.00 
W	O	0.00 
Y	O	0.00 
A	O	0.00 
V	O	0.00 
P	O	0.00 
D	O	0.00 
K	O	0.00 
E	O	0.00 
G	O	0.02 
P	O	0.07 
H	O	0.17 
P	O	0.12 
A	O	0.11 
I	O	0.06 
V	O	0.05 
K	O	0.01 
Y	O	0.03 
H	O	0.02 
G	O	0.00 
Y	O	0.00 
N	O	0.00 
A	O	0.02 
S	O	0.09 
Y	O	0.14 
D	O	0.14 
G	O	0.10 
E	O	0.11 
I	O	0.09 
H	O	0.05 
E	O	0.05 
M	O	0.05 
V	O	0.06 
N	O	0.10 
W	O	0.12 
A	O	0.15 
L	O	0.20 
H	O	0.15 
G	O	0.24 
Y	O	0.23 
A	O	0.23 
T	O	0.31 
F	O	0.32 
G	O	0.32 
M	O	0.28 
L	O	0.36 
V	O	0.25 
R	O	0.29 
G	O	0.24 
Q	O	0.29 
Q	O	0.29 
S	O	0.21 
S	O	0.15 
E	O	0.18 
D	O	0.22 
T	O	0.34 
S	O	0.35 
I	O	0.29 
S	O	0.21 
P	O	0.14 
H	O	0.23 
G	O	0.26 
H	O	0.24 
A	O	0.22 
L	O	0.20 
G	O	0.17 
W	O	0.17 
M	O	0.17 
T	O	0.17 
K	O	0.15 
G	O	0.13 
I	O	0.17 
L	O	0.12 
D	O	0.07 
K	O	0.05 
D	O	0.06 
T	O	0.01 
Y	O	0.00 
Y	O	0.07 
Y	O	0.04 
R	O	0.06 
G	O	0.09 
V	O	0.08 
Y	O	0.13 
L	O	0.11 
D	O	0.13 
A	O	0.11 
V	O	0.22 
R	O	0.19 
A	O	0.20 
L	O	0.19 
E	O	0.19 
V	O	0.23 
I	O	0.25 
S	O	0.24 
S	O	0.21 
F	O	0.19 
D	O	0.16 
E	O	0.21 
V	O	0.27 
D	O	0.33 
E	O	0.29 
T	O	0.27 
R	O	0.31 
I	O	0.41 
G	O	0.40 
V	O	0.38 
T	O	0.40 
G	O	0.41 
G	O	0.37 
S	O	0.36 
Q	O	0.38 
G	O	0.35 
G	O	0.28 
G	O	0.33 
L	O	0.23 
T	O	0.19 
I	O	0.26 
A	O	0.23 
A	O	0.14 
A	O	0.20 
A	O	0.21 
L	O	0.17 
S	O	0.15 
D	O	0.13 
I	O	0.15 
P	O	0.14 
K	O	0.14 
A	O	0.19 
A	O	0.19 
V	O	0.21 
A	O	0.12 
D	O	0.09 
Y	O	0.13 
P	O	0.11 
Y	O	0.12 
L	O	0.16 
S	O	0.14 
N	O	0.14 
F	O	0.17 
E	O	0.21 
R	O	0.21 
A	O	0.20 
I	O	0.24 
D	O	0.24 
V	O	0.27 
A	O	0.28 
L	O	0.30 
E	O	0.27 
Q	O	0.29 
P	O	0.29 
Y	O	0.34 
L	O	0.36 
E	O	0.34 
I	O	0.40 
N	O	0.40 
S	O	0.40 
F	O	0.39 
F	O	0.37 
R	O	0.34 
R	O	0.41 
N	O	0.37 
G	O	0.32 
S	O	0.32 
P	O	0.37 
E	O	0.39 
T	O	0.39 
E	O	0.42 
V	O	0.42 
Q	O	0.39 
A	O	0.37 
M	O	0.33 
K	O	0.46 
T	O	0.49 
L	O	0.42 
S	O	0.45 
Y	O	0.43 
F	O	0.37 
D	O	0.42 
I	O	0.49 
M	O	0.44 
N	O	0.41 
L	O	0.43 
A	O	0.45 
D	O	0.45 
R	O	0.43 
V	O	0.38 
K	O	0.34 
V	O	0.30 
P	O	0.31 
V	O	0.24 
L	O	0.24 
M	O	0.19 
S	O	0.15 
I	O	0.18 
G	O	0.18 
L	O	0.19 
I	O	0.29 
D	O	0.37 
K	O	0.34 
V	O	0.41 
T	O	0.35 
P	O	0.28 
P	O	0.32 
S	O	0.27 
T	O	0.22 
V	O	0.18 
F	O	0.20 
A	O	0.21 
A	O	0.16 
Y	O	0.11 
N	O	0.14 
H	O	0.14 
L	O	0.08 
E	O	0.06 
T	O	0.09 
K	O	0.14 
K	O	0.19 
E	O	0.21 
L	O	0.20 
K	O	0.14 
V	O	0.13 
Y	O	0.16 
R	O	0.15 
Y	O	0.15 
F	O	0.13 
G	O	0.17 
H	O	0.19 
E	O	0.22 
Y	O	0.23 
I	O	0.24 
P	O	0.31 
A	O	0.33 
F	O	0.32 
Q	O	0.33 
T	O	0.28 
E	O	0.29 
K	O	0.24 
L	O	0.19 
A	O	0.12 
F	O	0.14 
F	O	0.08 
K	O	0.12 
Q	O	0.22 
H	O	0.18 
L	O	0.30 
K	O	0.35 
G	O	0.35 
END 
