PFRMAT DR 
TARGET T0168 
MODEL  1 
M	D	0.71 
K	D	0.82 
E	D	0.67 
L	D	0.65 
I	D	0.62 
K	D	0.59 
E	D	0.53 
H	O	0.49 
Q	O	0.45 
K	O	0.40 
D	O	0.32 
I	O	0.27 
N	O	0.23 
P	O	0.18 
A	O	0.13 
L	O	0.09 
Q	O	0.06 
L	O	0.03 
H	O	0.00 
D	O	0.00 
W	O	0.00 
V	O	0.00 
E	O	0.00 
Y	O	0.00 
Y	O	0.00 
R	O	0.00 
P	O	0.00 
F	O	0.01 
A	O	0.01 
A	O	0.01 
N	O	0.01 
G	O	0.02 
Q	O	0.04 
S	O	0.04 
A	O	0.14 
N	O	0.23 
Y	O	0.31 
I	O	0.33 
P	O	0.34 
A	O	0.34 
L	O	0.34 
G	O	0.33 
K	O	0.34 
V	O	0.28 
N	O	0.23 
D	O	0.17 
S	O	0.17 
Q	O	0.17 
L	O	0.18 
G	O	0.21 
I	O	0.25 
C	O	0.24 
V	O	0.20 
L	O	0.16 
E	O	0.13 
P	O	0.11 
D	O	0.10 
G	O	0.08 
T	O	0.05 
M	O	0.01 
I	O	0.02 
H	O	0.01 
A	O	0.01 
G	O	0.01 
D	O	0.01 
W	O	0.01 
N	O	0.01 
V	O	0.01 
S	O	0.01 
F	O	0.00 
T	O	0.00 
M	O	0.00 
Q	O	0.00 
S	O	0.00 
I	O	0.00 
S	O	0.00 
K	O	0.00 
V	O	0.00 
I	O	0.00 
S	O	0.01 
F	O	0.01 
I	O	0.01 
A	O	0.01 
A	O	0.01 
C	O	0.01 
M	O	0.02 
S	O	0.03 
R	O	0.06 
G	O	0.09 
I	O	0.11 
P	O	0.13 
Y	O	0.15 
V	O	0.16 
L	O	0.18 
D	O	0.19 
R	O	0.19 
V	O	0.18 
D	O	0.16 
V	O	0.16 
E	O	0.16 
P	O	0.17 
T	O	0.20 
G	O	0.26 
D	O	0.32 
A	O	0.37 
F	O	0.44 
N	O	0.44 
S	O	0.42 
I	O	0.41 
I	O	0.39 
R	O	0.34 
L	O	0.27 
E	O	0.19 
I	O	0.13 
N	O	0.05 
K	O	0.05 
P	O	0.05 
G	O	0.05 
K	O	0.04 
P	O	0.09 
F	O	0.13 
N	O	0.16 
P	O	0.22 
M	O	0.26 
I	O	0.27 
N	O	0.30 
A	O	0.32 
G	O	0.42 
A	O	0.47 
L	O	0.48 
T	O	0.48 
I	O	0.48 
A	O	0.48 
S	D	0.50 
I	O	0.46 
L	O	0.45 
P	O	0.34 
G	O	0.25 
E	O	0.21 
S	O	0.18 
A	O	0.12 
Y	O	0.08 
E	O	0.04 
K	O	0.04 
L	O	0.04 
E	O	0.04 
F	O	0.06 
L	O	0.07 
Y	O	0.13 
S	O	0.19 
V	O	0.26 
M	O	0.34 
E	O	0.38 
T	O	0.43 
L	O	0.49 
I	D	0.56 
G	D	0.61 
K	D	0.63 
R	D	0.65 
P	D	0.63 
R	D	0.61 
I	D	0.63 
H	D	0.63 
E	D	0.64 
E	D	0.58 
V	D	0.55 
F	O	0.49 
R	O	0.43 
S	O	0.38 
E	O	0.34 
W	O	0.30 
E	O	0.25 
T	O	0.17 
A	O	0.19 
H	O	0.16 
R	O	0.14 
N	O	0.11 
R	O	0.13 
A	O	0.14 
L	O	0.16 
A	O	0.19 
Y	O	0.21 
Y	O	0.18 
L	O	0.18 
K	O	0.19 
E	O	0.19 
T	O	0.16 
N	O	0.13 
F	O	0.10 
L	O	0.07 
E	O	0.04 
A	O	0.04 
E	O	0.05 
V	O	0.06 
E	O	0.07 
E	O	0.11 
T	O	0.15 
L	O	0.19 
E	O	0.22 
V	O	0.25 
Y	O	0.28 
L	O	0.30 
K	O	0.31 
Q	O	0.32 
C	O	0.32 
A	O	0.28 
M	O	0.25 
E	O	0.22 
S	O	0.20 
T	O	0.20 
T	O	0.21 
E	O	0.23 
D	O	0.23 
I	O	0.25 
A	O	0.25 
L	O	0.26 
I	O	0.25 
G	O	0.25 
L	O	0.22 
I	O	0.19 
L	O	0.15 
A	O	0.12 
H	O	0.08 
D	O	0.09 
G	O	0.10 
Y	O	0.12 
H	O	0.12 
P	O	0.14 
I	O	0.16 
R	O	0.17 
H	O	0.17 
E	O	0.17 
Q	O	0.15 
V	O	0.15 
I	O	0.13 
P	O	0.12 
K	O	0.09 
D	O	0.07 
V	O	0.05 
A	O	0.05 
K	O	0.04 
L	O	0.03 
A	O	0.02 
K	O	0.01 
A	O	0.01 
L	O	0.01 
M	O	0.01 
L	O	0.01 
T	O	0.01 
C	O	0.00 
G	O	0.00 
M	O	0.00 
Y	O	0.00 
N	O	0.00 
A	O	0.00 
S	O	0.00 
G	O	0.00 
K	O	0.00 
Y	O	0.00 
A	O	0.04 
A	O	0.05 
F	O	0.07 
V	O	0.08 
G	O	0.09 
V	O	0.10 
P	O	0.15 
A	O	0.22 
K	O	0.31 
S	O	0.39 
G	O	0.48 
V	D	0.57 
S	D	0.67 
G	D	0.77 
G	D	0.87 
I	D	0.89 
M	D	0.88 
A	D	0.86 
L	D	0.84 
V	D	0.76 
P	D	0.69 
P	D	0.60 
S	D	0.53 
A	O	0.45 
R	O	0.40 
R	O	0.38 
E	O	0.37 
Q	O	0.34 
P	O	0.32 
F	O	0.31 
Q	O	0.33 
S	O	0.33 
G	O	0.33 
C	O	0.31 
G	O	0.29 
I	O	0.23 
G	O	0.23 
I	O	0.25 
Y	O	0.27 
G	O	0.27 
P	O	0.30 
A	O	0.32 
I	O	0.31 
D	O	0.30 
E	O	0.31 
Y	O	0.30 
G	O	0.28 
N	O	0.29 
S	O	0.26 
L	O	0.20 
T	O	0.17 
G	O	0.17 
G	O	0.18 
M	O	0.19 
L	O	0.17 
L	O	0.15 
K	O	0.14 
H	O	0.18 
M	O	0.18 
A	O	0.20 
Q	O	0.22 
E	O	0.24 
W	O	0.27 
E	O	0.26 
L	O	0.35 
S	O	0.29 
I	O	0.32 
F	O	0.09 
END 
