PFRMAT DR 
TARGET T0174 
MODEL  1 
M	D	0.75 
Q	D	0.81 
V	D	0.89 
E	D	0.87 
A	D	0.73 
N	D	0.69 
S	D	0.66 
E	D	0.62 
R	D	0.59 
R	D	0.55 
V	D	0.55 
K	D	0.55 
I	D	0.57 
L	D	0.59 
G	D	0.61 
I	D	0.64 
D	D	0.66 
R	D	0.68 
S	D	0.70 
E	D	0.72 
N	D	0.74 
S	D	0.76 
P	D	0.77 
V	D	0.78 
L	D	0.80 
T	D	0.80 
Y	D	0.79 
M	D	0.78 
E	D	0.76 
T	D	0.72 
E	D	0.70 
D	D	0.70 
D	D	0.69 
P	D	0.68 
N	D	0.67 
F	D	0.65 
R	D	0.62 
N	D	0.56 
S	D	0.51 
K	O	0.44 
L	O	0.37 
A	O	0.29 
A	O	0.21 
A	O	0.13 
P	O	0.08 
H	O	0.04 
T	O	0.02 
V	O	0.01 
H	O	0.01 
M	O	0.01 
M	O	0.01 
D	O	0.01 
S	O	0.00 
G	O	0.00 
F	O	0.00 
L	O	0.00 
A	O	0.00 
I	O	0.00 
N	O	0.00 
R	O	0.00 
Q	O	0.01 
C	O	0.06 
L	O	0.13 
V	O	0.19 
K	O	0.27 
G	O	0.34 
K	O	0.35 
A	O	0.36 
I	O	0.42 
L	O	0.50 
A	D	0.54 
R	D	0.56 
E	D	0.59 
P	D	0.60 
K	D	0.62 
S	D	0.69 
S	D	0.78 
N	D	0.81 
E	D	0.80 
H	D	0.77 
M	D	0.72 
I	D	0.68 
D	D	0.63 
D	D	0.57 
L	D	0.50 
P	O	0.42 
K	O	0.33 
H	O	0.25 
A	O	0.19 
H	O	0.16 
D	O	0.10 
Q	O	0.07 
H	O	0.05 
T	O	0.02 
L	O	0.02 
S	O	0.02 
I	O	0.01 
L	O	0.01 
R	O	0.01 
D	O	0.01 
F	O	0.01 
I	O	0.01 
D	O	0.01 
Q	O	0.01 
L	O	0.01 
K	O	0.01 
L	O	0.00 
H	O	0.00 
N	O	0.00 
V	O	0.00 
Y	O	0.00 
E	O	0.00 
I	O	0.00 
N	O	0.00 
F	O	0.00 
Y	O	0.01 
D	O	0.01 
P	O	0.02 
L	O	0.02 
D	O	0.02 
S	O	0.02 
S	O	0.02 
G	O	0.02 
K	O	0.02 
L	O	0.02 
A	O	0.02 
V	O	0.04 
I	O	0.04 
P	O	0.04 
M	O	0.04 
L	O	0.04 
I	O	0.04 
A	O	0.04 
L	O	0.04 
W	O	0.04 
K	O	0.01 
C	O	0.01 
M	O	0.00 
L	O	0.00 
A	O	0.00 
S	O	0.00 
E	O	0.03 
T	O	0.07 
D	O	0.13 
I	O	0.19 
C	O	0.25 
D	O	0.30 
Q	O	0.32 
E	O	0.34 
V	O	0.36 
L	O	0.34 
K	O	0.30 
S	O	0.25 
I	O	0.20 
M	O	0.13 
N	O	0.09 
S	O	0.07 
V	O	0.05 
I	O	0.03 
A	O	0.03 
K	O	0.03 
F	O	0.01 
E	O	0.01 
L	O	0.01 
Q	O	0.01 
I	O	0.01 
P	O	0.01 
C	O	0.07 
K	O	0.15 
N	O	0.23 
A	O	0.30 
V	O	0.36 
I	O	0.42 
D	O	0.47 
A	D	0.55 
T	D	0.63 
L	D	0.66 
S	D	0.66 
G	D	0.67 
S	D	0.69 
R	D	0.72 
E	D	0.75 
E	D	0.79 
V	D	0.80 
H	D	0.81 
I	D	0.82 
I	D	0.83 
A	D	0.84 
E	D	0.83 
D	D	0.82 
G	D	0.81 
S	D	0.78 
L	D	0.75 
E	D	0.73 
N	D	0.71 
S	D	0.66 
N	D	0.57 
G	O	0.49 
T	O	0.41 
T	O	0.33 
E	O	0.27 
H	O	0.20 
F	O	0.13 
N	O	0.06 
K	O	0.02 
K	O	0.01 
H	O	0.01 
D	O	0.01 
L	O	0.00 
V	O	0.01 
F	O	0.01 
V	O	0.01 
K	O	0.02 
T	O	0.03 
D	O	0.03 
L	O	0.05 
H	O	0.05 
P	O	0.08 
E	O	0.08 
D	O	0.10 
F	O	0.11 
T	O	0.11 
P	O	0.14 
Q	O	0.17 
M	O	0.17 
F	O	0.16 
P	O	0.14 
S	O	0.14 
Q	O	0.19 
A	O	0.24 
K	O	0.31 
A	O	0.36 
K	O	0.41 
L	O	0.47 
L	D	0.54 
R	D	0.62 
D	D	0.68 
A	D	0.68 
F	D	0.67 
N	D	0.65 
N	D	0.65 
E	D	0.62 
E	D	0.63 
D	D	0.63 
E	D	0.62 
D	D	0.63 
T	D	0.66 
F	D	0.66 
P	D	0.64 
D	D	0.60 
I	D	0.57 
L	O	0.49 
V	O	0.43 
P	O	0.38 
A	O	0.36 
Y	O	0.30 
M	O	0.29 
T	O	0.26 
A	O	0.26 
H	O	0.28 
S	O	0.31 
K	O	0.36 
N	O	0.39 
R	O	0.37 
V	O	0.40 
R	O	0.41 
Q	O	0.44 
E	O	0.47 
D	O	0.45 
Y	O	0.47 
T	O	0.46 
C	O	0.45 
L	O	0.41 
E	O	0.37 
V	O	0.33 
E	O	0.28 
F	O	0.30 
D	O	0.33 
S	O	0.35 
Q	O	0.40 
V	O	0.44 
A	D	0.51 
L	D	0.57 
E	D	0.65 
K	D	0.72 
L	D	0.74 
M	D	0.75 
N	D	0.76 
E	D	0.75 
H	D	0.75 
E	D	0.75 
Q	D	0.76 
V	D	0.76 
E	D	0.75 
G	D	0.72 
F	D	0.68 
E	D	0.66 
V	D	0.58 
Q	O	0.50 
Q	O	0.42 
G	O	0.34 
G	O	0.26 
I	O	0.20 
L	O	0.15 
V	O	0.12 
A	O	0.07 
L	O	0.06 
K	O	0.06 
K	O	0.06 
D	O	0.06 
S	O	0.06 
F	O	0.04 
F	O	0.04 
D	O	0.03 
D	O	0.06 
E	O	0.11 
L	O	0.18 
I	O	0.24 
E	O	0.32 
K	O	0.41 
I	O	0.50 
A	D	0.58 
I	D	0.64 
A	D	0.66 
I	D	0.68 
A	D	0.63 
T	D	0.59 
E	D	0.53 
S	O	0.45 
R	O	0.38 
Q	O	0.33 
S	O	0.31 
V	O	0.30 
S	O	0.28 
S	O	0.26 
V	O	0.24 
S	O	0.23 
F	O	0.22 
D	O	0.20 
L	O	0.17 
L	O	0.12 
K	O	0.08 
L	O	0.03 
G	O	0.02 
P	O	0.03 
G	O	0.04 
A	O	0.10 
S	O	0.16 
L	O	0.18 
V	O	0.21 
T	O	0.24 
L	O	0.26 
A	O	0.28 
N	O	0.28 
S	O	0.31 
R	O	0.28 
R	O	0.29 
F	O	0.32 
E	O	0.36 
P	O	0.40 
E	O	0.46 
C	D	0.51 
R	D	0.58 
V	D	0.64 
V	D	0.69 
L	D	0.72 
Q	D	0.75 
I	D	0.77 
E	D	0.79 
V	D	0.81 
K	D	0.83 
P	D	0.84 
V	D	0.85 
S	D	0.85 
P	D	0.85 
G	D	0.84 
E	D	0.84 
T	D	0.82 
S	D	0.80 
S	D	0.79 
E	D	0.79 
G	D	0.79 
I	D	0.78 
S	D	0.77 
D	D	0.77 
E	D	0.78 
H	D	0.81 
H	D	0.84 
Y	D	0.85 
E	D	0.86 
E	D	0.87 
Y	D	0.88 
D	D	0.91 
E	D	0.92 
D	D	0.94 
D	D	0.95 
I	D	0.96 
M	D	0.97 
E	D	0.97 
E	D	0.92 
E	D	0.87 
E	D	0.82 
A	D	0.77 
P	D	0.77 
S	D	0.77 
A	D	0.77 
R	D	0.77 
Q	D	0.77 
D	D	0.83 
D	D	0.88 
T	D	0.94 
Y	D	1.00 
D	D	1.00 
E	D	1.00 
D	D	1.00 
E	D	1.00 
E	D	1.00 
END 
