PFRMAT DR
TARGET T0522
MODEL  1
M	D	0.949	   
T	D	0.933	   
T	D	0.895	   
F	D	0.869	   
T	D	0.859	   
L	D	0.843	   
D	D	0.851	   
E	D	0.836	   
R	D	0.833	   
L	D	0.816	   
E	D	0.79	   
R	D	0.693	   
D	D	0.565	   
G	O	0.454	   
I	O	0.389	   
P	O	0.253	   
I	O	0.185	   
G	O	0.122	   
T	O	0.088	   
L	O	0.076	   
G	O	0.069	   
L	O	0.08	   
C	O	0.107	   
Q	O	0.144	   
M	O	0.171	   
R	O	0.182	   
L	O	0.239	   
M	O	0.255	   
N	O	0.242	   
D	O	0.181	   
R	O	0.138	   
R	O	0.097	   
W	O	0.083	   
P	O	0.058	   
W	O	0.059	   
L	O	0.057	   
I	O	0.06	   
L	O	0.063	   
V	O	0.062	   
P	O	0.075	   
Q	O	0.094	   
R	O	0.128	   
A	O	0.147	   
D	O	0.188	   
I	O	0.204	   
K	O	0.19	   
E	O	0.171	   
V	O	0.144	   
F	O	0.118	   
E	O	0.093	   
L	O	0.083	   
T	O	0.064	   
P	O	0.057	   
L	O	0.057	   
D	O	0.056	   
Q	O	0.057	   
A	O	0.059	   
M	O	0.062	   
L	O	0.062	   
T	O	0.068	   
F	O	0.079	   
E	O	0.084	   
T	O	0.092	   
N	O	0.092	   
L	O	0.1	   
V	O	0.105	   
A	O	0.122	   
A	O	0.169	   
G	O	0.199	   
L	O	0.242	   
K	O	0.238	   
K	O	0.238	   
A	O	0.248	   
T	O	0.27	   
G	O	0.228	   
A	O	0.208	   
E	O	0.163	   
K	O	0.144	   
I	O	0.124	   
N	O	0.096	   
I	O	0.081	   
G	O	0.07	   
A	O	0.069	   
L	O	0.075	   
G	O	0.074	   
N	O	0.074	   
I	O	0.066	   
V	O	0.063	   
R	O	0.065	   
Q	O	0.068	   
L	O	0.069	   
H	O	0.056	   
V	O	0.056	   
H	O	0.062	   
V	O	0.106	   
I	O	0.152	   
A	O	0.182	   
R	O	0.23	   
R	O	0.257	   
E	O	0.246	   
G	O	0.246	   
D	O	0.226	   
P	O	0.206	   
N	O	0.21	   
W	O	0.18	   
P	O	0.13	   
G	O	0.115	   
P	O	0.097	   
V	O	0.097	   
W	O	0.101	   
G	O	0.099	   
F	O	0.118	   
G	O	0.14	   
K	O	0.172	   
A	O	0.19	   
E	O	0.198	   
P	O	0.219	   
W	O	0.297	   
P	O	0.243	   
E	O	0.259	   
E	O	0.267	   
E	O	0.255	   
H	O	0.252	   
R	O	0.279	   
T	O	0.356	   
F	O	0.379	   
A	O	0.357	   
A	O	0.358	   
R	O	0.41	   
I	O	0.402	   
M	D	0.539	   
E	D	0.581	   
N	D	0.568	   
L	D	0.715	 
END
