PFRMAT DR
TARGET T0527
MODEL  1
S	D	0.967	   
N	D	0.974	   
A	D	0.949	   
L	D	0.924	   
S	D	0.942	   
A	D	0.924	   
S	D	0.915	   
E	D	0.892	   
E	D	0.897	   
R	D	0.878	   
F	D	0.754	   
Q	D	0.617	   
L	D	0.571	   
A	D	0.505	   
V	O	0.416	   
S	O	0.318	   
G	O	0.29	   
A	O	0.223	   
S	O	0.159	   
A	O	0.141	   
G	O	0.125	   
L	O	0.13	   
W	O	0.119	   
D	O	0.099	   
W	O	0.089	   
N	O	0.085	   
P	O	0.088	   
K	O	0.091	   
T	O	0.081	   
G	O	0.081	   
A	O	0.078	   
M	O	0.094	   
Y	O	0.107	   
L	O	0.103	   
S	O	0.111	   
P	O	0.119	   
H	O	0.133	   
F	O	0.157	   
K	O	0.18	   
K	O	0.205	   
I	O	0.228	   
M	O	0.257	   
G	O	0.289	   
Y	O	0.309	   
E	O	0.299	   
D	O	0.284	   
H	O	0.32	   
E	O	0.388	   
L	O	0.414	   
P	O	0.356	   
D	O	0.389	   
E	O	0.383	   
I	O	0.357	   
T	O	0.291	   
G	O	0.291	   
H	O	0.285	   
R	O	0.302	   
E	O	0.32	   
S	O	0.326	   
I	O	0.34	   
H	O	0.322	   
P	O	0.252	   
D	O	0.262	   
D	O	0.232	   
R	O	0.204	   
A	O	0.173	   
R	O	0.152	   
V	O	0.143	   
L	O	0.128	   
A	O	0.122	   
A	O	0.122	   
L	O	0.122	   
K	O	0.126	   
A	O	0.132	   
H	O	0.137	   
L	O	0.156	   
E	O	0.165	   
H	O	0.182	   
R	O	0.225	   
D	O	0.258	   
T	O	0.293	   
Y	O	0.344	   
D	O	0.379	   
V	O	0.378	   
E	O	0.356	   
Y	O	0.338	   
R	O	0.309	   
V	O	0.312	   
R	O	0.298	   
T	O	0.266	   
R	O	0.242	   
S	O	0.225	   
G	O	0.2	   
D	O	0.189	   
F	O	0.195	   
R	O	0.146	   
W	O	0.154	   
I	O	0.138	   
Q	O	0.125	   
S	O	0.115	   
R	O	0.116	   
G	O	0.114	   
Q	O	0.102	   
A	O	0.116	   
L	O	0.143	   
W	O	0.161	   
N	O	0.147	   
S	O	0.156	   
A	O	0.149	   
G	O	0.163	   
E	O	0.158	   
P	O	0.152	   
Y	O	0.172	   
R	O	0.185	   
M	O	0.196	   
V	O	0.201	   
G	O	0.182	   
W	O	0.178	   
I	O	0.171	   
M	O	0.174	   
D	O	0.188	   
V	O	0.207	   
T	O	0.242	   
D	O	0.32	   
R	O	0.403	   
K	O	0.48	   
R	D	0.522	   
D	D	0.575	   
E	D	0.61	   
D	D	0.646	   
A	D	0.682	   
L	D	0.713	   
R	D	0.891	   
V	D	0.907	   
S	D	0.935	   
R	D	0.904	   
E	D	0.896	   
E	D	0.888	   
L	D	0.917	   
R	D	0.896	   
R	D	0.858	   
L	D	0.873	 
END
