PFRMAT DR
TARGET T0535
MODEL  1
Q	D	0.865	   
S	D	0.864	   
R	D	0.815	   
A	D	0.694	   
L	D	0.585	   
V	D	0.561	   
I	D	0.545	   
A	D	0.519	   
Q	D	0.542	   
E	D	0.59	   
L	D	0.629	   
L	D	0.547	   
S	O	0.476	   
S	O	0.438	   
E	O	0.331	   
K	O	0.22	   
A	O	0.167	   
Y	O	0.135	   
V	O	0.106	   
E	O	0.096	   
L	O	0.096	   
Q	O	0.098	   
H	O	0.098	   
L	O	0.101	   
N	O	0.115	   
L	O	0.126	   
D	O	0.13	   
F	O	0.138	   
H	O	0.147	   
G	O	0.158	   
A	O	0.182	   
V	O	0.202	   
R	O	0.227	   
A	O	0.286	   
L	O	0.314	   
D	O	0.341	   
D	O	0.401	   
D	O	0.399	   
H	O	0.36	   
E	O	0.314	   
D	O	0.337	   
T	O	0.337	   
L	O	0.357	   
A	O	0.347	   
R	O	0.377	   
E	O	0.366	   
E	O	0.381	   
L	O	0.445	   
R	O	0.423	   
Q	O	0.418	   
G	O	0.412	   
L	O	0.442	   
S	O	0.409	   
E	O	0.387	   
L	O	0.397	   
P	O	0.359	   
A	O	0.341	   
I	O	0.32	   
H	O	0.287	   
D	O	0.291	   
L	O	0.287	   
H	O	0.263	   
Q	O	0.262	   
G	O	0.275	   
I	O	0.304	   
L	O	0.308	   
E	O	0.317	   
E	O	0.324	   
L	O	0.319	   
E	O	0.308	   
E	O	0.353	   
R	O	0.41	   
L	O	0.364	   
S	O	0.33	   
N	O	0.352	   
W	O	0.352	   
E	O	0.307	   
S	O	0.273	   
Q	O	0.206	   
Q	O	0.164	   
K	O	0.135	   
V	O	0.102	   
A	O	0.094	   
D	O	0.097	   
V	O	0.107	   
F	O	0.138	   
L	O	0.15	   
A	O	0.153	   
R	O	0.131	   
E	O	0.12	   
Q	O	0.125	   
G	O	0.126	   
F	O	0.12	   
D	O	0.092	   
H	O	0.089	   
H	O	0.076	   
A	O	0.068	   
H	O	0.062	   
I	O	0.06	   
L	O	0.056	   
Q	O	0.047	   
F	O	0.05	   
D	O	0.05	   
R	O	0.05	   
Y	O	0.055	   
L	O	0.063	   
G	O	0.075	   
L	O	0.105	   
L	O	0.143	   
S	O	0.169	   
E	O	0.176	   
N	O	0.179	   
C	O	0.165	   
L	O	0.142	   
H	O	0.137	   
S	O	0.132	   
P	O	0.127	   
R	O	0.132	   
L	O	0.136	   
A	O	0.139	   
A	O	0.199	   
A	O	0.241	   
V	O	0.251	   
R	O	0.262	   
E	O	0.254	   
F	O	0.276	   
E	O	0.268	   
Q	O	0.264	   
S	O	0.217	   
T	O	0.179	   
A	O	0.163	   
K	O	0.149	   
H	O	0.138	   
R	O	0.128	   
L	O	0.112	   
L	O	0.1	   
R	O	0.098	   
V	O	0.102	   
V	O	0.085	   
Q	O	0.074	   
R	O	0.061	   
L	O	0.056	   
F	O	0.049	   
Q	O	0.041	   
Y	O	0.05	   
Q	O	0.061	   
V	O	0.066	   
L	O	0.073	   
L	O	0.08	   
T	O	0.087	   
D	O	0.091	   
Y	O	0.103	   
L	O	0.103	   
N	O	0.104	   
N	O	0.122	   
L	O	0.133	   
C	O	0.127	   
P	O	0.15	   
D	O	0.215	   
S	O	0.259	   
A	O	0.285	   
E	O	0.304	   
Y	O	0.312	   
D	O	0.258	   
N	O	0.258	   
T	O	0.219	   
Q	O	0.195	   
G	O	0.19	   
A	O	0.183	   
L	O	0.181	   
S	O	0.19	   
L	O	0.204	   
I	O	0.203	   
S	O	0.207	   
K	O	0.22	   
V	O	0.225	   
T	O	0.21	   
D	O	0.228	   
R	O	0.279	   
A	O	0.306	   
N	O	0.324	   
D	O	0.336	   
S	O	0.331	   
E	O	0.332	   
Q	O	0.359	   
G	O	0.353	   
E	O	0.314	   
N	O	0.3	   
L	O	0.279	   
Q	O	0.247	   
K	O	0.237	   
L	O	0.24	   
V	O	0.225	   
H	O	0.22	   
I	O	0.231	   
E	O	0.23	   
H	O	0.236	   
S	O	0.23	   
V	O	0.253	   
R	O	0.274	   
G	O	0.294	   
Q	O	0.295	   
G	O	0.302	   
D	O	0.313	   
L	O	0.324	   
L	O	0.291	   
Q	O	0.277	   
P	O	0.274	   
G	O	0.282	   
R	O	0.29	   
E	O	0.32	   
F	O	0.34	   
L	O	0.302	   
K	O	0.288	   
E	O	0.294	   
G	O	0.28	   
T	O	0.278	   
L	O	0.315	   
K	O	0.351	   
V	O	0.346	   
T	O	0.305	   
G	O	0.29	   
K	O	0.268	   
N	O	0.272	   
R	O	0.297	   
R	O	0.351	   
P	O	0.342	   
R	O	0.349	   
H	O	0.286	   
L	O	0.215	   
F	O	0.166	   
L	O	0.144	   
N	O	0.13	   
D	O	0.112	   
V	O	0.102	   
L	O	0.104	   
L	O	0.138	   
Y	O	0.189	   
T	O	0.247	   
Y	O	0.363	   
P	O	0.339	   
Q	O	0.313	   
K	O	0.308	   
D	O	0.302	   
G	O	0.297	   
K	O	0.257	   
Y	O	0.231	   
R	O	0.186	   
L	O	0.143	   
K	O	0.117	   
N	O	0.107	   
T	O	0.103	   
L	O	0.121	   
A	O	0.14	   
V	O	0.177	   
S	O	0.179	   
R	O	0.202	   
P	O	0.182	   
V	O	0.162	   
E	O	0.152	   
K	O	0.171	   
V	O	0.183	   
P	O	0.181	   
Y	O	0.194	   
A	O	0.201	   
L	O	0.204	   
K	O	0.21	   
I	O	0.202	   
E	O	0.189	   
T	O	0.197	   
S	O	0.221	   
E	O	0.247	   
S	O	0.252	   
C	O	0.262	   
L	O	0.294	   
L	O	0.301	   
S	O	0.299	   
A	O	0.307	   
S	O	0.322	   
S	O	0.339	   
C	O	0.359	   
A	O	0.319	   
E	O	0.353	   
R	O	0.471	   
D	D	0.72	   
E	D	0.705	   
W	D	0.748	   
Y	D	0.723	   
G	D	0.683	   
C	D	0.668	   
L	D	0.795	   
S	D	0.836	   
R	D	0.811	   
A	D	0.866	 
END
