PFRMAT DR
TARGET T0546
MODEL  1
M	D	0.863	   
L	D	0.784	   
K	D	0.716	   
T	D	0.6	   
I	D	0.562	   
L	D	0.651	   
S	D	0.608	   
I	D	0.57	   
A	D	0.57	   
G	D	0.585	   
K	O	0.494	   
P	O	0.456	   
G	O	0.394	   
L	O	0.353	   
Y	O	0.326	   
K	O	0.293	   
L	O	0.265	   
I	O	0.213	   
S	O	0.137	   
Q	O	0.099	   
G	O	0.077	   
K	O	0.062	   
N	O	0.058	   
M	O	0.064	   
L	O	0.067	   
I	O	0.067	   
V	O	0.071	   
E	O	0.08	   
T	O	0.099	   
V	O	0.13	   
D	O	0.159	   
A	O	0.188	   
A	O	0.209	   
K	O	0.216	   
K	O	0.208	   
R	O	0.196	   
V	O	0.169	   
P	O	0.11	   
A	O	0.094	   
Y	O	0.091	   
A	O	0.081	   
H	O	0.079	   
D	O	0.082	   
K	O	0.093	   
V	O	0.111	   
I	O	0.125	   
S	O	0.122	   
L	O	0.123	   
A	O	0.12	   
D	O	0.114	   
I	O	0.111	   
A	O	0.101	   
M	O	0.101	   
Y	O	0.115	   
T	O	0.125	   
D	O	0.141	   
A	O	0.147	   
E	O	0.143	   
E	O	0.153	   
V	O	0.144	   
P	O	0.127	   
L	O	0.129	   
S	O	0.133	   
E	O	0.145	   
V	O	0.185	   
L	O	0.207	   
E	O	0.188	   
A	O	0.21	   
V	O	0.22	   
K	O	0.201	   
K	O	0.191	   
K	O	0.164	   
E	O	0.147	   
N	O	0.131	   
G	O	0.12	   
A	O	0.119	   
V	O	0.124	   
A	O	0.136	   
S	O	0.143	   
I	O	0.159	   
N	O	0.155	   
Y	O	0.17	   
K	O	0.151	   
K	O	0.145	   
A	O	0.155	   
S	O	0.138	   
A	O	0.122	   
D	O	0.111	   
E	O	0.087	   
L	O	0.075	   
H	O	0.055	   
A	O	0.048	   
Y	O	0.059	   
F	O	0.075	   
A	O	0.079	   
E	O	0.093	   
V	O	0.147	   
L	O	0.167	   
P	O	0.164	   
N	O	0.204	   
Y	O	0.217	   
D	O	0.195	   
R	O	0.186	   
D	O	0.199	   
R	O	0.225	   
V	O	0.228	   
H	O	0.212	   
N	O	0.217	   
G	O	0.203	   
D	O	0.175	   
I	O	0.161	   
K	O	0.137	   
K	O	0.105	   
L	O	0.083	   
I	O	0.075	   
S	O	0.068	   
W	O	0.064	   
Y	O	0.06	   
N	O	0.063	   
I	O	0.081	   
L	O	0.083	   
V	O	0.129	   
N	O	0.286	   
N	O	0.377	   
G	O	0.237	   
I	O	0.332	   
T	O	0.307	   
E	O	0.38	   
F	D	0.51	   
V	D	0.545	   
E	D	0.62	   
A	D	0.704	   
P	D	0.816	   
A	D	0.906	 
END
