PFRMAT DR
TARGET T0632
MODEL  1
M		D		0.643781
D		O		0.358838
K		O		0.358771
R		O		0.292836
L		O		0.190978
Q		O		0.111986
Q		O		0.119531
D		O		0.0886839
R		O		0.0767514
I		O		0.0785671
V		O		0.0773531
D		O		0.0501302
K		O		0.042576
M		O		0.0845508
E		O		0.0411621
R		O		0.034907
F		O		0.0311605
L		O		0.0462906
S		O		0.087279
T		O		0.0808544
A		O		0.100593
N		O		0.0760846
E		O		0.075545
E		O		0.0518915
E		O		0.0541819
K		O		0.037738
D		O		0.0285428
V		O		0.0274184
L		O		0.0228168
S		O		0.0157062
S		O		0.0141432
I		O		0.0131078
V		O		0.0162748
D		O		0.0151683
G		O		0.0182112
L		O		0.0204733
L		O		0.0156332
A		O		0.0171941
K		O		0.0151717
Q		O		0.015119
E		O		0.0175582
R		O		0.0174689
R		O		0.0168382
Y		O		0.0166702
A		O		0.0153283
T		O		0.0163873
Y		O		0.0125589
L		O		0.00973703
A		O		0.00926876
S		O		0.00890676
L		O		0.0085544
T		O		0.00699012
Q		O		0.0076579
I		O		0.00961369
E		O		0.00645342
S		O		0.00893117
Q		O		0.00869337
E		O		0.0138927
R		O		0.0133722
E		O		0.0175055
D		O		0.0175956
G		O		0.0133575
R		O		0.0103651
F		O		0.00821295
E		O		0.00839361
V		O		0.00689216
R		O		0.00675001
L		O		0.00697052
P		O		0.00599515
I		O		0.00787906
G		O		0.0101227
P		O		0.0161255
L		O		0.0166598
V		O		0.0190203
N		O		0.0208489
N		O		0.0243204
P		O		0.0196216
L		O		0.0241205
N		O		0.0229991
M		O		0.0238899
V		O		0.0189837
H		O		0.0169534
G		O		0.0132099
G		O		0.0115132
I		O		0.00928775
T		O		0.00869887
A		O		0.00773627
T		O		0.00731614
L		O		0.00716623
L		O		0.0066188
D		O		0.00638672
T		O		0.00660289
A		O		0.00731398
M		O		0.00716787
G		O		0.00743124
Q		O		0.00844906
M		O		0.00870379
V		O		0.00978091
N		O		0.0124658
R		O		0.0180015
Q		O		0.0203257
L		O		0.0169511
P		O		0.0195712
D		O		0.0263917
G		O		0.0245266
Q		O		0.0170982
S		O		0.0152051
A		O		0.0115655
V		O		0.00873134
T		O		0.00667383
S		O		0.00500157
E		O		0.00400795
L		O		0.00338489
N		O		0.00357286
I		O		0.00379133
H		O		0.00467474
Y		O		0.00601486
V		O		0.00912805
K		O		0.0133431
P		O		0.0190151
G		O		0.0209022
M		O		0.0243894
G		O		0.0228867
T		O		0.0146005
Y		O		0.0116361
L		O		0.00881971
R		O		0.00806022
A		O		0.00721303
V		O		0.00599327
A		O		0.00435648
S		O		0.00419861
I		O		0.00686411
V		O		0.00798074
H		O		0.00875535
Q		O		0.0137684
G		O		0.0170775
K		O		0.0133965
Q		O		0.010144
R		O		0.00863257
I		O		0.00749082
V		O		0.00690174
V		O		0.00500561
E		O		0.00404743
G		O		0.00375739
K		O		0.00427735
V		O		0.00654382
Y		O		0.00799355
T		O		0.0108669
D		O		0.0178403
Q		O		0.0247503
G		O		0.0231984
E		O		0.0152289
T		O		0.0128762
V		O		0.010588
A		O		0.0107865
M		O		0.00880946
G		O		0.00838131
T		O		0.00719284
G		O		0.00962972
S		O		0.0197815
F		O		0.0306067
F		O		0.0394323
V		O		0.0526104
L		O		0.0668812
R		O		0.156168
S		O		0.395197
R		D		0.581246
G		D		0.734771
END
