PFRMAT DR
TARGET T0639
MODEL  1
S		O		0.40244
N		O		0.336581
A		O		0.381157
M		O		0.374399
E		O		0.152541
T		O		0.0654511
L		O		0.0496586
N		O		0.0346274
D		O		0.0311711
I		O		0.0245859
K		O		0.0148126
K		O		0.0133023
I		O		0.00974481
L		O		0.00995934
I		O		0.00808963
N		O		0.0111808
V		O		0.014133
G		O		0.0185738
L		O		0.0243595
Y		O		0.0211828
Q		O		0.0264593
G		O		0.0330386
F		O		0.0433655
D		O		0.0434285
L		O		0.0545403
T		O		0.0482153
D		O		0.0650916
P		O		0.0712571
K		O		0.0837319
V		O		0.0905669
S		O		0.11341
E		O		0.134929
E		O		0.144558
V		O		0.114281
N		O		0.091884
H		O		0.169726
E		O		0.214025
T		O		0.158693
A		O		0.154464
N		O		0.111381
M		O		0.0969449
K		O		0.0671585
W		O		0.0695814
I		O		0.129657
K		O		0.0686185
D		O		0.070841
Y		O		0.0726874
T		O		0.0694031
S		O		0.0730534
D		O		0.0773721
G		O		0.0604424
N		O		0.0532379
W		O		0.0387744
D		O		0.0341711
N		O		0.026871
E		O		0.0206571
F		O		0.0176737
K		O		0.0124041
E		O		0.0125124
D		O		0.00966393
L		O		0.00918291
K		O		0.00629653
N		O		0.00629317
F		O		0.00629744
L		O		0.0056869
D		O		0.00608467
Y		O		0.00552896
M		O		0.00585389
E		O		0.00440518
V		O		0.00414177
C		O		0.00349019
Q		O		0.00497116
L		O		0.007224
A		O		0.00993172
L		O		0.0114329
N		O		0.0137974
D		O		0.01712
K		O		0.0245252
N		O		0.0231669
F		O		0.0219635
K		O		0.027629
I		O		0.0245039
A		O		0.0232345
S		O		0.0153311
N		O		0.0122819
S		O		0.0110399
L		O		0.0108667
F		O		0.00766234
M		O		0.00939932
A		O		0.00716237
M		O		0.00665919
I		O		0.00502448
Y		O		0.0047293
A		O		0.00701744
G		O		0.00723833
N		O		0.00917549
L		O		0.00716456
S		O		0.0106055
L		O		0.0103192
I		O		0.0145417
F		O		0.0224381
D		O		0.0245857
S		O		0.0267566
I		O		0.0230428
K		O		0.0164411
T		O		0.0187652
D		O		0.0311597
I		O		0.0678549
S		O		0.0668897
T		O		0.0527445
L		O		0.0526723
L		O		0.0569731
S		O		0.105604
A		O		0.225286
E		O		0.280072
Y		O		0.375397
K		O		0.435311
K		O		0.499447
N		O		0.497303
S		D		0.517266
F		O		0.379436
S		O		0.441475
W		O		0.331775
P		O		0.41331
S		D		0.601209
L		D		0.524878
D		D		0.742281
E		D		0.732056
END
