PFRMAT DR
TARGET T0640
MODEL  1
M		D		0.925398
S		D		0.816424
L		D		0.839459
E		D		0.719731
K		O		0.408409
Q		O		0.3182
K		O		0.255014
G		O		0.191589
L		O		0.122191
A		O		0.125113
I		O		0.134532
I		O		0.126913
T		O		0.119548
G		O		0.0950754
A		O		0.087404
S		O		0.044829
Q		O		0.0353358
G		O		0.0325167
I		O		0.024565
G		O		0.0210152
A		O		0.0162158
V		O		0.0123536
I		O		0.0105945
A		O		0.00844728
A		O		0.00920541
G		O		0.0140244
L		O		0.0146141
A		O		0.0141338
T		O		0.0137033
D		O		0.0152437
G		O		0.0144467
Y		O		0.0128311
R		O		0.00992302
V		O		0.00971589
V		O		0.00973599
L		O		0.0130612
I		O		0.0210702
A		O		0.0262877
R		O		0.0234266
S		O		0.0345769
K		O		0.0492838
Q		O		0.0427291
N		O		0.0454863
L		O		0.0432603
E		O		0.0333059
K		O		0.0419701
V		O		0.0509192
H		O		0.0582055
D		O		0.0467121
E		O		0.0560915
I		O		0.0622413
M		O		0.0770603
R		O		0.128854
S		O		0.155461
N		O		0.145157
K		O		0.0972255
H		O		0.0848469
V		O		0.0607313
Q		O		0.0376022
E		O		0.0258976
P		O		0.0214792
I		O		0.0154452
V		O		0.0148578
L		O		0.0120884
P		O		0.0121934
L		O		0.0116468
D		O		0.0145407
I		O		0.0279511
T		O		0.0227084
D		O		0.0321728
C		O		0.0300172
T		O		0.0202853
K		O		0.023147
A		O		0.021242
D		O		0.0177804
T		O		0.016313
E		O		0.0172989
I		O		0.0144833
K		O		0.0119967
D		O		0.011046
I		O		0.0136354
H		O		0.0165529
Q		O		0.0133366
K		O		0.0141945
Y		O		0.012703
G		O		0.0106162
A		O		0.0112344
V		O		0.0108419
D		O		0.00952836
I		O		0.0099062
L		O		0.0109513
V		O		0.0124193
N		O		0.0132722
A		O		0.0195114
A		O		0.0347564
A		O		0.0620286
M		O		0.0648234
F		O		0.0649458
M		O		0.0761381
D		O		0.0743601
G		O		0.0737349
S		O		0.0610776
L		O		0.0616956
S		O		0.0546047
E		O		0.0351025
P		O		0.0417608
V		O		0.0293954
D		O		0.0203603
N		O		0.0150082
F		O		0.0129215
R		O		0.011243
K		O		0.00883058
I		O		0.00782624
M		O		0.00740682
E		O		0.00606562
I		O		0.00709222
N		O		0.00591521
V		O		0.006534
I		O		0.0057892
A		O		0.00544197
Q		O		0.00554235
Y		O		0.00495063
G		O		0.00545312
I		O		0.00546737
L		O		0.00626132
K		O		0.00564209
T		O		0.00552461
V		O		0.0066058
T		O		0.00735527
E		O		0.00887622
I		O		0.0141924
M		O		0.0194929
K		O		0.0159778
V		O		0.0144067
Q		O		0.0152585
K		O		0.0114399
N		O		0.0114664
G		O		0.0112013
Y		O		0.00888684
I		O		0.00814989
F		O		0.00640222
N		O		0.00743206
V		O		0.00723473
A		O		0.00744574
S		O		0.0104457
R		O		0.0188374
A		O		0.024411
A		O		0.0293874
K		O		0.026817
Y		O		0.0261214
G		O		0.0267547
F		O		0.0204506
A		O		0.0227907
D		O		0.0171448
G		O		0.0222508
G		O		0.0170667
I		O		0.0148156
Y		O		0.0100458
G		O		0.0131437
S		O		0.0108106
T		O		0.00799053
K		O		0.00755538
F		O		0.00854881
A		O		0.00898435
L		O		0.00997533
L		O		0.00990795
G		O		0.00918697
L		O		0.00843253
A		O		0.00851385
E		O		0.0078157
S		O		0.00711581
L		O		0.0087955
Y		O		0.00876585
R		O		0.00947927
E		O		0.0121369
L		O		0.0135726
A		O		0.0107759
P		O		0.0101928
L		O		0.00715886
G		O		0.00566547
I		O		0.00540284
R		O		0.00495799
V		O		0.00581999
T		O		0.00420145
T		O		0.00439753
L		O		0.00313679
C		O		0.0034644
P		O		0.0039722
G		O		0.00527808
W		O		0.00721919
V		O		0.00707553
N		O		0.0079688
T		O		0.0127525
D		O		0.0152069
M		O		0.022696
A		O		0.0199391
K		O		0.0248571
K		O		0.0222591
A		O		0.0240613
G		O		0.0234992
T		O		0.0244179
P		O		0.0199902
F		O		0.0178445
K		O		0.0145544
D		O		0.0189709
E		O		0.0116529
E		O		0.0118314
M		O		0.0105213
I		O		0.00928326
Q		O		0.00768343
P		O		0.00786256
D		O		0.00631442
D		O		0.00751792
L		O		0.00743133
L		O		0.00743206
N		O		0.00740969
T		O		0.00820512
I		O		0.00934037
R		O		0.0112747
C		O		0.0116486
L		O		0.0129897
L		O		0.00947903
N		O		0.0104091
L		O		0.0159571
S		O		0.0172431
E		O		0.020221
N		O		0.0167814
V		O		0.0145609
C		O		0.00907904
I		O		0.00957718
K		O		0.00924673
D		O		0.00674776
I		O		0.00788761
V		O		0.013006
F		O		0.0208379
E		O		0.0245568
M		O		0.0397866
K		O		0.0575516
K		O		0.134861
S		O		0.122948
I		O		0.137662
I		O		0.22777
E		O		0.284841
G		O		0.324774
H		O		0.351879
H		D		0.508828
H		O		0.499581
H		D		0.559348
H		D		0.561855
H		D		0.562688
END
